| 1 | 34 | | 81,40 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 2 | 62 | | 76,70 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 3 | 70 | | 75,60 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 4 | 71 | | 75,50 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 5 | 74 | | 74,80 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 6 | 90 | | 73,00 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 7 | 92 | | 72,70 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 8 | 95 | | 72,10 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 9 | 99 | | 71,70 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 10 | 103 | | 71,00 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 11 | 104 | | 70,60 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 12 | 105 | | 70,60 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 13 | 106 | | 70,60 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 14 | 107 | | 70,40 | | Admitted C.d.L: Advanced automotive engineering - Curriculum: Advanced Sportscar Manufacturing |
| 15 | 108 | | 70,30 | | |
| 16 | 110 | | 70,30 | | |
| 17 | 111 | | 70,30 | | |
| 18 | 112 | | 69,90 | | |
| 19 | 114 | | 69,50 | | |
| 20 | 115 | | 69,20 | | |
| 21 | 116 | | 69,20 | | |
| 22 | 117 | | 69,10 | | |
| 23 | 118 | | 68,70 | | |
| 24 | 119 | | 68,60 | | |
| 25 | 120 | | 68,30 | | |
| 26 | 121 | | 68,00 | | |
| 27 | 122 | | 68,00 | | |
| 28 | 123 | | 67,90 | | |
| 29 | 124 | | 67,70 | | |
| 30 | 125 | | 67,40 | | |
| 31 | 126 | | 67,00 | | |
| 32 | 127 | | 66,80 | | |
| 33 | 128 | | 66,80 | | |
| 34 | 129 | | 66,60 | | |
| 35 | 130 | | 66,40 | | |
| 36 | 131 | | 66,30 | | |
| 37 | 132 | | 66,20 | | |
| 38 | 133 | | 66,10 | | |
| 39 | 134 | | 65,80 | | |
| 40 | 135 | | 65,80 | | |
| 41 | 136 | | 65,80 | | |
| 42 | 137 | | 65,60 | | |
| 43 | 138 | | 65,20 | | |
| 44 | 139 | | 65,00 | | |
| 45 | 140 | | 64,90 | | |
| 46 | 141 | | 64,90 | | |
| 47 | 142 | | 64,60 | | |
| 48 | 143 | | 64,30 | | |
| 49 | 144 | | 64,10 | | |
| 50 | 145 | | 63,90 | | |
| 51 | 146 | | 63,90 | | |
| 52 | 147 | | 63,70 | | |
| 53 | 148 | | 63,60 | | |
| 54 | 149 | | 63,40 | | |
| 55 | 150 | | 63,30 | | |
| 56 | 151 | | 63,00 | | |
| 57 | 152 | | 62,80 | | |
| 58 | 153 | | 62,60 | | |
| 59 | 154 | | 62,60 | | |
| 60 | 155 | | 62,40 | | |
| 61 | 156 | | 62,30 | | |
| 62 | 157 | | 62,20 | | |
| 63 | 158 | | 62,00 | | |
| 64 | 159 | | 61,90 | | |
| 65 | 160 | | 61,80 | | |
| 66 | 161 | | 61,40 | | |
| 67 | 162 | | 61,40 | | |
| 68 | 163 | | 61,40 | | |
| 69 | 164 | | 60,70 | | |
| 70 | 165 | | 60,60 | | |
| 71 | 166 | | 60,50 | | |
| 72 | 167 | | 60,40 | | |
| 73 | 168 | | 59,80 | | |
| 74 | 169 | | 59,70 | | |
| 75 | 170 | | 59,50 | | |
| 76 | 171 | | 59,20 | | |
| 77 | 172 | | 59,00 | | |
| 78 | 173 | | 59,00 | | |
| 79 | 174 | | 58,80 | | |
| 80 | 175 | | 58,20 | | |
| 81 | 176 | | 58,10 | | |
| 82 | 177 | | 58,00 | | |
| 83 | 178 | | 57,20 | | |
| 84 | 179 | | 57,20 | | |
| 85 | 180 | | 57,10 | | |
| 86 | 181 | | 56,60 | | |
| 87 | 182 | | 55,70 | | |
| 88 | 183 | | 55,10 | | |
| 89 | 184 | | 55,10 | | |
| 90 | 185 | | 54,80 | | |
| 91 | 186 | | 53,40 | | |
| 92 | 187 | | 51,40 | | |
| 93 | 188 | | 50,20 | | |
| 94 | 189 | | 47,80 | | |
| 95 | 190 | | 37,20 | | |
  
 | Loading… |
|