| 1 | 1 | 29,250 | 7,50 | 12,00 | 7,75 | 2,00 | Ammesso | |
| 2 | 2 | 28,500 | 7,25 | 11,75 | 7,50 | 2,00 | Ammesso | |
| 3 | 3 | 27,250 | 11,00 | 6,75 | 7,50 | 2,00 | Ammesso | |
| 4 | 4 | 27,250 | 9,25 | 11,75 | 6,25 | 0,00 | Ammesso | |
| 5 | 5 | 27,000 | 8,25 | 9,25 | 7,50 | 2,00 | Ammesso | |
| 6 | 6 | 26,750 | 6,50 | 9,50 | 7,75 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 7 | 7 | 25,250 | 6,25 | 8,25 | 8,75 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 8 | 8 | 24,000 | 9,00 | 8,50 | 6,50 | 0,00 | Ammesso | |
| 9 | 9 | 24,000 | 7,25 | 9,25 | 7,50 | 0,00 | Ammesso | |
| 10 | 10 | 23,500 | 9,25 | 5,50 | 8,75 | 0,00 | Ammesso | |
| 11 | 11 | 23,500 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | 0,00 | Ammesso | |
| 12 | 12 | 23,000 | 6,50 | 5,50 | 10,00 | 1,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 13 | 13 | 22,250 | 5,25 | 10,75 | 6,25 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 14 | 14 | 21,500 | 7,25 | 6,75 | 7,50 | 0,00 | Ammesso | |
| 15 | 15 | 21,000 | 8,25 | 6,25 | 6,50 | 0,00 | Ammesso | |
| 16 | 16 | 20,750 | 10,50 | 5,25 | 5,00 | 0,00 | Ammesso | |
| 17 | 17 | 20,250 | 5,00 | 8,25 | 5,00 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 18 | 18 | 19,500 | 9,25 | 3,25 | 7,00 | 0,00 | Ammesso | |
| 19 | 19 | 19,500 | 7,75 | 6,75 | 5,00 | 0,00 | Ammesso | |
| 20 | 20 | 18,000 | 6,75 | 5,50 | 3,75 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 21 | 21 | 18,000 | 3,75 | 9,25 | 5,00 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 22 | 22 | 17,750 | 5,25 | 6,00 | 6,50 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 23 | 23 | 15,250 | 9,25 | 7,25 | -1,25 | 0,00 | Ammesso | |
| 24 | 24 | 14,750 | 6,00 | 6,75 | 2,00 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 25 | 25 | 14,000 | 0,50 | 8,25 | 5,25 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 26 | 26 | 10,000 | -0,50 | 5,25 | 5,25 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 27 | 27 | 9,750 | 1,75 | 5,50 | 2,50 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 28 | 28 | 8,750 | 2,00 | 0,50 | 6,25 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 29 | 29 | 7,750 | 2,25 | 3,75 | 1,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 30 | 30 | 6,250 | -0,75 | 3,25 | 3,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 31 | 31 | 6,000 | 1,75 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| 32 | 32 | 6,000 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|