| 1 | 1 | Ammesso | 76,00 | 76 | 0 | 40,00 | 18,00 | 18,00 | 72 | |
| 2 | 2 | Ammesso | 76,00 | 76 | 0 | 39,00 | 19,00 | 18,00 | 91 | |
| 3 | 3 | Ammesso | 76,00 | 76 | 0 | 39,00 | 17,00 | 20,00 | 100 | |
| 4 | 4 | Ammesso | 75,00 | 70 | 5 | 38,00 | 16,00 | 16,00 | 84 | |
| 5 | 5 | Ammesso | 75,00 | 68 | 7 | 37,00 | 15,00 | 16,00 | 84 | |
| 6 | 6 | Ammesso | 75,00 | 70 | 5 | 36,00 | 18,00 | 16,00 | 85 | |
| 7 | 7 | Ammesso | 74,00 | 69 | 5 | 40,00 | 16,00 | 13,00 | 100 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 8 | 8 | Ammesso | 74,00 | 74 | 0 | 39,00 | 18,00 | 17,00 | 100 | |
| 9 | 9 | Ammesso | 74,00 | 74 | 0 | 37,00 | 18,00 | 19,00 | 83 | |
| 10 | 10 | Ammesso | 74,00 | 67 | 7 | 36,00 | 15,00 | 16,00 | 100 | |
| 11 | 11 | Ammesso | 73,00 | 73 | 0 | 39,00 | 17,00 | 17,00 | 68 | |
| 12 | 12 | Ammesso | 73,00 | 68 | 5 | 37,00 | 14,00 | 17,00 | 94 | |
| 13 | 13 | Ammesso | 73,00 | 73 | 0 | 36,00 | 17,00 | 20,00 | 70 | |
| 14 | 14 | Ammesso | 73,00 | 68 | 5 | 36,00 | 17,00 | 15,00 | 84 | |
| 15 | 15 | Ammesso | 73,00 | 73 | 0 | 35,00 | 18,00 | 20,00 | 80 | |
| 16 | 16 | Ammesso | 72,00 | 72 | 0 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 94 | |
| 17 | 17 | Ammesso | 71,00 | 71 | 0 | 38,00 | 15,00 | 18,00 | 95 | |
| 18 | 18 | Ammesso | 71,00 | 66 | 5 | 33,00 | 15,00 | 18,00 | 85 | |
| 19 | 19 | Ammesso | 70,00 | 70 | 0 | 38,00 | 18,00 | 14,00 | 90 | |
| 20 | 20 | Ammesso | 70,00 | 70 | 0 | 37,00 | 17,00 | 16,00 | 75 | |
| 21 | 21 | Ammesso | 70,00 | 70 | 0 | 36,00 | 16,00 | 18,00 | 92 | |
| 22 | 22 | Ammesso | 69,00 | 64 | 5 | 34,00 | 14,00 | 16,00 | 81 | |
| 23 | 23 | Ammesso | 68,00 | 68 | 0 | 37,00 | 16,00 | 15,00 | 60 | |
| 24 | 24 | Ammesso | 68,00 | 68 | 0 | 37,00 | 15,00 | 16,00 | 80 | |
| 25 | 25 | Ammesso | 68,00 | 68 | 0 | 37,00 | 14,00 | 17,00 | 90 | |
| 26 | 26 | Ammesso | 68,00 | 68 | 0 | 35,00 | 15,00 | 18,00 | 63 | |
| 27 | 27 | Ammesso | 68,00 | 61 | 7 | 35,00 | 11,00 | 15,00 | 96 | |
| 28 | 28 | Ammesso | 68,00 | 68 | 0 | 34,00 | 17,00 | 17,00 | 80 | |
| 29 | 29 | Ammesso | 68,00 | 63 | 5 | 32,00 | 15,00 | 16,00 | 85 | |
| 30 | 30 | Ammesso | 68,00 | 63 | 5 | 29,00 | 16,00 | 18,00 | 79 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 31 | 31 | Ammesso | 67,00 | 67 | 0 | 39,00 | 15,00 | 13,00 | 67 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 32 | 32 | Ammesso | 67,00 | 67 | 0 | 36,00 | 15,00 | 16,00 | 86 | |
| 33 | 33 | Ammesso | 67,00 | 67 | 0 | 36,00 | 15,00 | 16,00 | 76 | |
| 34 | 34 | Ammesso | 67,00 | 67 | 0 | 36,00 | 15,00 | 16,00 | 66 | |
| 35 | 35 | Ammesso | 67,00 | 62 | 5 | 32,00 | 13,00 | 17,00 | 73 | |
| 36 | 36 | Ammesso | 66,00 | 66 | 0 | 35,00 | 16,00 | 15,00 | 96 | |
| 37 | 37 | Ammesso | 66,00 | 66 | 0 | 34,00 | 16,00 | 16,00 | 100 | |
| 38 | 38 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 37,00 | 14,00 | 14,00 | 81 | |
| 39 | 39 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 36,00 | 16,00 | 13,00 | 85 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 40 | 40 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 35,00 | 14,00 | 16,00 | 77 | |
| 41 | 41 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 34,00 | 14,00 | 17,00 | 80 | |
| 42 | 42 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 32,00 | 16,00 | 17,00 | 83 | |
| 43 | 43 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 31,00 | 17,00 | 17,00 | 78 | |
| 44 | 44 | Ammesso | 65,00 | 65 | 0 | 31,00 | 15,00 | 19,00 | 83 | |
| 45 | 45 | Ammesso | 65,00 | 55 | 10 | 30,00 | 13,00 | 12,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 46 | 46 | Ammesso | 64,00 | 64 | 0 | 34,00 | 14,00 | 16,00 | 73 | |
| 47 | 47 | Ammesso | 64,00 | 59 | 5 | 33,00 | 13,00 | 13,00 | 93 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 48 | 48 | Ammesso | 64,00 | 59 | 5 | 33,00 | 13,00 | 13,00 | 71 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 49 | 49 | Ammesso | 64,00 | 64 | 0 | 32,00 | 15,00 | 17,00 | 100 | |
| 50 | 50 | Ammesso | 64,00 | 59 | 5 | 29,00 | 13,00 | 17,00 | 79 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 51 | 51 | Ammesso | 64,00 | 59 | 5 | 28,00 | 15,00 | 16,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 52 | 52 | Ammesso | 64,00 | 59 | 5 | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 83 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 53 | 53 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 36,00 | 12,00 | 15,00 | 85 | |
| 54 | 54 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 36,00 | 10,00 | 17,00 | 95 | |
| 55 | 55 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 35,00 | 12,00 | 16,00 | 82 | |
| 56 | 56 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 34,00 | 16,00 | 13,00 | 100 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 57 | 57 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 34,00 | 15,00 | 14,00 | 100 | |
| 58 | 58 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 34,00 | 14,00 | 15,00 | 68 | |
| 59 | 59 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 33,00 | 15,00 | 15,00 | 77 | |
| 60 | 60 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 32,00 | 17,00 | 14,00 | 82 | |
| 61 | 61 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 32,00 | 16,00 | 15,00 | 73 | |
| 62 | 62 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 32,00 | 14,00 | 17,00 | 77 | |
| 63 | 63 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 31,00 | 16,00 | 16,00 | 78 | |
| 64 | 64 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 31,00 | 16,00 | 16,00 | 62 | |
| 65 | 65 | Ammesso | 63,00 | 63 | 0 | 28,00 | 17,00 | 18,00 | 65 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 66 | 66 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 36,00 | 12,00 | 14,00 | 89 | |
| 67 | 67 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 35,00 | 13,00 | 14,00 | 82 | |
| 68 | 68 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 35,00 | 12,00 | 15,00 | 70 | |
| 69 | 69 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 35,00 | 11,00 | 16,00 | 66 | |
| 70 | 70 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 34,00 | 15,00 | 13,00 | 96 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 71 | 71 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 34,00 | 12,00 | 16,00 | 82 | |
| 72 | 72 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 33,00 | 14,00 | 15,00 | 73 | |
| 73 | 73 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 33,00 | 12,00 | 17,00 | 72 | |
| 74 | 74 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 32,00 | 16,00 | 14,00 | 93 | |
| 75 | 75 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 32,00 | 14,00 | 16,00 | 80 | |
| 76 | 76 | Ammesso | 62,00 | 62 | 0 | 32,00 | 14,00 | 16,00 | 70 | |
| 77 | 77 | Ammesso | 61,00 | 61 | 0 | 35,00 | 13,00 | 13,00 | 82 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 78 | 78 | Ammesso | 61,00 | 61 | 0 | 33,00 | 15,00 | 13,00 | 70 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 79 | 79 | Ammesso | 61,00 | 61 | 0 | 32,00 | 17,00 | 12,00 | 88 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 80 | 80 | Ammesso | 61,00 | 61 | 0 | 31,00 | 15,00 | 15,00 | 80 | |
| 81 | 81 | Ammesso | 61,00 | 61 | 0 | 31,00 | 15,00 | 15,00 | 76 | |
| 82 | 82 | Ammesso | 61,00 | 61 | 0 | 31,00 | 12,00 | 18,00 | 90 | |
| 83 | 83 | Ammesso | 61,00 | 58 | 3 | 30,00 | 13,00 | 15,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 84 | 84 | Ammesso | 61,00 | 56 | 5 | 29,00 | 15,00 | 12,00 | 93 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 85 | 85 | Ammesso | 61,00 | 56 | 5 | 28,00 | 17,00 | 11,00 | 84 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 86 | 86 | Ammesso | 61,00 | 56 | 5 | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 74 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 87 | 87 | Ammesso | 60,00 | 60 | 0 | 34,00 | 14,00 | 12,00 | 80 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 88 | 88 | Ammesso | 60,00 | 60 | 0 | 34,00 | 11,00 | 15,00 | 76 | |
| 89 | 89 | Ammesso | 60,00 | 60 | 0 | 33,00 | 11,00 | 16,00 | 80 | |
| 90 | 90 | Ammesso | 60,00 | 55 | 5 | 31,00 | 13,00 | 11,00 | 63 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 91 | 91 | Ammesso | 60,00 | 60 | 0 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 71 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 92 | 92 | Ammesso | 60,00 | 57 | 3 | 29,00 | 15,00 | 13,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 93 | 93 | Ammesso | 60,00 | 57 | 3 | 28,00 | 16,00 | 13,00 | 77 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 94 | 94 | Ammesso | 60,00 | 55 | 5 | 27,00 | 15,00 | 13,00 | 71 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 95 | 95 | Ammesso | 59,00 | 59 | 0 | 33,00 | 14,00 | 12,00 | 75 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 96 | 96 | Ammesso | 59,00 | 59 | 0 | 31,00 | 14,00 | 14,00 | 82 | |
| 97 | 97 | Ammesso | 59,00 | 59 | 0 | 31,00 | 14,00 | 14,00 | 72 | |
| 98 | 98 | Ammesso | 59,00 | 59 | 0 | 30,00 | 14,00 | 15,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 99 | 99 | Ammesso | 59,00 | 59 | 0 | 29,00 | 13,00 | 17,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 100 | 100 | Ammesso | 59,00 | 56 | 3 | 27,00 | 13,00 | 16,00 | 82 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 101 | 101 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 34,00 | 9,00 | 15,00 | 70 | |
| 102 | 102 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 33,00 | 14,00 | 11,00 | 98 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 103 | 103 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 33,00 | 9,00 | 16,00 | 100L | |
| 104 | 104 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 33,00 | 9,00 | 16,00 | 66 | |
| 105 | 105 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 32,00 | 14,00 | 12,00 | 87 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 106 | 106 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 32,00 | 14,00 | 12,00 | 76 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 107 | 107 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 32,00 | 13,00 | 13,00 | 90 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 108 | 108 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 32,00 | 13,00 | 13,00 | 90 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 109 | 109 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 32,00 | 12,00 | 14,00 | 60 | |
| 110 | 110 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 31,00 | 14,00 | 13,00 | 90 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 111 | 111 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 31,00 | 14,00 | 13,00 | 68 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 112 | 112 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 31,00 | 12,00 | 15,00 | 85 | |
| 113 | 113 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 30,00 | 15,00 | 13,00 | 81 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 114 | 114 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 30,00 | 13,00 | 15,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 115 | 115 | Ammesso | 58,00 | 55 | 3 | 30,00 | 10,00 | 15,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 116 | 116 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 29,00 | 13,00 | 16,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 117 | 117 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 29,00 | 13,00 | 16,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 118 | 118 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 28,00 | 13,00 | 17,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 119 | 119 | Ammesso | 58,00 | 58 | 0 | 27,00 | 17,00 | 14,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 120 | 120 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 34,00 | 11,00 | 12,00 | 84 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 121 | 121 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 33,00 | 11,00 | 13,00 | 95 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 122 | 122 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 33,00 | 10,00 | 14,00 | 97 | |
| 123 | 123 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 32,00 | 13,00 | 12,00 | 82 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 124 | 124 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 32,00 | 10,00 | 15,00 | 74 | |
| 125 | 125 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 31,00 | 12,00 | 14,00 | 60 | |
| 126 | 126 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 30,00 | 13,00 | 14,00 | 82 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 127 | 127 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 30,00 | 12,00 | 15,00 | 83 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 128 | 128 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 26,00 | 17,00 | 14,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 129 | 129 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 26,00 | 14,00 | 17,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 130 | 130 | Ammesso | 57,00 | 57 | 0 | 26,00 | 14,00 | 17,00 | 63 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 131 | 131 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 32,00 | 14,00 | 10,00 | 87 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 132 | 132 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 32,00 | 13,00 | 11,00 | 93 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 133 | 133 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 32,00 | 13,00 | 11,00 | 90 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 134 | 134 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 31,00 | 15,00 | 10,00 | 93 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 135 | 135 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 85 | |
| 136 | 136 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 31,00 | 8,00 | 17,00 | 77 | |
| 137 | 137 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 30,00 | 16,00 | 10,00 | 84 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 138 | 138 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 30,00 | 12,00 | 14,00 | 95 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 139 | 139 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 30,00 | 11,00 | 15,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 140 | 140 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 30,00 | 11,00 | 15,00 | 87 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 141 | 141 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 29,00 | 12,00 | 15,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 142 | 142 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 64 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 143 | 143 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 28,00 | 10,00 | 18,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 144 | 144 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 27,00 | 16,00 | 13,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 145 | 145 | Ammesso | 56,00 | 56 | 0 | 27,00 | 14,00 | 15,00 | 64 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 146 | 146 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 34,00 | 10,00 | 11,00 | 90 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 147 | 147 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 33,00 | 13,00 | 9,00 | 85 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 148 | 148 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 33,00 | 11,00 | 11,00 | 77 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 149 | 149 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 31,00 | 8,00 | 16,00 | 90 | |
| 150 | 150 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 30,00 | 13,00 | 12,00 | 66 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 151 | 151 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 30,00 | 11,00 | 14,00 | 79 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 152 | 152 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 30,00 | 10,00 | 15,00 | 74 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 153 | 153 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 29,00 | 16,00 | 10,00 | 95 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 154 | 154 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 29,00 | 14,00 | 12,00 | 67 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 155 | 155 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 29,00 | 12,00 | 14,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 156 | 156 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 29,00 | 9,00 | 17,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 157 | 157 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 28,00 | 14,00 | 13,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 158 | 158 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 27,00 | 14,00 | 14,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 159 | 159 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 27,00 | 13,00 | 15,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 160 | 160 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 26,00 | 15,00 | 14,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 161 | 161 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 26,00 | 14,00 | 15,00 | 76 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 162 | 162 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 26,00 | 14,00 | 15,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 163 | 163 | Ammesso | 55,00 | 55 | 0 | 24,00 | 16,00 | 15,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
  
 | Loading… |
|