| 1 | 164 | Ammesso | 60,00 | 53 | 7 | 25,00 | 12,00 | 16,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 2 | 165 | Ammesso | 58,00 | 51 | 7 | 30,00 | 10,00 | 11,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 3 | 166 | Ammesso | 58,00 | 51 | 7 | 27,00 | 9,00 | 15,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 4 | 167 | Ammesso | 56,00 | 53 | 3 | 28,00 | 12,00 | 13,00 | 63 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 5 | 168 | Ammesso | 56,00 | 53 | 3 | 27,00 | 12,00 | 14,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 6 | 169 | Ammesso | 55,00 | 50 | 5 | 26,00 | 15,00 | 9,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 7 | 170 | Ammesso | 55,00 | 50 | 5 | 26,00 | 12,00 | 12,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 8 | 171 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 34,00 | 13,00 | 7,00 | 82 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 9 | 172 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 34,00 | 9,00 | 11,00 | 100 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 10 | 173 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 32,00 | 12,00 | 10,00 | 60 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 11 | 174 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 32,00 | 11,00 | 11,00 | 80 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 12 | 175 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 32,00 | 11,00 | 11,00 | 62 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 13 | 176 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 31,00 | 11,00 | 12,00 | 94 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 14 | 177 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 30,00 | 15,00 | 9,00 | 81 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 15 | 178 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 30,00 | 14,00 | 10,00 | 71 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 16 | 179 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 30,00 | 10,00 | 14,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 17 | 180 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 29,00 | 13,00 | 12,00 | 92 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 18 | 181 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 29,00 | 13,00 | 12,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 19 | 182 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 29,00 | 13,00 | 12,00 | 84 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 20 | 183 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 29,00 | 11,00 | 14,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 21 | 184 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 28,00 | 16,00 | 10,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 22 | 185 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 28,00 | 13,00 | 13,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 23 | 186 | Ammesso | 54,00 | 49 | 5 | 28,00 | 11,00 | 10,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 24 | 187 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 25 | 188 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 26 | 189 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 27 | 190 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 27,00 | 10,00 | 17,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 28 | 191 | Ammesso | 54,00 | 54 | 0 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 29 | 192 | Ammesso | 54,00 | 44 | 10 | 22,00 | 13,00 | 9,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 30 | 193 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 35,00 | 9,00 | 9,00 | 90 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 31 | 194 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 33,00 | 10,00 | 10,00 | 61 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 32 | 195 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 33,00 | 7,00 | 13,00 | 67 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 33 | 196 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 32,00 | 10,00 | 11,00 | 62 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 34 | 197 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 30,00 | 13,00 | 10,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 35 | 198 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 30,00 | 10,00 | 13,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 36 | 199 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 29,00 | 16,00 | 8,00 | 92 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 37 | 200 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 28,00 | 14,00 | 11,00 | 89 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 38 | 201 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 28,00 | 13,00 | 12,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 39 | 202 | Ammesso | 53,00 | 48 | 5 | 28,00 | 13,00 | 7,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 40 | 203 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 28,00 | 12,00 | 13,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 41 | 204 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 28,00 | 12,00 | 13,00 | 62 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 42 | 205 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 28,00 | 10,00 | 15,00 | 71 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 43 | 206 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 27,00 | 14,00 | 12,00 | 76 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 44 | 207 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 27,00 | 13,00 | 13,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 45 | 208 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 27,00 | 13,00 | 13,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 46 | 209 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 27,00 | 13,00 | 13,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 47 | 210 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 27,00 | 12,00 | 14,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 48 | 211 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 27,00 | 11,00 | 15,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 49 | 212 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 26,00 | 17,00 | 10,00 | 63 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 50 | 213 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 26,00 | 15,00 | 12,00 | 95 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 51 | 214 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 26,00 | 13,00 | 14,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 52 | 215 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 25,00 | 15,00 | 13,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 53 | 216 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 24,00 | 16,00 | 13,00 | 95 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 54 | 217 | Ammesso | 53,00 | 53 | 0 | 23,00 | 16,00 | 14,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 55 | 218 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 31,00 | 12,00 | 9,00 | 68 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 56 | 219 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 30,00 | 10,00 | 12,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 57 | 220 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 30,00 | 9,00 | 13,00 | 86 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 58 | 221 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 29,00 | 11,00 | 12,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 59 | 222 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 29,00 | 10,00 | 13,00 | 93 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 60 | 223 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 28,00 | 15,00 | 9,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 61 | 224 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 28,00 | 14,00 | 10,00 | 92 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 62 | 225 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 28,00 | 11,00 | 13,00 | 64 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 63 | 226 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 27,00 | 14,00 | 11,00 | 69 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 64 | 227 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 27,00 | 12,00 | 13,00 | 84 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 65 | 228 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 83 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 66 | 229 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 24,00 | 12,00 | 16,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 67 | 230 | Ammesso | 52,00 | 52 | 0 | 23,00 | 13,00 | 16,00 | 86 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 68 | 231 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 31,00 | 9,00 | 11,00 | 71 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 69 | 232 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 30,00 | 10,00 | 11,00 | 98 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 70 | 233 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 29,00 | 12,00 | 10,00 | 82 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 71 | 234 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 29,00 | 12,00 | 10,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 72 | 235 | Ammesso | 51,00 | 48 | 3 | 29,00 | 5,00 | 14,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 73 | 236 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 28,00 | 13,00 | 10,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 74 | 237 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 27,00 | 14,00 | 10,00 | 76 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 75 | 238 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 26,00 | 14,00 | 11,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 76 | 239 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 26,00 | 11,00 | 14,00 | 66 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 77 | 240 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 26,00 | 10,00 | 15,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 78 | 241 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 25,00 | 16,00 | 10,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 79 | 242 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 25,00 | 12,00 | 14,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 80 | 243 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 25,00 | 11,00 | 15,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 81 | 244 | Ammesso | 51,00 | 51 | 0 | 24,00 | 12,00 | 15,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 82 | 245 | Ammesso | 50,00 | 50 | 0 | 32,00 | 9,00 | 9,00 | 83 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 83 | 246 | Ammesso | 50,00 | 50 | 0 | 31,00 | 6,00 | 13,00 | 75 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 84 | 247 | Ammesso | 50,00 | 50 | 0 | 30,00 | 8,00 | 12,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 85 | 248 | Ammesso | 50,00 | 50 | 0 | 29,00 | 12,00 | 9,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 86 | 249 | Ammesso | 50,00 | 50 | 0 | 29,00 | 12,00 | 9,00 | 77 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 87 | 250 | Ammesso | 50,00 | 50 | 0 | 29,00 | 9,00 | 12,00 | 84 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 88 | 251 | | 50,00 | 50 | 0 | 29,00 | 9,00 | 12,00 | 77 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 89 | 252 | | 50,00 | 50 | 0 | 29,00 | 8,00 | 13,00 | 93 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 90 | 253 | | 50,00 | 50 | 0 | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 91 | 254 | | 50,00 | 50 | 0 | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 92 | 255 | | 50,00 | 50 | 0 | 28,00 | 10,00 | 12,00 | 83 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 93 | 256 | | 50,00 | 50 | 0 | 27,00 | 12,00 | 11,00 | 86 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 94 | 257 | | 50,00 | 50 | 0 | 27,00 | 10,00 | 13,00 | 83 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 95 | 258 | | 50,00 | 50 | 0 | 26,00 | 14,00 | 10,00 | 92 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 96 | 259 | | 50,00 | 50 | 0 | 26,00 | 13,00 | 11,00 | 74 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 97 | 260 | | 50,00 | 50 | 0 | 26,00 | 10,00 | 14,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 98 | 261 | | 50,00 | 50 | 0 | 25,00 | 13,00 | 12,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 99 | 262 | | 50,00 | 50 | 0 | 25,00 | 12,00 | 13,00 | 93 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 100 | 263 | | 50,00 | 50 | 0 | 25,00 | 11,00 | 14,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 101 | 264 | | 50,00 | 50 | 0 | 25,00 | 10,00 | 15,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 102 | 265 | | 50,00 | 50 | 0 | 24,00 | 16,00 | 10,00 | 95 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 103 | 266 | | 50,00 | 50 | 0 | 22,00 | 15,00 | 13,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 104 | 267 | | 50,00 | 50 | 0 | 22,00 | 15,00 | 13,00 | 76 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 105 | 268 | | 50,00 | 50 | 0 | 22,00 | 14,00 | 14,00 | 77 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 106 | 269 | | 49,00 | 49 | 0 | 32,00 | 8,00 | 9,00 | 86 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 107 | 270 | | 49,00 | 49 | 0 | 31,00 | 9,00 | 9,00 | 94 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 108 | 271 | | 49,00 | 49 | 0 | 31,00 | 7,00 | 11,00 | 68 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 109 | 272 | | 49,00 | 49 | 0 | 31,00 | 6,00 | 12,00 | 75 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 110 | 273 | | 49,00 | 49 | 0 | 30,00 | 9,00 | 10,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 111 | 274 | | 49,00 | 49 | 0 | 29,00 | 12,00 | 8,00 | 79 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 112 | 275 | | 49,00 | 49 | 0 | 29,00 | 12,00 | 8,00 | 71 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 113 | 276 | | 49,00 | 49 | 0 | 29,00 | 9,00 | 11,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 114 | 277 | | 49,00 | 49 | 0 | 29,00 | 7,00 | 13,00 | 63 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 115 | 278 | | 49,00 | 49 | 0 | 28,00 | 10,00 | 11,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 116 | 279 | | 49,00 | 46 | 3 | 28,00 | 6,00 | 12,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 117 | 280 | | 49,00 | 49 | 0 | 27,00 | 13,00 | 9,00 | 88 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 118 | 281 | | 49,00 | 49 | 0 | 27,00 | 11,00 | 11,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 119 | 282 | | 49,00 | 49 | 0 | 27,00 | 10,00 | 12,00 | 87 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 120 | 283 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 12,00 | 11,00 | 81 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 121 | 284 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 12,00 | 11,00 | 61 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 122 | 285 | | 49,00 | 46 | 3 | 26,00 | 12,00 | 8,00 | 69 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 123 | 286 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 11,00 | 12,00 | 66 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 124 | 287 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 11,00 | 12,00 | 65 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 125 | 288 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 10,00 | 13,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 126 | 289 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 10,00 | 13,00 | 90 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 127 | 290 | | 49,00 | 49 | 0 | 26,00 | 10,00 | 13,00 | 66 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 128 | 291 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 15,00 | 9,00 | 62 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 129 | 292 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 100 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 130 | 293 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 95 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 131 | 294 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 72 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 132 | 295 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 11,00 | 13,00 | 89 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 133 | 296 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 11,00 | 13,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 134 | 297 | | 49,00 | 49 | 0 | 25,00 | 10,00 | 14,00 | 82 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 135 | 298 | | 49,00 | 49 | 0 | 22,00 | 15,00 | 12,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 136 | 299 | | 48,00 | 48 | 0 | 30,00 | 10,00 | 8,00 | 85 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 137 | 300 | | 48,00 | 48 | 0 | 30,00 | 10,00 | 8,00 | 78 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 138 | 301 | | 48,00 | 48 | 0 | 30,00 | 9,00 | 9,00 | 77 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 139 | 302 | | 48,00 | 48 | 0 | 29,00 | 7,00 | 12,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 140 | 303 | | 48,00 | 48 | 0 | 28,00 | 9,00 | 11,00 | 83 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 141 | 304 | | 48,00 | 48 | 0 | 27,00 | 11,00 | 10,00 | 74 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 142 | 305 | | 48,00 | 48 | 0 | 27,00 | 7,00 | 14,00 | 81 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 143 | 306 | | 48,00 | 48 | 0 | 26,00 | 11,00 | 11,00 | 67 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 144 | 307 | | 48,00 | 48 | 0 | 26,00 | 10,00 | 12,00 | 96 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 145 | 308 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 75 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 146 | 309 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 73 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 147 | 310 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 12,00 | 11,00 | 80 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 148 | 311 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 12,00 | 11,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 149 | 312 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 11,00 | 12,00 | 63 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 150 | 313 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 11,00 | 12,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 151 | 314 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 10,00 | 13,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 152 | 315 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 9,00 | 14,00 | 63 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 153 | 316 | | 48,00 | 48 | 0 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 77 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 154 | 317 | | 48,00 | 48 | 0 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 76 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 155 | 318 | | 48,00 | 48 | 0 | 24,00 | 11,00 | 13,00 | 66 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 156 | 319 | | 48,00 | 48 | 0 | 24,00 | 11,00 | 13,00 | 60 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 157 | 320 | | 48,00 | 48 | 0 | 24,00 | 9,00 | 15,00 | 81 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 158 | 321 | | 48,00 | 48 | 0 | 23,00 | 14,00 | 11,00 | 67 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 159 | 322 | | 48,00 | 48 | 0 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 160 | 323 | | 48,00 | 48 | 0 | 22,00 | 12,00 | 14,00 | 68 | *Cultura linguistica e ragionamento logico |
| 161 | 324 | | 48,00 | 48 | 0 | 21,00 | 14,00 | 13,00 | 70 | *Cultura linguistica e ragionamento logico *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
| 162 | 325 | | 47,00 | 47 | 0 | 31,00 | 8,00 | 8,00 | 74 | *CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA |
