1 | 1 | 49,000 | 19,00 | 10,00 | Ammesso | |
2 | 2 | 45,250 | 16,50 | 10,00 | Ammesso | |
3 | 3 | 44,250 | 16,75 | 8,75 | Ammesso | |
4 | 4 | 44,000 | 19,00 | 8,75 | Ammesso | |
5 | 5 | 44,000 | 17,75 | 8,75 | Ammesso | |
6 | 6 | 43,750 | 18,75 | 8,75 | Ammesso | |
7 | 7 | 43,250 | 16,50 | 8,75 | Ammesso | |
8 | 8 | 42,750 | 16,25 | 8,75 | Ammesso | |
9 | 9 | 42,500 | 17,50 | 10,00 | Ammesso | |
10 | 10 | 42,500 | 17,50 | 8,75 | Ammesso | |
11 | 11 | 40,500 | 16,25 | 9,00 | Ammesso | |
12 | 12 | 40,250 | 18,75 | 7,75 | Ammesso | |
13 | 13 | 40,250 | 16,75 | 8,75 | Ammesso | |
14 | 14 | 40,000 | 16,25 | 6,25 | Ammesso | |
15 | 15 | 38,500 | 18,00 | 10,00 | Ammesso | |
16 | 16 | 38,000 | 14,25 | 7,50 | Ammesso | |
17 | 17 | 36,500 | 14,00 | 7,50 | Ammesso | |
18 | 18 | 36,250 | 18,75 | 1,25 | Ammesso | |
19 | 19 | 35,750 | 15,00 | 6,50 | Ammesso | |
20 | 20 | 35,500 | 17,00 | 7,75 | Ammesso | |
21 | 21 | 35,500 | 16,75 | 9,00 | Ammesso | |
22 | 22 | 35,250 | 17,75 | 4,00 | Ammesso | |
23 | 23 | 35,000 | 16,75 | 7,50 | Ammesso | |
24 | 24 | 35,000 | 12,00 | 6,25 | Ammesso | |
25 | 25 | 34,250 | 12,75 | 5,25 | Ammesso | |
26 | 26 | 34,000 | 18,75 | 7,75 | Ammesso | |
27 | 27 | 33,750 | 17,50 | 6,25 | Ammesso | |
28 | 28 | 33,750 | 15,25 | 6,50 | Ammesso | |
29 | 29 | 33,750 | 13,75 | 5,00 | Ammesso | |
30 | 30 | 33,250 | 14,00 | 6,25 | Ammesso | |
31 | 31 | 32,500 | 18,75 | 6,25 | Ammesso | |
32 | 32 | 32,500 | 10,75 | 7,75 | Ammesso | |
33 | 33 | 32,250 | 15,50 | 5,25 | Ammesso | |
34 | 34 | 32,000 | 13,75 | 7,00 | Ammesso | |
35 | 35 | 31,500 | 11,25 | 5,25 | Ammesso | |
36 | 36 | 30,500 | 15,50 | 7,75 | Ammesso | |
37 | 37 | 30,000 | 13,25 | 4,25 | Ammesso | |
38 | 38 | 30,000 | 8,25 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
39 | 39 | 29,750 | 12,00 | 4,25 | Ammesso | |
40 | 40 | 29,750 | 10,50 | 3,50 | Ammesso | |
41 | 41 | 29,250 | 11,25 | 6,25 | Ammesso | |
42 | 42 | 29,000 | 10,25 | 7,50 | Ammesso | |
43 | 43 | 28,750 | 11,25 | 5,25 | Ammesso | |
44 | 44 | 28,000 | 11,50 | 6,25 | Ammesso | |
45 | 45 | 28,000 | 9,50 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
46 | 46 | 27,000 | 13,75 | 3,75 | Ammesso | |
47 | 47 | 27,000 | 10,00 | 7,50 | Ammesso | |
48 | 48 | 26,250 | 12,50 | 2,75 | Ammesso | |
49 | 49 | 25,750 | 10,00 | 7,50 | Ammesso | |
50 | 50 | 25,000 | 15,00 | 1,25 | Ammesso | |
51 | 51 | 25,000 | 9,25 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
52 | 52 | 24,500 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
53 | 53 | 24,000 | 11,50 | 3,25 | Ammesso | |
54 | 54 | 24,000 | 7,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
55 | 55 | 23,250 | 11,25 | 4,00 | Ammesso | |
56 | 56 | 22,750 | 12,50 | 1,75 | Ammesso | |
57 | 57 | 22,500 | 10,00 | 3,75 | Ammesso | |
58 | 58 | 22,500 | 8,00 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
59 | 59 | 22,500 | 7,25 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
60 | 60 | 22,250 | 6,50 | 2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
61 | 61 | 20,750 | 12,75 | 1,50 | Ammesso | |
62 | 62 | 20,750 | 11,75 | 2,50 | Ammesso | |
63 | 63 | 20,750 | 11,25 | 2,75 | Ammesso | |
64 | 64 | 20,750 | 9,25 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
65 | 65 | 20,250 | 9,50 | 4,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
66 | 66 | 20,000 | 12,00 | 2,50 | Ammesso | |
67 | 67 | 20,000 | 6,00 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
68 | 68 | 19,750 | 7,50 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
69 | 69 | 19,500 | 9,25 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
70 | 70 | 19,000 | 4,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
71 | 71 | 18,750 | 8,00 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
72 | 72 | 18,750 | 7,75 | 0,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
73 | 73 | 18,750 | 6,25 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
74 | 74 | 18,250 | 9,00 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
75 | 75 | 18,000 | 6,00 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
76 | 76 | 17,500 | 6,25 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
77 | 77 | 16,500 | 2,00 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
78 | 78 | 16,000 | 12,75 | -0,25 | Ammesso | |
79 | 79 | 16,000 | 5,00 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
80 | 80 | 14,750 | 4,00 | 4,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
81 | 81 | 14,500 | 4,50 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
82 | 82 | 13,000 | 7,00 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
83 | 83 | 13,000 | 3,00 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
84 | 84 | 12,500 | 5,00 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
85 | 85 | 12,500 | 3,50 | 1,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
86 | 86 | 12,000 | 5,75 | 4,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
87 | 87 | 11,500 | 2,75 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
88 | 88 | 10,500 | 5,75 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
89 | 89 | 7,500 | 0,00 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
90 | 90 | 6,000 | 6,50 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
91 | 91 | 5,500 | 0,00 | 0,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
92 | 92 | 4,500 | -1,00 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|