1 | 1 | 25,500 | 7,75 | 7,75 | 10,00 | Ammesso | |
2 | 2 | 22,750 | 9,00 | 7,50 | 6,25 | Ammesso | |
3 | 3 | 22,750 | 8,75 | 5,25 | 8,75 | Ammesso | |
4 | 4 | 20,500 | 5,50 | 8,75 | 6,25 | Ammesso | |
5 | 5 | 19,000 | 3,75 | 6,50 | 8,75 | Ammesso | |
6 | 6 | 18,000 | 5,50 | 6,25 | 6,25 | Ammesso | |
7 | 7 | 17,500 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | Ammesso | |
8 | 8 | 17,250 | 5,50 | 5,25 | 6,50 | Ammesso | |
9 | 9 | 16,000 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | Ammesso | |
10 | 10 | 16,000 | 4,50 | 5,25 | 6,25 | Ammesso | |
11 | 11 | 16,000 | 3,75 | 6,50 | 5,75 | Ammesso | |
12 | 12 | 15,750 | 2,00 | 7,50 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
13 | 13 | 15,250 | 7,50 | 5,25 | 2,50 | Ammesso | |
14 | 14 | 15,250 | 4,00 | 7,50 | 3,75 | Ammesso | |
15 | 15 | 15,250 | 3,50 | 7,50 | 4,25 | Ammesso | |
16 | 16 | 15,000 | 6,75 | 1,75 | 6,50 | Ammesso | |
17 | 17 | 15,000 | 5,00 | 2,50 | 7,50 | Ammesso | |
18 | 18 | 14,750 | 8,00 | 5,75 | 1,00 | Ammesso | |
19 | 19 | 13,750 | 2,50 | 2,50 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
20 | 20 | 12,000 | 4,50 | 5,50 | 2,00 | Ammesso | |
21 | 21 | 11,000 | 2,25 | 3,25 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
22 | 22 | 8,750 | 0,00 | 2,50 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
23 | 23 | 8,250 | 2,25 | 5,25 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
24 | 24 | 8,250 | 1,75 | 2,00 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
25 | 25 | 7,500 | 1,25 | 3,75 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
26 | 26 | 6,500 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
| Loading… |
|