1 | 1 | 32,000 | 5,00 | 6,50 | 3,25 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | Ammesso | |
2 | 2 | 27,750 | 4,00 | 7,50 | 3,00 | 5,50 | 2,25 | 5,50 | Ammesso | |
3 | 3 | 26,250 | 4,25 | 6,25 | 1,75 | 1,75 | 6,75 | 5,50 | Ammesso | |
4 | 4 | 25,000 | 3,75 | 5,00 | 3,25 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
5 | 5 | 25,000 | 0,75 | 8,75 | 4,75 | 2,50 | 1,50 | 6,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
6 | 6 | 22,250 | 0,25 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 1,75 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
7 | 7 | 21,750 | 3,00 | 8,75 | 4,00 | -0,25 | 0,50 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
8 | 8 | 21,500 | 4,75 | 2,50 | 0,75 | 3,25 | 4,50 | 5,75 | Ammesso | |
9 | 9 | 21,000 | 1,00 | 6,50 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
10 | 10 | 16,250 | 1,00 | 3,00 | 2,75 | 5,00 | 5,00 | -0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
11 | 11 | 15,000 | 0,50 | 5,00 | 1,75 | 4,25 | 3,00 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
12 | 12 | 13,250 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
13 | 13 | 12,500 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | -0,25 | 1,50 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
14 | 14 | 11,000 | 2,25 | -0,25 | 1,25 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
15 | 88881 | 5,750 | 0,00 | 3,75 | -0,50 | -0,75 | 0,25 | 3,00 | Respinto: punteggio minore di 10 | |
| Loading… |
|