1 | 1 | 38,750 | 20,00 | 10,00 | 8,75 | Ammesso | |
2 | 2 | 35,250 | 18,75 | 8,75 | 7,75 | Ammesso | |
3 | 3 | 34,000 | 16,50 | 7,50 | 10,00 | Ammesso | |
4 | 4 | 30,000 | 16,50 | 4,50 | 9,00 | Ammesso | |
5 | 5 | 28,750 | 16,25 | 5,00 | 7,50 | Ammesso | |
6 | 6 | 28,000 | 17,50 | 10,00 | 0,50 | Ammesso | |
7 | 7 | 27,250 | 13,50 | 9,00 | 4,75 | Ammesso | |
8 | 8 | 26,250 | 13,00 | 6,25 | 7,00 | Ammesso | |
9 | 9 | 25,000 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | Ammesso | |
10 | 10 | 23,250 | 9,25 | 7,75 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
11 | 11 | 22,500 | 12,50 | 6,25 | 3,75 | Ammesso | |
12 | 12 | 22,500 | 10,75 | 6,50 | 5,25 | Ammesso | |
13 | 13 | 19,250 | 16,50 | 0,00 | 2,75 | Ammesso | |
14 | 14 | 19,000 | 6,00 | 4,25 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
15 | 15 | 18,750 | 9,50 | 2,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
16 | 16 | 18,750 | 7,50 | 5,00 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
17 | 17 | 17,500 | 12,75 | 2,25 | 2,50 | Ammesso | |
18 | 18 | 17,500 | 7,00 | 2,75 | 7,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
19 | 19 | 17,250 | 9,25 | 0,50 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
20 | 20 | 17,000 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | Ammesso | |
21 | 21 | 16,750 | 10,25 | 2,50 | 4,00 | Ammesso | |
22 | 22 | 16,750 | 6,75 | 3,00 | 7,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
23 | 23 | 16,750 | 6,25 | 3,00 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
24 | 24 | 16,000 | 4,25 | 3,00 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
25 | 25 | 16,000 | 1,00 | 7,50 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
26 | 26 | 15,750 | 8,25 | 1,75 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
27 | 27 | 15,250 | 4,00 | 4,25 | 7,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
28 | 28 | 15,000 | 6,25 | 5,00 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
29 | 29 | 12,500 | 5,75 | 1,00 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
30 | 30 | 12,000 | 8,75 | 2,50 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
31 | 31 | 11,750 | 9,25 | 0,75 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
32 | 32 | 11,250 | 2,50 | 4,00 | 4,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
33 | 33 | 11,000 | 1,50 | 3,75 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
34 | 34 | 10,250 | 0,75 | 0,75 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
35 | 35 | 10,000 | 5,00 | 0,50 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
36 | 88881 | 9,000 | 1,75 | 3,25 | 4,00 | Respinto: punteggio minore di 10 | |
37 | 88882 | 2,500 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | Respinto: punteggio minore di 10 | |
38 | 88883 | 6,750 | 4,25 | -0,50 | 3,00 | Respinto: punteggio minore di 10 | |
39 | 88886 | 8,500 | 1,75 | 1,00 | 5,75 | Respinto: punteggio minore di 10 | |
40 | 88887 | 9,250 | 4,75 | 4,50 | 0,00 | Respinto: punteggio minore di 10 | |
| Loading… |
|