1 | 1 | 32,250 | 12,00 | 10,50 | 6,75 | 3,00 | Ammesso | |
2 | 2 | 30,000 | 10,50 | 10,75 | 6,75 | 2,00 | Ammesso | |
3 | 3 | 28,500 | 9,25 | 10,50 | 8,75 | 0,00 | Ammesso | |
4 | 4 | 27,750 | 13,00 | 8,50 | 6,25 | 0,00 | Ammesso | |
5 | 5 | 27,250 | 10,50 | 11,75 | 5,00 | 0,00 | Ammesso | |
6 | 6 | 26,750 | 8,25 | 11,75 | 6,75 | 0,00 | Ammesso | |
7 | 7 | 26,250 | 11,75 | 10,50 | 4,00 | 0,00 | Ammesso | |
8 | 8 | 24,250 | 9,75 | 7,00 | 7,50 | 0,00 | Ammesso | |
9 | 9 | 23,500 | 12,00 | 6,00 | 5,50 | 0,00 | Ammesso | |
10 | 10 | 23,250 | 5,25 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
11 | 11 | 22,500 | 9,50 | 5,50 | 7,50 | 0,00 | Ammesso | |
12 | 12 | 22,250 | 6,50 | 8,00 | 7,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
13 | 13 | 22,000 | 8,50 | 5,75 | 7,75 | 0,00 | Ammesso | |
14 | 14 | 21,750 | 6,00 | 8,00 | 5,75 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
15 | 15 | 21,500 | 7,50 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | Ammesso | |
16 | 16 | 21,250 | 8,25 | 6,75 | 6,25 | 0,00 | Ammesso | |
17 | 17 | 21,250 | 4,25 | 9,25 | 7,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
18 | 18 | 20,250 | 7,00 | 4,50 | 8,75 | 0,00 | Ammesso | |
19 | 19 | 19,500 | 7,25 | 5,50 | 6,25 | 0,50 | Ammesso | |
20 | 20 | 19,500 | 4,25 | 9,50 | 5,75 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
21 | 21 | 19,500 | 3,75 | 8,25 | 7,50 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
22 | 22 | 19,000 | 5,50 | 8,50 | 5,00 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
23 | 23 | 18,750 | 7,00 | 6,75 | 5,00 | 0,00 | Ammesso | |
24 | 24 | 18,500 | 4,00 | 4,25 | 6,25 | 4,00 | | Debiti rilevati |
25 | 25 | 18,000 | 12,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | | |
26 | 26 | 18,000 | 6,25 | 5,50 | 6,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
27 | 27 | 17,250 | 8,50 | 3,50 | 4,25 | 1,00 | | |
28 | 28 | 17,250 | 7,25 | 4,75 | 5,25 | 0,00 | | |
29 | 29 | 17,000 | 2,50 | 8,25 | 6,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
30 | 30 | 16,500 | 5,75 | 2,75 | 8,00 | 0,00 | | Debiti rilevati |
31 | 31 | 15,250 | 7,50 | 2,50 | 4,25 | 1,00 | | |
32 | 32 | 15,000 | 2,50 | 6,00 | 6,50 | 0,00 | | Debiti rilevati |
33 | 33 | 15,000 | 1,50 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | | Debiti rilevati |
34 | 34 | 14,750 | 3,25 | 3,75 | 7,75 | 0,00 | | Debiti rilevati |
35 | 35 | 13,750 | 3,25 | 2,50 | 8,00 | 0,00 | | Debiti rilevati |
36 | 36 | 13,750 | 3,00 | 8,25 | 2,50 | 0,00 | | Debiti rilevati |
37 | 37 | 13,250 | 7,25 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | | |
38 | 38 | 13,250 | 5,50 | 4,25 | 2,50 | 1,00 | | Debiti rilevati |
39 | 39 | 13,250 | 2,25 | 2,25 | 8,75 | 0,00 | | Debiti rilevati |
40 | 40 | 13,000 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | | Debiti rilevati |
41 | 41 | 12,750 | 8,50 | 1,75 | 2,50 | 0,00 | | |
42 | 42 | 12,750 | 5,75 | 1,75 | 5,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
43 | 43 | 12,500 | 2,75 | 3,50 | 6,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
44 | 44 | 11,500 | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 1,00 | | Debiti rilevati |
45 | 45 | 11,000 | 0,50 | 4,25 | 6,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
46 | 46 | 10,500 | 4,50 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | | Debiti rilevati |
47 | 47 | 9,500 | -0,25 | 3,50 | 6,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
48 | 48 | 8,500 | 1,50 | 4,25 | 2,75 | 0,00 | | Debiti rilevati |
49 | 49 | 7,750 | -1,50 | 4,50 | 3,75 | 1,00 | | Debiti rilevati |
50 | 50 | 7,250 | -3,25 | 6,75 | 3,75 | 0,00 | | Debiti rilevati |
51 | 51 | 3,500 | -2,00 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | | Debiti rilevati |
52 | 52 | 1,750 | 0,75 | 1,25 | -0,25 | 0,00 | | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|