1 | 1 | Ammesso | 45,00 | 30,00 | 8,75 | 6,25 | |
2 | 2 | Ammesso | 43,75 | 26,25 | 8,75 | 8,75 | |
3 | 3 | Ammesso | 38,75 | 22,50 | 8,75 | 7,50 | |
4 | 4 | Ammesso | 38,50 | 23,00 | 8,00 | 7,50 | |
5 | 5 | Ammesso | 37,75 | 23,75 | 7,50 | 6,50 | |
6 | 6 | Ammesso | 37,50 | 23,75 | 7,50 | 6,25 | |
7 | 7 | Ammesso | 36,75 | 21,25 | 7,75 | 7,75 | |
8 | 8 | Ammesso | 36,50 | 23,75 | 5,25 | 7,50 | |
9 | 9 | Ammesso | 36,25 | 23,75 | 7,50 | 5,00 | |
10 | 10 | Ammesso | 36,00 | 21,75 | 6,50 | 7,75 | |
11 | 11 | Ammesso | 35,00 | 22,50 | 7,00 | 5,50 | |
12 | 12 | Ammesso | 35,00 | 21,25 | 5,00 | 8,75 | |
13 | 13 | Ammesso | 34,50 | 20,25 | 6,50 | 7,75 | |
14 | 14 | Ammesso | 34,25 | 21,00 | 6,75 | 6,50 | |
15 | 15 | Ammesso | 34,00 | 22,00 | 5,50 | 6,50 | |
16 | 16 | Ammesso | 34,00 | 20,00 | 7,75 | 6,25 | |
17 | 17 | Ammesso | 34,00 | 20,00 | 6,25 | 7,75 | |
18 | 18 | Ammesso | 33,75 | 22,50 | 6,25 | 5,00 | |
19 | 19 | Ammesso | 33,75 | 18,75 | 8,75 | 6,25 | |
20 | 20 | Ammesso | 33,25 | 21,25 | 7,75 | 4,25 | |
21 | 21 | Ammesso | 33,00 | 18,75 | 7,75 | 6,50 | |
22 | 22 | Ammesso | 32,50 | 24,00 | 4,25 | 4,25 | |
23 | 23 | Ammesso | 32,25 | 20,75 | 6,25 | 5,25 | |
24 | 24 | Ammesso | 32,25 | 19,50 | 6,50 | 6,25 | |
25 | 25 | Ammesso | 31,75 | 14,00 | 9,00 | 8,75 | Debiti rilevati |
26 | 26 | Ammesso | 31,25 | 17,50 | 7,50 | 6,25 | |
27 | 27 | Ammesso | 31,00 | 20,50 | 2,75 | 7,75 | |
28 | 28 | Ammesso | 30,75 | 19,75 | 4,25 | 6,75 | |
29 | 29 | Ammesso | 30,75 | 15,25 | 9,00 | 6,50 | |
30 | 30 | Ammesso | 30,50 | 19,00 | 7,50 | 4,00 | |
31 | 31 | Ammesso | 29,75 | 19,75 | 5,50 | 4,50 | |
32 | 32 | Ammesso | 29,75 | 17,50 | 4,75 | 7,50 | |
33 | 33 | Ammesso | 29,25 | 20,00 | 6,50 | 2,75 | |
34 | 34 | Ammesso | 28,75 | 20,00 | 3,75 | 5,00 | |
35 | 35 | Ammesso | 28,75 | 17,50 | 7,50 | 3,75 | |
36 | 36 | Ammesso | 28,75 | 17,25 | 5,25 | 6,25 | |
37 | 37 | Ammesso | 28,50 | 17,75 | 5,50 | 5,25 | |
38 | 38 | Ammesso | 28,00 | 19,00 | 5,25 | 3,75 | |
39 | 39 | Ammesso | 28,00 | 17,50 | 6,75 | 3,75 | |
40 | 40 | Ammesso | 27,50 | 16,50 | 6,75 | 4,25 | |
41 | 41 | Ammesso | 27,00 | 16,50 | 6,50 | 4,00 | |
42 | 42 | Ammesso | 26,50 | 15,50 | 4,50 | 6,50 | |
43 | 43 | Ammesso | 26,25 | 13,75 | 7,50 | 5,00 | Debiti rilevati |
44 | 44 | Ammesso | 25,75 | 17,50 | 4,00 | 4,25 | |
45 | 45 | Ammesso | 25,75 | 15,00 | 6,75 | 4,00 | |
46 | 46 | Ammesso | 25,50 | 13,25 | 8,00 | 4,25 | Debiti rilevati |
47 | 47 | Ammesso | 25,25 | 14,00 | 6,25 | 5,00 | Debiti rilevati |
48 | 48 | Ammesso | 23,75 | 14,50 | 2,50 | 6,75 | Debiti rilevati |
49 | 49 | Ammesso | 23,50 | 14,00 | 5,50 | 4,00 | Debiti rilevati |
50 | 50 | Ammesso | 22,50 | 17,75 | 3,00 | 1,75 | |
51 | 51 | Ammesso | 22,25 | 12,75 | 5,00 | 4,50 | Debiti rilevati |
52 | 52 | Ammesso | 21,75 | 14,00 | 4,25 | 3,50 | Debiti rilevati |
53 | 53 | Ammesso | 20,50 | 12,50 | 5,50 | 2,50 | Debiti rilevati |
54 | 54 | Ammesso | 20,25 | 15,75 | 1,75 | 2,75 | |
55 | 55 | Ammesso | 20,00 | 11,75 | 4,50 | 3,75 | Debiti rilevati |
56 | 56 | Ammesso | 18,75 | 13,75 | 2,50 | 2,50 | Debiti rilevati |
57 | 57 | Ammesso | 18,25 | 16,00 | 1,25 | 1,00 | |
58 | 58 | Ammesso | 17,50 | 11,25 | 3,75 | 2,50 | Debiti rilevati |
59 | 59 | Ammesso | 17,00 | 9,00 | 4,00 | 4,00 | Debiti rilevati |
60 | 60 | Ammesso | 15,75 | 12,50 | 2,75 | 0,50 | Debiti rilevati |
61 | 61 | Ammesso | 12,50 | 7,50 | 3,75 | 1,25 | Debiti rilevati |
62 | 62 | Ammesso | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|