1 | 1 | Ammesso | 74,25 | 27,50 | 10,00 | 6,75 | 30,00 | |
2 | 2 | Ammesso | 71,50 | 27,50 | 5,00 | 10,00 | 29,00 | |
3 | 3 | Ammesso | 70,50 | 26,25 | 5,50 | 8,75 | 30,00 | |
4 | 4 | Ammesso | 70,00 | 25,00 | 7,50 | 7,50 | 30,00 | |
5 | 5 | Ammesso | 68,00 | 23,75 | 8,75 | 6,50 | 29,00 | |
6 | 6 | Ammesso | 66,50 | 25,50 | 8,75 | 5,25 | 27,00 | |
7 | 7 | Ammesso | 65,25 | 25,75 | 8,75 | 6,75 | 24,00 | |
8 | 8 | Ammesso | 65,25 | 23,75 | 8,75 | 8,75 | 24,00 | |
9 | 9 | Ammesso | 65,25 | 23,75 | 5,50 | 9,00 | 27,00 | |
10 | 10 | Ammesso | 64,25 | 24,00 | 5,50 | 8,75 | 26,00 | |
11 | 11 | Ammesso | 64,00 | 22,75 | 6,75 | 7,50 | 27,00 | |
12 | 12 | Ammesso | 63,50 | 24,75 | 3,00 | 5,75 | 30,00 | |
13 | 13 | Ammesso | 63,50 | 21,75 | 5,25 | 7,50 | 29,00 | |
14 | 14 | Ammesso | 62,00 | 17,75 | 6,50 | 8,75 | 29,00 | |
15 | 15 | Ammesso | 61,75 | 21,25 | 6,25 | 6,25 | 28,00 | |
16 | 16 | Ammesso | 61,25 | 24,75 | 7,00 | 6,50 | 23,00 | |
17 | 17 | Ammesso | 61,25 | 24,25 | 6,50 | 7,50 | 23,00 | |
18 | 18 | Ammesso | 61,00 | 23,75 | 5,25 | 10,00 | 22,00 | |
19 | 19 | Ammesso | 60,50 | 22,50 | 7,50 | 2,50 | 28,00 | |
20 | 20 | Ammesso | 60,25 | 23,75 | 7,50 | 2,00 | 27,00 | |
21 | 21 | Ammesso | 60,00 | 21,25 | 9,00 | 6,75 | 23,00 | |
22 | 22 | Ammesso | 59,75 | 22,75 | 8,75 | 0,25 | 28,00 | |
23 | 23 | Ammesso | 59,50 | 26,75 | 7,75 | 5,00 | 20,00 | |
24 | 24 | Ammesso | 59,50 | 18,75 | 5,00 | 8,75 | 27,00 | |
25 | 25 | Ammesso | 59,25 | 19,50 | 5,50 | 6,25 | 28,00 | |
26 | 26 | Ammesso | 58,75 | 20,25 | 7,50 | 5,00 | 26,00 | |
27 | 27 | Ammesso | 58,50 | 20,75 | 8,00 | 0,75 | 29,00 | |
28 | 28 | Ammesso | 58,00 | 22,00 | 6,25 | 7,75 | 22,00 | |
29 | 29 | Ammesso | 58,00 | 16,75 | 8,75 | 7,50 | 25,00 | |
30 | 30 | Ammesso | 57,75 | 21,50 | 4,00 | 4,25 | 28,00 | |
31 | 31 | Ammesso | 57,75 | 21,25 | 6,75 | 7,75 | 22,00 | |
32 | 32 | Ammesso | 57,50 | 17,50 | 5,25 | 7,75 | 27,00 | |
33 | 33 | Ammesso | 57,00 | 23,75 | 6,25 | 5,00 | 22,00 | |
34 | 34 | Ammesso | 56,75 | 20,00 | 6,50 | 6,25 | 24,00 | |
35 | 35 | Ammesso | 56,75 | 15,50 | 5,50 | 8,75 | 27,00 | |
36 | 36 | Ammesso | 56,25 | 20,00 | 7,75 | 6,50 | 22,00 | |
37 | 37 | Ammesso | 56,25 | 18,25 | 8,75 | 6,25 | 23,00 | |
38 | 38 | Ammesso | 56,00 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 26,00 | |
39 | 39 | Ammesso | 56,00 | 18,75 | 2,25 | 9,00 | 26,00 | |
40 | 40 | Ammesso | 55,50 | 21,75 | 6,25 | 7,50 | 20,00 | |
41 | 41 | Ammesso | 55,50 | 20,50 | 4,25 | 8,75 | 22,00 | |
42 | 42 | Ammesso | 55,50 | 19,00 | 8,00 | 1,50 | 27,00 | |
43 | 43 | Ammesso | 55,25 | 17,50 | 6,50 | 6,25 | 25,00 | |
44 | 44 | Ammesso | 55,25 | 17,25 | 5,50 | 3,50 | 29,00 | |
45 | 45 | Ammesso | 54,75 | 20,50 | 7,50 | 8,75 | 18,00 | |
46 | 46 | Ammesso | 54,75 | 20,00 | 5,00 | 3,75 | 26,00 | |
47 | 47 | Ammesso | 54,50 | 19,50 | 5,25 | 3,75 | 26,00 | |
48 | 48 | Ammesso | 54,50 | 19,25 | 5,25 | 5,00 | 25,00 | |
49 | 49 | Ammesso | 54,25 | 21,75 | 7,50 | 3,00 | 22,00 | |
50 | 50 | Ammesso | 54,25 | 20,50 | 4,25 | 5,50 | 24,00 | |
51 | 51 | Ammesso | 54,25 | 17,00 | 6,25 | 3,00 | 28,00 | |
52 | 52 | Ammesso | 54,00 | 23,75 | 3,00 | 3,25 | 24,00 | |
53 | 53 | Ammesso | 54,00 | 19,25 | 6,25 | 7,50 | 21,00 | |
54 | 54 | Ammesso | 54,00 | 18,25 | 3,00 | 7,75 | 25,00 | |
55 | 55 | Ammesso | 53,75 | 21,25 | 3,75 | 3,75 | 25,00 | |
56 | 56 | Ammesso | 53,75 | 16,75 | 5,75 | 4,25 | 27,00 | |
57 | 57 | Ammesso | 53,50 | 16,25 | 7,75 | 6,50 | 23,00 | |
58 | 58 | Ammesso | 53,50 | 15,25 | 4,00 | 5,25 | 29,00 | |
59 | 59 | Ammesso | 53,25 | 17,75 | 5,75 | 7,75 | 22,00 | |
60 | 60 | Ammesso | 53,00 | 20,00 | 6,25 | 3,75 | 23,00 | |
61 | 61 | Ammesso | 53,00 | 18,75 | 5,00 | 5,25 | 24,00 | |
62 | 62 | Ammesso | 52,50 | 18,75 | 2,75 | 9,00 | 22,00 | |
63 | 63 | Ammesso | 52,25 | 20,25 | 5,50 | 4,50 | 22,00 | |
64 | 64 | Ammesso | 52,00 | 19,50 | 3,00 | 5,50 | 24,00 | |
65 | 65 | Ammesso | 52,00 | 17,25 | 4,25 | 7,50 | 23,00 | |
66 | 66 | Ammesso | 51,75 | 21,25 | 6,25 | 6,25 | 18,00 | |
67 | 67 | Ammesso | 51,75 | 18,75 | 4,75 | 5,25 | 23,00 | |
68 | 68 | Ammesso | 51,75 | 13,75 | 6,50 | 7,50 | 24,00 | |
69 | 69 | Ammesso | 51,25 | 17,75 | 7,75 | 3,75 | 22,00 | |
70 | 70 | Ammesso | 51,25 | 17,50 | 3,75 | 5,00 | 25,00 | |
71 | 71 | Ammesso | 51,25 | 17,00 | 1,25 | 9,00 | 24,00 | |
72 | 72 | Ammesso | 51,00 | 23,50 | 3,00 | 6,50 | 18,00 | |
73 | 73 | Ammesso | 51,00 | 21,25 | 2,50 | 6,25 | 21,00 | |
74 | 74 | Ammesso | 51,00 | 20,00 | 6,25 | 8,75 | 16,00 | |
75 | 75 | Ammesso | 51,00 | 18,00 | 7,50 | 5,50 | 20,00 | |
76 | 76 | Ammesso | 50,75 | 19,75 | 3,25 | 4,75 | 23,00 | |
77 | 77 | Ammesso | 50,50 | 19,50 | 5,25 | 7,75 | 18,00 | |
78 | 78 | Ammesso | 50,50 | 18,25 | 5,75 | 5,50 | 21,00 | |
79 | 79 | Ammesso | 50,50 | 17,50 | 7,50 | 6,50 | 19,00 | |
80 | 80 | Ammesso | 50,25 | 19,25 | 2,75 | 4,25 | 24,00 | |
81 | 81 | Ammesso | 50,00 | 22,75 | 4,25 | 3,00 | 20,00 | |
82 | 82 | Ammesso | 50,00 | 19,25 | 6,50 | 5,25 | 19,00 | |
83 | 83 | Ammesso | 50,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 | 21,00 | |
84 | 84 | Ammesso | 49,75 | 19,00 | 2,75 | 5,00 | 23,00 | |
85 | 85 | Ammesso | 49,75 | 17,50 | 5,00 | 6,25 | 21,00 | |
86 | 86 | Ammesso | 49,50 | 20,75 | 4,25 | 6,50 | 18,00 | |
87 | 87 | Ammesso | 49,50 | 18,75 | 3,75 | 10,00 | 17,00 | |
88 | 88 | Ammesso | 49,25 | 21,25 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | |
89 | 89 | Ammesso | 49,25 | 16,25 | 2,00 | 6,00 | 25,00 | |
90 | 90 | Ammesso | 49,00 | 17,75 | 7,75 | 6,50 | 17,00 | |
91 | 91 | Ammesso | 49,00 | 17,50 | 4,50 | 5,00 | 22,00 | |
92 | 92 | Ammesso | 49,00 | 15,75 | 5,25 | 4,00 | 24,00 | |
93 | 93 | Ammesso | 47,75 | 17,50 | 8,00 | 3,25 | 19,00 | |
94 | 94 | Ammesso | 47,75 | 16,50 | 5,00 | 6,25 | 20,00 | |
95 | 95 | Ammesso | 47,75 | 15,00 | 7,50 | 6,25 | 19,00 | |
96 | 96 | Ammesso | 47,75 | 14,75 | 4,50 | 1,50 | 27,00 | |
97 | 97 | Ammesso | 47,50 | 15,00 | 5,25 | 6,25 | 21,00 | |
98 | 98 | Ammesso | 47,50 | 12,75 | 9,00 | 7,75 | 18,00 | |
99 | 99 | Ammesso | 47,00 | 12,25 | 8,75 | 4,00 | 22,00 | |
100 | 100 | Ammesso | 46,75 | 19,00 | 2,75 | 5,00 | 20,00 | |
101 | 101 | Ammesso | 46,75 | 18,00 | 6,25 | 1,50 | 21,00 | |
102 | 102 | Ammesso | 46,75 | 17,75 | 6,75 | 4,25 | 18,00 | |
103 | 103 | Ammesso | 46,75 | 17,50 | 5,50 | -0,25 | 24,00 | |
104 | 104 | Ammesso | 46,25 | 15,00 | 5,00 | 6,25 | 20,00 | |
105 | 105 | Ammesso | 46,00 | 18,75 | 7,50 | 3,75 | 16,00 | |
106 | 106 | Ammesso | 46,00 | 18,75 | 5,00 | 6,25 | 16,00 | |
107 | 107 | Ammesso | 46,00 | 18,00 | 6,75 | 4,25 | 17,00 | |
108 | 108 | Ammesso | 46,00 | 17,50 | 5,00 | 7,50 | 16,00 | |
109 | 109 | Ammesso | 45,75 | 10,00 | 6,25 | 7,50 | 22,00 | |
110 | 110 | Ammesso | 45,50 | 12,75 | 5,75 | 3,00 | 24,00 | |
111 | 111 | Ammesso | 45,50 | 12,50 | 5,50 | 5,50 | 22,00 | |
112 | 112 | Ammesso | 45,25 | 17,75 | 4,00 | 6,50 | 17,00 | |
113 | 113 | Ammesso | 45,00 | 15,25 | 3,00 | 7,75 | 19,00 | |
114 | 114 | Ammesso | 44,50 | 21,25 | 5,75 | 5,50 | 12,00 | |
115 | 115 | Ammesso | 44,50 | 16,00 | 2,50 | 4,00 | 22,00 | |
116 | 116 | Ammesso | 44,50 | 15,00 | 3,75 | 3,75 | 22,00 | |
117 | 117 | Ammesso | 44,25 | 18,75 | 2,75 | 3,75 | 19,00 | |
118 | 118 | Ammesso | 44,25 | 13,50 | 6,25 | 2,50 | 22,00 | |
119 | 119 | Ammesso | 44,00 | 14,00 | 3,50 | 4,50 | 22,00 | |
120 | 120 | Ammesso | 43,75 | 16,25 | 4,25 | 0,25 | 23,00 | |
121 | 121 | Ammesso | 43,00 | 10,75 | 5,25 | 3,00 | 24,00 | |
122 | 122 | Ammesso | 43,00 | 9,75 | 6,50 | 7,75 | 19,00 | Debiti rilevati |
123 | 123 | Ammesso | 42,75 | 17,25 | 5,75 | 0,75 | 19,00 | |
124 | 124 | Ammesso | 42,50 | 19,25 | 3,25 | 3,00 | 17,00 | |
125 | 125 | Ammesso | 42,50 | 15,50 | 2,75 | 5,25 | 19,00 | |
126 | 126 | Ammesso | 42,50 | 15,50 | 1,25 | 3,75 | 22,00 | |
127 | 127 | Ammesso | 42,50 | 10,00 | 5,75 | 2,75 | 24,00 | |
128 | 128 | Ammesso | 42,25 | 15,25 | 6,75 | 3,25 | 17,00 | |
129 | 129 | Ammesso | 42,25 | 15,00 | 5,00 | 6,25 | 16,00 | |
130 | 130 | Ammesso | 42,00 | 11,75 | 1,50 | 1,75 | 27,00 | |
131 | 131 | Ammesso | 41,75 | 18,00 | 2,00 | 2,75 | 19,00 | |
132 | 132 | Ammesso | 41,75 | 15,00 | 6,25 | 7,50 | 13,00 | |
133 | 133 | Ammesso | 41,25 | 17,00 | 4,25 | 3,00 | 17,00 | |
134 | 134 | Ammesso | 41,00 | 19,50 | 5,50 | 3,00 | 13,00 | |
135 | 135 | Ammesso | 41,00 | 13,00 | 6,75 | 5,25 | 16,00 | |
136 | 136 | Ammesso | 40,75 | 22,50 | 7,50 | 3,75 | 7,00 | |
137 | 137 | Ammesso | 40,75 | 14,00 | 6,75 | 9,00 | 11,00 | |
138 | 138 | Ammesso | 40,50 | 18,00 | 5,25 | 2,25 | 15,00 | |
139 | 139 | Ammesso | 40,50 | 16,25 | 2,75 | 0,50 | 21,00 | |
140 | 140 | Ammesso | 40,50 | 10,25 | 5,75 | 2,50 | 22,00 | |
141 | 141 | Ammesso | 40,25 | 17,25 | 7,75 | 2,25 | 13,00 | |
142 | 142 | Ammesso | 40,00 | 18,25 | 3,25 | 0,50 | 18,00 | |
143 | 143 | Ammesso | 40,00 | 15,75 | 4,50 | 2,75 | 17,00 | |
144 | 144 | Ammesso | 40,00 | 14,75 | 6,75 | 4,50 | 14,00 | |
145 | 145 | Ammesso | 40,00 | 8,75 | 3,75 | 2,50 | 25,00 | Debiti rilevati |
146 | 146 | Ammesso | 39,75 | 12,25 | 2,00 | 2,50 | 23,00 | |
147 | 147 | Ammesso | 39,75 | 8,00 | 5,25 | 3,50 | 23,00 | Debiti rilevati |
148 | 148 | Ammesso | 39,50 | 18,00 | 3,75 | 3,75 | 14,00 | |
149 | 149 | Ammesso | 39,25 | 11,25 | 6,25 | 2,75 | 19,00 | |
150 | 150 | Ammesso | 39,25 | 10,00 | 6,25 | 5,00 | 18,00 | |
151 | 151 | Ammesso | 39,00 | 13,25 | 5,50 | 3,25 | 17,00 | |
152 | 152 | Ammesso | 38,75 | 15,00 | 5,00 | 3,75 | 15,00 | |
153 | 153 | Ammesso | 38,50 | 18,00 | 4,00 | 2,50 | 14,00 | |
154 | 154 | Ammesso | 38,25 | 11,50 | 1,75 | 4,00 | 21,00 | |
155 | 155 | Ammesso | 38,00 | 12,50 | 5,00 | 7,50 | 13,00 | |
156 | 156 | Ammesso | 37,75 | 15,75 | 2,75 | 5,25 | 14,00 | |
157 | 157 | Ammesso | 37,50 | 17,75 | 5,25 | 6,50 | 8,00 | |
158 | 158 | Ammesso | 37,25 | 10,50 | 3,50 | 4,25 | 19,00 | |
159 | 159 | Ammesso | 36,75 | 14,25 | 6,00 | 3,50 | 13,00 | |
160 | 160 | Ammesso | 36,25 | 10,00 | 6,25 | 2,00 | 18,00 | |
161 | 161 | Ammesso | 36,00 | 20,50 | 6,50 | 9,00 | 0,00 | |
162 | 162 | Ammesso | 35,75 | 10,50 | 3,00 | 3,25 | 19,00 | |
163 | 163 | Ammesso | 35,00 | 11,75 | 6,50 | 0,75 | 16,00 | |
164 | 164 | Ammesso | 35,00 | 11,75 | 1,75 | 2,50 | 19,00 | |
165 | 165 | Ammesso | 34,25 | 12,50 | 5,50 | 6,25 | 10,00 | |
166 | 166 | Ammesso | 33,75 | 21,50 | 5,75 | 6,50 | 0,00 | |
167 | 167 | Ammesso | 33,75 | 11,25 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | |
168 | 168 | Ammesso | 33,25 | 12,50 | 5,00 | 3,75 | 12,00 | |
169 | 169 | Ammesso | 33,00 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 13,00 | |
170 | 170 | Ammesso | 32,75 | 15,00 | 1,25 | 2,50 | 14,00 | |
171 | 171 | Ammesso | 32,50 | 8,75 | 3,75 | 5,00 | 15,00 | Debiti rilevati |
172 | 172 | Ammesso | 31,75 | 12,50 | 5,00 | 0,25 | 14,00 | |
173 | 173 | Ammesso | 31,75 | 11,75 | 4,25 | 6,75 | 9,00 | |
174 | 174 | Ammesso | 31,25 | 16,50 | 3,75 | 3,00 | 8,00 | |
175 | 175 | Ammesso | 31,25 | 14,75 | 2,50 | 4,00 | 10,00 | |
176 | 176 | Ammesso | 31,25 | 12,50 | 3,50 | 4,25 | 11,00 | |
177 | 177 | Ammesso | 30,75 | 7,50 | 5,00 | 6,25 | 12,00 | Debiti rilevati |
178 | 178 | Ammesso | 30,75 | 3,75 | 8,75 | 1,25 | 17,00 | Debiti rilevati |
179 | 179 | Ammesso | 30,50 | 16,00 | 3,75 | -0,25 | 11,00 | |
180 | 180 | Ammesso | 30,50 | 13,75 | 1,25 | 2,50 | 13,00 | |
181 | 181 | Ammesso | 30,50 | 11,25 | 2,50 | 3,75 | 13,00 | |
182 | 182 | Ammesso | 29,50 | 13,50 | 4,25 | 1,75 | 10,00 | Debiti rilevati |
183 | 183 | Ammesso | 29,00 | 10,25 | 6,25 | 1,50 | 11,00 | Debiti rilevati |
184 | 184 | Ammesso | 28,75 | 12,50 | 3,75 | 2,50 | 10,00 | Debiti rilevati |
185 | 185 | Ammesso | 28,50 | 12,50 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | Debiti rilevati |
186 | 186 | Ammesso | 28,50 | 9,75 | 2,75 | 4,00 | 12,00 | Debiti rilevati |
187 | 187 | Ammesso | 28,50 | 9,50 | 5,75 | 3,25 | 10,00 | Debiti rilevati |
188 | 188 | Ammesso | 28,25 | 4,00 | 3,75 | 7,50 | 13,00 | Debiti rilevati |
189 | 189 | Ammesso | 28,00 | 7,50 | 6,25 | -0,75 | 15,00 | Debiti rilevati |
190 | 190 | Ammesso | 27,50 | 10,00 | 5,00 | 2,50 | 10,00 | Debiti rilevati |
191 | 191 | Ammesso | 27,00 | 11,75 | 0,75 | 1,50 | 13,00 | Debiti rilevati |
192 | 192 | Ammesso | 27,00 | 11,25 | 1,25 | 2,50 | 12,00 | Debiti rilevati |
193 | 193 | Ammesso | 26,75 | 11,50 | 5,00 | 6,25 | 4,00 | Debiti rilevati |
194 | 194 | Ammesso | 26,50 | 7,50 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | Debiti rilevati |
195 | 195 | Ammesso | 26,25 | 7,25 | 1,75 | 1,25 | 16,00 | Debiti rilevati |
196 | 196 | Ammesso | 26,00 | 10,00 | 3,75 | 1,25 | 11,00 | Debiti rilevati |
197 | 197 | Ammesso | 25,00 | 12,75 | -0,75 | 4,00 | 9,00 | Debiti rilevati |
198 | 198 | Ammesso | 23,25 | 6,25 | 2,50 | 2,50 | 12,00 | Debiti rilevati |
199 | 199 | Ammesso | 23,00 | 3,75 | 0,00 | 6,25 | 13,00 | Debiti rilevati |
200 | 200 | Ammesso | 22,75 | 11,50 | 4,25 | 2,00 | 5,00 | Debiti rilevati |
201 | 201 | Ammesso | 22,75 | 7,50 | 5,00 | 1,25 | 9,00 | Debiti rilevati |
202 | 202 | Ammesso | 22,75 | 7,50 | 1,25 | 0,00 | 14,00 | Debiti rilevati |
203 | 203 | Ammesso | 22,25 | 9,00 | 3,25 | 4,00 | 6,00 | Debiti rilevati |
204 | 204 | Ammesso | 21,50 | 13,75 | 2,00 | 5,75 | 0,00 | Debiti rilevati |
205 | 205 | Ammesso | 21,50 | 8,75 | 3,75 | 0,00 | 9,00 | Debiti rilevati |
206 | 206 | Ammesso | 18,25 | 10,00 | 2,75 | 5,50 | 0,00 | Debiti rilevati |
207 | 207 | Ammesso | 17,50 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 10,00 | Debiti rilevati |
208 | 208 | Ammesso | 15,00 | 3,75 | 2,50 | -1,25 | 10,00 | Debiti rilevati |
209 | 209 | Ammesso | 12,50 | 2,75 | 1,50 | 1,25 | 7,00 | Debiti rilevati |
210 | 210 | Ammesso | 10,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 9,00 | Debiti rilevati |
211 | 211 | Ammesso | 10,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | Debiti rilevati |
212 | 212 | Ammesso | 6,50 | -1,25 | 2,75 | -1,00 | 6,00 | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|