1 | 1 | Ammesso | 66,25 | 24,00 | 7,50 | 7,75 | 27,00 | |
2 | 2 | Ammesso | 63,25 | 23,25 | 6,50 | 7,50 | 26,00 | |
3 | 3 | Ammesso | 63,00 | 24,25 | 9,00 | 7,75 | 22,00 | |
4 | 4 | Ammesso | 62,00 | 23,75 | 5,00 | 6,25 | 27,00 | |
5 | 5 | Ammesso | 61,75 | 21,25 | 6,25 | 6,25 | 28,00 | |
6 | 6 | Ammesso | 61,25 | 18,75 | 8,75 | 8,75 | 25,00 | |
7 | 7 | Ammesso | 61,00 | 23,75 | 5,25 | 10,00 | 22,00 | |
8 | 8 | Ammesso | 60,25 | 20,25 | 6,50 | 7,50 | 26,00 | |
9 | 9 | Ammesso | 58,75 | 20,25 | 7,50 | 5,00 | 26,00 | |
10 | 10 | Ammesso | 58,75 | 17,50 | 7,50 | 8,75 | 25,00 | |
11 | 11 | Ammesso | 58,25 | 22,50 | 8,75 | 5,00 | 22,00 | |
12 | 12 | Ammesso | 57,75 | 21,00 | 7,75 | 5,00 | 24,00 | |
13 | 13 | Ammesso | 57,00 | 21,25 | 2,50 | 6,25 | 27,00 | |
14 | 14 | Ammesso | 56,75 | 18,00 | 9,00 | 6,75 | 23,00 | |
15 | 15 | Ammesso | 56,50 | 14,25 | 4,50 | 7,75 | 30,00 | |
16 | 16 | Ammesso | 56,00 | 25,25 | 9,00 | 8,75 | 13,00 | |
17 | 17 | Ammesso | 55,50 | 17,50 | 7,50 | 7,50 | 23,00 | |
18 | 18 | Ammesso | 55,50 | 14,25 | 6,75 | 6,50 | 28,00 | |
19 | 19 | Ammesso | 55,25 | 18,75 | 5,00 | 4,50 | 27,00 | |
20 | 20 | Ammesso | 55,00 | 17,00 | 5,25 | 7,75 | 25,00 | |
21 | 21 | Ammesso | 53,75 | 20,00 | 5,00 | 3,75 | 25,00 | |
22 | 22 | Ammesso | 53,75 | 19,50 | 1,50 | 7,75 | 25,00 | |
23 | 23 | Ammesso | 53,75 | 19,00 | 5,75 | 4,00 | 25,00 | |
24 | 24 | Ammesso | 53,00 | 21,50 | 5,50 | 3,00 | 23,00 | |
25 | 25 | Ammesso | 52,75 | 20,00 | 3,25 | 4,50 | 25,00 | |
26 | 26 | Ammesso | 52,75 | 15,75 | 5,25 | 3,75 | 28,00 | |
27 | 27 | Ammesso | 52,50 | 21,50 | 5,25 | 3,75 | 22,00 | |
28 | 28 | Ammesso | 52,50 | 18,00 | 6,25 | 4,25 | 24,00 | |
29 | 29 | Ammesso | 52,00 | 18,50 | 4,75 | 6,75 | 22,00 | |
30 | 30 | Ammesso | 52,00 | 18,25 | 6,75 | 5,00 | 22,00 | |
31 | 31 | Ammesso | 51,75 | 18,75 | 5,25 | 2,75 | 25,00 | |
32 | 32 | Ammesso | 51,00 | 18,75 | 6,25 | 5,00 | 21,00 | |
33 | 33 | Ammesso | 51,00 | 16,00 | 5,25 | 2,75 | 27,00 | |
34 | 34 | Ammesso | 50,75 | 23,75 | 8,75 | 2,25 | 16,00 | |
35 | 35 | Ammesso | 50,50 | 13,75 | 4,00 | 7,75 | 25,00 | |
36 | 36 | Ammesso | 50,25 | 16,75 | 4,00 | 5,50 | 24,00 | |
37 | 37 | Ammesso | 50,25 | 16,25 | 6,25 | 3,75 | 24,00 | |
38 | 38 | Ammesso | 50,00 | 22,00 | 5,25 | 0,75 | 22,00 | |
39 | 39 | Ammesso | 49,75 | 21,25 | 7,50 | 4,00 | 17,00 | |
40 | 40 | Ammesso | 49,75 | 18,25 | 8,75 | 5,75 | 17,00 | |
41 | 41 | Ammesso | 49,75 | 17,00 | 6,00 | 6,75 | 20,00 | |
42 | 42 | Ammesso | 49,50 | 20,75 | 4,25 | 6,50 | 18,00 | |
43 | 43 | Ammesso | 49,50 | 19,00 | 3,25 | 2,25 | 25,00 | |
44 | 44 | Ammesso | 49,50 | 12,50 | 6,25 | 8,75 | 22,00 | |
45 | 45 | Ammesso | 49,00 | 16,25 | 1,25 | 7,50 | 24,00 | |
46 | 46 | Ammesso | 48,75 | 19,00 | 6,50 | 5,25 | 18,00 | |
47 | 47 | Ammesso | 48,75 | 16,50 | 6,25 | 3,00 | 23,00 | |
48 | 48 | Ammesso | 48,50 | 18,25 | 5,75 | 5,50 | 19,00 | |
49 | 49 | Ammesso | 48,50 | 14,25 | 2,75 | 4,50 | 27,00 | |
50 | 50 | Ammesso | 48,25 | 12,50 | 8,75 | 4,00 | 23,00 | |
51 | 51 | Ammesso | 48,00 | 20,75 | 5,75 | 3,50 | 18,00 | |
52 | 52 | Ammesso | 48,00 | 19,00 | 5,25 | 3,75 | 20,00 | |
53 | 53 | Ammesso | 48,00 | 16,25 | 8,75 | 5,00 | 18,00 | |
54 | 54 | Ammesso | 48,00 | 16,00 | 5,25 | 7,75 | 19,00 | |
55 | 55 | Ammesso | 47,50 | 18,50 | 3,50 | 2,50 | 23,00 | |
56 | 56 | Ammesso | 47,50 | 16,00 | 6,50 | 3,00 | 22,00 | |
57 | 57 | Ammesso | 47,50 | 13,50 | 4,50 | 5,50 | 24,00 | |
58 | 58 | Ammesso | 47,25 | 15,75 | 5,75 | 3,75 | 22,00 | |
59 | 59 | Ammesso | 46,75 | 22,50 | 5,00 | 1,25 | 18,00 | |
60 | 60 | Ammesso | 46,25 | 16,75 | 6,50 | 3,00 | 20,00 | |
61 | 61 | Ammesso | 45,50 | 21,50 | 5,00 | 5,00 | 14,00 | |
62 | 62 | Ammesso | 45,00 | 12,75 | 3,00 | 4,25 | 25,00 | |
63 | 63 | Ammesso | 44,75 | 17,75 | 10,00 | 4,00 | 13,00 | |
64 | 64 | Ammesso | 44,50 | 16,50 | 5,25 | 3,75 | 19,00 | |
65 | 65 | Ammesso | 44,25 | 16,00 | 2,00 | 5,25 | 21,00 | |
66 | 66 | Ammesso | 44,00 | 9,25 | 6,50 | 6,25 | 22,00 | Debiti rilevati |
67 | 67 | Ammesso | 43,00 | 9,75 | 6,50 | 7,75 | 19,00 | Debiti rilevati |
68 | 68 | Ammesso | 41,25 | 23,00 | 4,00 | 5,25 | 9,00 | |
69 | 69 | Ammesso | 41,25 | 18,25 | 5,50 | 1,50 | 16,00 | |
70 | 70 | Ammesso | 41,25 | 11,25 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | |
71 | 71 | Ammesso | 41,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | |
72 | 72 | Ammesso | 41,00 | 11,75 | 5,25 | 3,00 | 21,00 | |
73 | 73 | Ammesso | 39,50 | 15,00 | 5,50 | 4,00 | 15,00 | |
74 | 74 | Ammesso | 39,50 | 12,00 | 5,25 | 5,25 | 17,00 | |
75 | 75 | Ammesso | 39,25 | 16,50 | 1,50 | 5,25 | 16,00 | |
76 | 76 | Ammesso | 39,25 | 13,75 | 4,25 | 5,25 | 16,00 | |
77 | 77 | Ammesso | 39,00 | 15,75 | 5,25 | 3,00 | 15,00 | |
78 | 78 | Ammesso | 38,75 | 15,00 | 5,00 | 3,75 | 15,00 | |
79 | 79 | Ammesso | 38,75 | 12,75 | 5,75 | 1,25 | 19,00 | |
80 | 80 | Ammesso | 38,25 | 12,50 | 2,75 | 5,00 | 18,00 | |
81 | 81 | Ammesso | 37,25 | 13,50 | 6,50 | 3,25 | 14,00 | |
82 | 82 | Ammesso | 37,00 | 13,75 | 5,00 | 6,25 | 12,00 | |
83 | 83 | Ammesso | 36,00 | 7,50 | 4,00 | 5,50 | 19,00 | Debiti rilevati |
84 | 84 | Ammesso | 35,25 | 15,00 | 3,75 | 1,50 | 15,00 | |
85 | 85 | Ammesso | 35,25 | 11,25 | 3,50 | 3,50 | 17,00 | |
86 | 86 | Ammesso | 35,00 | 15,00 | 6,25 | 3,75 | 10,00 | |
87 | 87 | Ammesso | 34,50 | 11,00 | 4,50 | 2,00 | 17,00 | |
88 | 88 | Ammesso | 33,00 | 14,75 | 2,50 | 3,75 | 12,00 | |
89 | 89 | Ammesso | 32,50 | 10,00 | 6,25 | 6,25 | 10,00 | |
90 | 90 | Ammesso | 32,25 | 16,25 | 5,25 | 2,75 | 8,00 | |
91 | 91 | Ammesso | 32,00 | 8,25 | 1,75 | 2,00 | 20,00 | Debiti rilevati |
92 | 92 | Ammesso | 31,00 | 19,50 | 4,00 | 5,50 | 2,00 | |
93 | 93 | Ammesso | 30,50 | 15,25 | 6,00 | -1,75 | 11,00 | |
94 | 94 | Ammesso | 30,50 | 10,00 | 3,00 | 6,50 | 11,00 | |
95 | 95 | Ammesso | 30,00 | 13,75 | 3,75 | 2,50 | 10,00 | |
96 | 96 | Ammesso | 29,50 | 12,50 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | Debiti rilevati |
97 | 97 | Ammesso | 28,75 | 12,50 | 3,75 | 2,50 | 10,00 | Debiti rilevati |
98 | 98 | Ammesso | 28,00 | 6,50 | 4,25 | 5,25 | 12,00 | Debiti rilevati |
99 | 99 | Ammesso | 26,75 | 21,50 | 3,00 | 2,25 | 0,00 | Debiti rilevati |
100 | 100 | Ammesso | 26,75 | 11,25 | 3,75 | 3,75 | 8,00 | Debiti rilevati |
101 | 101 | Ammesso | 26,25 | 18,00 | 5,25 | 3,00 | 0,00 | Debiti rilevati |
102 | 102 | Ammesso | 24,00 | 8,25 | 2,75 | 4,00 | 9,00 | Debiti rilevati |
103 | 103 | Ammesso | 23,50 | 13,25 | 6,00 | 4,25 | 0,00 | Debiti rilevati |
104 | 104 | Ammesso | 22,00 | 11,25 | 1,25 | 2,50 | 7,00 | Debiti rilevati |
105 | 105 | Ammesso | 19,75 | 2,50 | 2,50 | -1,25 | 16,00 | Debiti rilevati |
106 | 106 | Ammesso | 17,00 | 7,50 | 1,25 | 1,25 | 7,00 | Debiti rilevati |
107 | 107 | Ammesso | 5,75 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|