1 | 1 | 46,250 | 18,75 | 10,00 | Ammesso | |
2 | 2 | 44,250 | 16,50 | 10,00 | Ammesso | |
3 | 3 | 41,500 | 16,25 | 7,50 | Ammesso | |
4 | 4 | 41,250 | 13,75 | 7,50 | Ammesso | |
5 | 5 | 40,500 | 20,00 | 6,25 | Ammesso | |
6 | 6 | 40,500 | 16,50 | 10,00 | Ammesso | |
7 | 7 | 39,500 | 14,25 | 8,75 | Ammesso | |
8 | 8 | 39,000 | 18,75 | 7,75 | Ammesso | |
9 | 9 | 39,000 | 14,25 | 6,75 | Ammesso | |
10 | 10 | 38,000 | 17,75 | 6,25 | Ammesso | |
11 | 11 | 37,000 | 18,75 | 5,25 | Ammesso | |
12 | 12 | 37,000 | 14,25 | 6,50 | Ammesso | |
13 | 13 | 35,250 | 15,75 | 6,75 | Ammesso | |
14 | 14 | 35,000 | 15,50 | 5,75 | Ammesso | |
15 | 15 | 33,250 | 17,75 | 3,75 | Ammesso | |
16 | 16 | 33,250 | 14,25 | 5,25 | Ammesso | |
17 | 17 | 32,750 | 14,50 | 5,00 | Ammesso | |
18 | 18 | 32,500 | 12,25 | 5,25 | Ammesso | |
19 | 19 | 32,250 | 14,25 | 4,25 | Ammesso | |
20 | 20 | 31,500 | 11,75 | 4,50 | Ammesso | |
21 | 21 | 31,250 | 14,75 | 4,00 | Ammesso | |
22 | 22 | 31,000 | 12,00 | 6,25 | Ammesso | |
23 | 23 | 30,500 | 15,75 | 3,00 | Ammesso | |
24 | 24 | 30,000 | 14,75 | 5,25 | Ammesso | |
25 | 25 | 29,500 | 16,50 | 4,50 | Ammesso | |
26 | 26 | 29,250 | 11,50 | 5,00 | Ammesso | |
27 | 27 | 28,500 | 11,75 | 3,00 | Ammesso | |
28 | 28 | 28,500 | 10,25 | 4,00 | Ammesso | |
29 | 29 | 27,750 | 14,75 | 1,25 | Ammesso | |
30 | 30 | 27,750 | 10,50 | 3,50 | Ammesso | |
31 | 31 | 27,500 | 9,25 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
32 | 32 | 27,250 | 10,00 | 3,25 | Ammesso | |
33 | 33 | 26,500 | 14,25 | 2,50 | Ammesso | |
34 | 34 | 26,500 | 12,50 | 4,00 | Ammesso | |
35 | 35 | 26,500 | 8,50 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
36 | 36 | 26,250 | 12,75 | 5,00 | Ammesso | |
37 | 37 | 25,750 | 13,50 | 3,00 | Ammesso | |
38 | 38 | 25,750 | 12,25 | 4,25 | Ammesso | |
39 | 39 | 25,500 | 8,25 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
40 | 40 | 24,750 | 13,50 | 4,25 | Ammesso | |
41 | 41 | 23,000 | 10,75 | 6,50 | Ammesso | |
42 | 42 | 22,750 | 10,75 | 7,50 | Ammesso | |
43 | 43 | 22,000 | 10,00 | 5,25 | Ammesso | |
44 | 44 | 21,500 | 11,75 | 1,25 | Ammesso | |
45 | 45 | 21,000 | 9,00 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
46 | 46 | 19,500 | 8,25 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
47 | 47 | 18,500 | 7,75 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
48 | 48 | 18,250 | 7,25 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
49 | 49 | 18,000 | 8,25 | 2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
50 | 50 | 16,250 | 5,00 | 2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
51 | 51 | 14,250 | 5,25 | 1,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
52 | 52 | 13,750 | 6,00 | 2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
53 | 53 | 13,750 | 5,50 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
54 | 54 | 13,250 | 4,25 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
55 | 55 | 13,000 | 6,50 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
56 | 56 | 10,750 | 4,00 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
57 | 57 | 10,500 | 4,25 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
58 | 58 | 9,500 | 3,75 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
59 | 59 | 7,750 | 3,75 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
60 | 60 | 7,750 | 1,25 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
61 | 61 | 7,500 | 2,50 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
62 | 62 | 6,500 | -0,25 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
63 | 63 | 4,750 | 1,00 | -0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|