1 | 1 | Ammesso | 47,50 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | |
2 | 2 | Ammesso | 38,75 | 23,75 | 8,75 | 6,25 | |
3 | 3 | Ammesso | 38,75 | 21,25 | 8,75 | 8,75 | |
4 | 4 | Ammesso | 38,50 | 23,00 | 8,00 | 7,50 | |
5 | 5 | Ammesso | 38,50 | 23,00 | 7,75 | 7,75 | |
6 | 6 | Ammesso | 37,50 | 20,00 | 8,75 | 8,75 | |
7 | 7 | Ammesso | 36,50 | 23,25 | 4,50 | 8,75 | |
8 | 8 | Ammesso | 36,50 | 21,50 | 8,75 | 6,25 | |
9 | 9 | Ammesso | 36,25 | 18,75 | 8,75 | 8,75 | |
10 | 10 | Ammesso | 35,25 | 22,00 | 5,50 | 7,75 | |
11 | 11 | Ammesso | 35,00 | 23,00 | 7,75 | 4,25 | |
12 | 12 | Ammesso | 35,00 | 21,75 | 5,50 | 7,75 | |
13 | 13 | Ammesso | 34,50 | 20,50 | 4,00 | 10,00 | |
14 | 14 | Ammesso | 34,00 | 22,25 | 6,50 | 5,25 | |
15 | 15 | Ammesso | 34,00 | 20,25 | 5,00 | 8,75 | |
16 | 16 | Ammesso | 33,75 | 22,50 | 6,25 | 5,00 | |
17 | 17 | Ammesso | 33,75 | 20,00 | 5,00 | 8,75 | |
18 | 18 | Ammesso | 33,25 | 24,00 | 7,50 | 1,75 | |
19 | 19 | Ammesso | 32,75 | 20,50 | 6,75 | 5,50 | |
20 | 20 | Ammesso | 32,50 | 20,00 | 8,75 | 3,75 | |
21 | 21 | Ammesso | 32,50 | 17,50 | 6,25 | 8,75 | |
22 | 22 | Ammesso | 32,25 | 20,75 | 5,25 | 6,25 | |
23 | 23 | Ammesso | 31,00 | 19,25 | 6,25 | 5,50 | |
24 | 24 | Ammesso | 30,75 | 23,75 | 3,00 | 4,00 | |
25 | 25 | Ammesso | 30,75 | 18,50 | 4,50 | 7,75 | |
26 | 26 | Ammesso | 30,50 | 20,25 | 5,25 | 5,00 | |
27 | 27 | Ammesso | 30,25 | 15,00 | 6,25 | 9,00 | |
28 | 28 | Ammesso | 30,00 | 22,50 | 2,50 | 5,00 | |
29 | 29 | Ammesso | 30,00 | 20,00 | 6,25 | 3,75 | |
30 | 30 | Ammesso | 30,00 | 18,75 | 5,00 | 6,25 | |
31 | 31 | Ammesso | 30,00 | 17,50 | 6,25 | 6,25 | |
32 | 32 | Ammesso | 30,00 | 17,50 | 6,25 | 6,25 | |
33 | 33 | Ammesso | 30,00 | 16,75 | 6,50 | 6,75 | |
34 | 34 | Ammesso | 30,00 | 16,25 | 7,50 | 6,25 | |
35 | 35 | Ammesso | 29,75 | 17,50 | 4,75 | 7,50 | |
36 | 36 | Ammesso | 29,50 | 16,75 | 7,75 | 5,00 | |
37 | 37 | Ammesso | 29,00 | 21,25 | 2,25 | 5,50 | |
38 | 38 | Ammesso | 29,00 | 19,50 | 4,00 | 5,50 | |
39 | 39 | Ammesso | 28,75 | 13,25 | 7,75 | 7,75 | Debiti rilevati |
40 | 40 | Ammesso | 28,25 | 16,25 | 7,75 | 4,25 | |
41 | 41 | Ammesso | 28,00 | 20,75 | 5,25 | 2,00 | |
42 | 42 | Ammesso | 28,00 | 20,00 | 5,25 | 2,75 | |
43 | 43 | Ammesso | 27,75 | 18,00 | 3,00 | 6,75 | |
44 | 44 | Ammesso | 27,75 | 17,25 | 5,75 | 4,75 | |
45 | 45 | Ammesso | 27,50 | 18,75 | 5,00 | 3,75 | |
46 | 46 | Ammesso | 27,50 | 18,00 | 4,25 | 5,25 | |
47 | 47 | Ammesso | 27,25 | 16,00 | 4,75 | 6,50 | |
48 | 48 | Ammesso | 26,75 | 17,25 | 4,25 | 5,25 | |
49 | 49 | Ammesso | 26,50 | 22,75 | 2,50 | 1,25 | |
50 | 50 | Ammesso | 26,50 | 15,50 | 4,50 | 6,50 | |
51 | 51 | Ammesso | 26,50 | 13,25 | 7,50 | 5,75 | Debiti rilevati |
52 | 52 | Ammesso | 26,25 | 17,00 | 3,75 | 5,50 | |
53 | 53 | Ammesso | 26,25 | 16,25 | 6,25 | 3,75 | |
54 | 54 | Ammesso | 26,25 | 14,00 | 8,00 | 4,25 | Debiti rilevati |
55 | 55 | Ammesso | 25,50 | 16,75 | 3,75 | 5,00 | |
56 | 56 | Ammesso | 25,25 | 13,75 | 7,50 | 4,00 | Debiti rilevati |
57 | 57 | Ammesso | 25,00 | 18,25 | 5,00 | 1,75 | |
58 | 58 | Ammesso | 25,00 | 17,50 | 6,25 | 1,25 | |
59 | 59 | Ammesso | 25,00 | 17,25 | 6,00 | 1,75 | |
60 | 60 | Ammesso | 24,25 | 15,50 | 4,75 | 4,00 | |
61 | 61 | Ammesso | 24,00 | 18,00 | 4,25 | 1,75 | |
62 | 62 | Ammesso | 23,75 | 16,50 | 3,25 | 4,00 | |
63 | 63 | Ammesso | 23,75 | 15,00 | 5,00 | 3,75 | |
64 | 64 | Ammesso | 23,75 | 12,50 | 3,75 | 7,50 | Debiti rilevati |
65 | 65 | Ammesso | 23,00 | 17,50 | 3,50 | 2,00 | |
66 | 66 | Ammesso | 22,25 | 14,25 | 4,75 | 3,25 | Debiti rilevati |
67 | 67 | Ammesso | 22,00 | 13,00 | 7,50 | 1,50 | Debiti rilevati |
68 | 68 | Ammesso | 21,75 | 14,00 | 4,25 | 3,50 | Debiti rilevati |
69 | 69 | Ammesso | 21,50 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | |
70 | 70 | Ammesso | 21,50 | 12,50 | 3,25 | 5,75 | Debiti rilevati |
71 | 71 | Ammesso | 20,25 | 11,25 | 2,50 | 6,50 | Debiti rilevati |
72 | 72 | Ammesso | 19,25 | 15,25 | 2,25 | 1,75 | |
73 | 73 | Ammesso | 18,00 | 12,25 | 4,50 | 1,25 | Debiti rilevati |
74 | 74 | Ammesso | 17,75 | 12,75 | 3,00 | 2,00 | Debiti rilevati |
75 | 75 | Ammesso | 17,50 | 11,25 | 1,25 | 5,00 | Debiti rilevati |
76 | 76 | Ammesso | 17,00 | 9,00 | 4,00 | 4,00 | Debiti rilevati |
77 | 77 | Ammesso | 16,50 | 13,75 | 1,50 | 1,25 | Debiti rilevati |
78 | 78 | Ammesso | 10,00 | 6,25 | 1,25 | 2,50 | Debiti rilevati |
79 | 79 | Ammesso | 8,75 | 5,00 | 2,50 | 1,25 | Debiti rilevati |
80 | 80 | Ammesso | 6,25 | 2,25 | 0,75 | 3,25 | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|