1 | 1 | 32,250 | 13,00 | 11,75 | 7,50 | Ammesso | |
2 | 2 | 28,500 | 13,00 | 10,50 | 5,00 | Ammesso | |
3 | 3 | 28,250 | 13,00 | 10,50 | 4,75 | Ammesso | |
4 | 4 | 27,750 | 9,75 | 9,25 | 8,75 | Ammesso | |
5 | 5 | 26,000 | 11,75 | 9,25 | 5,00 | Ammesso | |
6 | 6 | 26,000 | 8,25 | 9,75 | 8,00 | Ammesso | |
7 | 7 | 25,750 | 11,00 | 8,25 | 6,50 | Ammesso | |
8 | 8 | 25,750 | 10,75 | 7,25 | 7,75 | Ammesso | |
9 | 9 | 25,250 | 11,00 | 7,75 | 6,50 | Ammesso | |
10 | 10 | 25,250 | 9,75 | 9,25 | 6,25 | Ammesso | |
11 | 11 | 25,000 | 9,75 | 8,50 | 6,75 | Ammesso | |
12 | 12 | 25,000 | 9,25 | 9,50 | 6,25 | Ammesso | |
13 | 13 | 24,750 | 9,50 | 8,75 | 6,50 | Ammesso | |
14 | 14 | 24,750 | 8,75 | 8,50 | 7,50 | Ammesso | |
15 | 15 | 24,250 | 11,00 | 5,75 | 7,50 | Ammesso | |
16 | 16 | 24,250 | 9,75 | 4,50 | 10,00 | Ammesso | |
17 | 17 | 23,750 | 9,50 | 8,50 | 5,75 | Ammesso | |
18 | 18 | 23,750 | 7,00 | 8,00 | 8,75 | Ammesso | |
19 | 19 | 23,750 | 4,50 | 10,50 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
20 | 20 | 23,000 | 8,50 | 9,50 | 5,00 | Ammesso | |
21 | 21 | 23,000 | 8,50 | 8,25 | 6,25 | Ammesso | |
22 | 22 | 23,000 | 6,75 | 8,50 | 7,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
23 | 23 | 22,500 | 10,50 | 8,00 | 4,00 | Ammesso | |
24 | 24 | 22,250 | 9,25 | 5,50 | 7,50 | Ammesso | |
25 | 25 | 21,250 | 13,00 | 5,50 | 2,75 | Ammesso | |
26 | 26 | 21,250 | 7,00 | 8,00 | 6,25 | Ammesso | |
27 | 27 | 21,250 | 7,00 | 6,75 | 7,50 | Ammesso | |
28 | 28 | 21,250 | 3,25 | 9,25 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
29 | 29 | 21,000 | 9,25 | 6,75 | 5,00 | Ammesso | |
30 | 30 | 21,000 | 9,25 | 5,50 | 6,25 | Ammesso | |
31 | 31 | 21,000 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
32 | 32 | 20,750 | 8,75 | 5,50 | 6,50 | Ammesso | |
33 | 33 | 20,750 | 8,50 | 6,00 | 6,25 | Ammesso | |
34 | 34 | 20,250 | 7,50 | 8,25 | 4,50 | Ammesso | |
35 | 35 | 20,250 | 7,50 | 6,00 | 6,75 | Ammesso | |
36 | 36 | 20,250 | 5,25 | 8,50 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
37 | 37 | 20,000 | 8,50 | 7,25 | 4,25 | Ammesso | |
38 | 38 | 19,750 | 9,75 | 7,25 | 2,75 | Ammesso | |
39 | 39 | 19,500 | 7,50 | 7,75 | 4,25 | Ammesso | |
40 | 40 | 19,500 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
41 | 41 | 19,500 | 5,75 | 7,25 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
42 | 42 | 19,250 | 6,00 | 8,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
43 | 43 | 19,250 | 5,75 | 6,50 | 7,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
44 | 44 | 19,000 | 7,00 | 6,75 | 5,25 | Ammesso | |
45 | 45 | 19,000 | 5,75 | 5,75 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
46 | 46 | 18,750 | 3,50 | 7,25 | 8,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
47 | 47 | 18,500 | 6,25 | 3,50 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
48 | 48 | 18,250 | 6,00 | 8,00 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
49 | 49 | 18,000 | 7,75 | 5,75 | 4,50 | Ammesso | |
50 | 50 | 18,000 | 7,50 | 5,50 | 5,00 | Ammesso | |
51 | 51 | 18,000 | 6,00 | 6,75 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
52 | 52 | 18,000 | 5,00 | 7,75 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
53 | 53 | 17,750 | 7,00 | 7,00 | 3,75 | Ammesso | |
54 | 54 | 17,500 | 6,50 | 4,75 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
55 | 55 | 17,500 | 4,50 | 6,75 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
56 | 56 | 17,500 | 4,50 | 4,00 | 9,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
57 | 57 | 17,500 | 2,75 | 7,00 | 7,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
58 | 58 | 17,250 | 5,25 | 5,75 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
59 | 59 | 17,000 | 5,50 | 3,75 | 7,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
60 | 60 | 17,000 | 5,25 | 6,25 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
61 | 61 | 17,000 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
62 | 62 | 16,750 | 4,75 | 8,25 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
63 | 63 | 16,750 | 2,50 | 9,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
64 | 64 | 16,750 | 2,50 | 8,00 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
65 | 65 | 16,500 | 7,75 | 6,25 | 2,50 | Ammesso | |
66 | 66 | 16,500 | 6,25 | 3,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
67 | 67 | 16,500 | 2,25 | 5,50 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
68 | 68 | 16,250 | 4,00 | 5,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
69 | 69 | 16,250 | 3,25 | 5,50 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
70 | 70 | 15,500 | 4,25 | 6,00 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
71 | 71 | 15,500 | 3,50 | 4,50 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
72 | 72 | 15,250 | 3,00 | 3,50 | 8,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
73 | 73 | 15,250 | 1,00 | 9,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
74 | 74 | 15,000 | 7,50 | 2,50 | 5,00 | Ammesso | |
75 | 75 | 15,000 | 6,25 | 3,50 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
76 | 76 | 14,750 | 6,25 | 6,75 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
77 | 77 | 14,500 | 5,25 | 3,75 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
78 | 78 | 14,500 | 4,25 | 6,50 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
79 | 79 | 14,500 | 4,25 | 4,00 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
80 | 80 | 14,500 | 2,50 | 5,50 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
81 | 81 | 14,250 | 4,50 | 5,75 | 4,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
82 | 82 | 14,250 | 4,00 | 3,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
83 | 83 | 14,000 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
84 | 84 | 14,000 | 4,25 | 8,00 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
85 | 85 | 14,000 | 1,00 | 9,25 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
86 | 86 | 13,500 | 4,25 | 4,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
87 | 87 | 13,500 | 3,00 | 4,25 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
88 | 88 | 13,500 | 2,75 | 4,25 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
89 | 89 | 13,250 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
90 | 90 | 13,250 | 2,50 | 7,75 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
91 | 91 | 13,000 | 2,25 | 4,00 | 6,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
92 | 92 | 12,750 | 5,75 | 1,75 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
93 | 93 | 12,500 | 4,00 | 3,75 | 4,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
94 | 94 | 12,250 | 11,00 | 0,50 | 0,75 | Ammesso | |
95 | 95 | 11,250 | 1,50 | 5,75 | 4,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
96 | 96 | 10,000 | 4,25 | 3,75 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
97 | 97 | 9,750 | 4,25 | 0,50 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
98 | 98 | 9,750 | 3,00 | 5,50 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
99 | 99 | 9,750 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
100 | 100 | 9,750 | 0,50 | 4,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
101 | 101 | 9,500 | 0,50 | 3,75 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
102 | 102 | 9,250 | 1,00 | 1,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
103 | 103 | 8,250 | 0,75 | 2,50 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
104 | 104 | 8,000 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
105 | 105 | 7,500 | -0,75 | 5,25 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
106 | 106 | 5,750 | 1,50 | 0,00 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
107 | 107 | 5,500 | 2,00 | 0,25 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
108 | 108 | 4,250 | 0,25 | 3,50 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
109 | 109 | 2,250 | 4,25 | -2,00 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
110 | 110 | 1,000 | -2,00 | -0,75 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
111 | 111 | -6,000 | -1,00 | -2,75 | -2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|