1 | 55 | 56,30 | 21,20 | 16,10 | 7,00 | 7,50 | 4,50 | 021101221142430 | Ammesso |
2 | 61 | 55,80 | 25,50 | 12,70 | 12,00 | 4,10 | 1,50 | 122211202114220 | Ammesso |
3 | 63 | 55,80 | 22,10 | 16,50 | 9,00 | 3,70 | 4,50 | 220201222252422 | Ammesso |
4 | 64 | 55,60 | 24,30 | 15,70 | 8,50 | 4,10 | 3,00 | 200011012014430 | Ammesso |
5 | 71 | 55,00 | 27,70 | 14,20 | 8,60 | 4,50 | 0,00 | 110012101242222 | Ammesso |
6 | 82 | 52,70 | 17,20 | 14,20 | 11,20 | 4,10 | 6,00 | 122111122012320 | Ammesso |
7 | 84 | 52,10 | 26,60 | 12,00 | 10,50 | 0,00 | 3,00 | 122102101154221 | Ammesso |
8 | 133 | 47,20 | 19,30 | 11,50 | 8,20 | 2,20 | 6,00 | 112000101154421 | Ammesso |
9 | 135 | 47,10 | 21,30 | 10,10 | 9,00 | 4,10 | 2,60 | 212111220042322 | Ammesso |
10 | 150 | 46,30 | 28,50 | 4,00 | 4,10 | 3,70 | 6,00 | 222212110014432 | Ammesso |
11 | 182 | 43,40 | 24,00 | 9,30 | 5,60 | 1,50 | 3,00 | 021201120112432 | Ammesso |
12 | 191 | 42,50 | 17,90 | 9,30 | 9,70 | 2,60 | 3,00 | 022002201242322 | Ammesso |
13 | 210 | 41,40 | 18,30 | 6,70 | 10,10 | 3,70 | 2,60 | 110120011212232 | Ammesso |
14 | 230 | 39,40 | 17,10 | 7,00 | 8,20 | 1,10 | 6,00 | 122202011242330 | Ammesso |
15 | 232 | 39,20 | 18,30 | 8,60 | 10,10 | -0,40 | 2,60 | 221011100212222 | Ammesso |
16 | 264 | 37,00 | 17,20 | 10,10 | 4,10 | 2,60 | 3,00 | 021001012014430 | Ammesso |
17 | 280 | 36,10 | 17,50 | 7,10 | 5,20 | 3,70 | 2,60 | 021212002254232 | Ammesso |
18 | 298 | 35,20 | 8,60 | 6,00 | 13,10 | 6,00 | 1,50 | 000211101252330 | Ammesso |
19 | 302 | 34,90 | 13,70 | 6,30 | 6,70 | 4,10 | 4,10 | 111022101214420 | Ammesso |
20 | 308 | 34,70 | 15,30 | 5,20 | 7,10 | 2,60 | 4,50 | 110202202212432 | Ammesso |
21 | 319 | 34,10 | 15,60 | 7,80 | 3,60 | 1,10 | 6,00 | 122222211054430 | |
22 | 321 | 34,00 | 22,00 | 5,90 | 3,20 | 0,70 | 2,20 | 100211122154320 | |
23 | 338 | 33,20 | 13,30 | 4,70 | 8,90 | 2,20 | 4,10 | 110001210144431 | |
24 | 382 | 30,80 | 14,50 | 4,80 | 5,90 | 1,10 | 4,50 | 021112121052220 | |
25 | 391 | 30,00 | 20,90 | 4,00 | 3,70 | -0,80 | 2,20 | 120002000014231 | |
26 | 399 | 29,60 | 9,20 | 4,40 | 9,70 | 0,30 | 6,00 | 110221102114221 | |
27 | 401 | 29,50 | 17,90 | -0,60 | 3,60 | 2,60 | 6,00 | 111021002012330 | |
28 | 409 | 29,30 | 23,20 | 1,80 | -0,50 | 0,30 | 4,50 | 021101011044320 | |
29 | 419 | 29,00 | 16,40 | 1,80 | 6,00 | 2,20 | 2,60 | 112101110144322 | |
30 | 433 | 28,60 | 5,50 | 6,70 | 11,20 | 2,60 | 2,60 | 112011101042220 | |
31 | 446 | 27,70 | 15,60 | 8,20 | 2,90 | -1,60 | 2,60 | 111201102012320 | |
32 | 452 | 27,40 | 14,50 | 4,40 | 2,20 | 0,30 | 6,00 | 102100101152331 | |
33 | 456 | 27,20 | 18,60 | 6,20 | 1,00 | 0,30 | 1,10 | 122210201252220 | |
34 | 460 | 27,10 | 12,10 | 5,50 | 2,80 | 6,00 | 0,70 | 210202111154230 | |
35 | 461 | 27,10 | 10,60 | 3,20 | 8,50 | 2,20 | 2,60 | 020221201014332 | |
36 | 482 | 26,20 | 9,60 | 2,10 | 8,20 | 2,20 | 4,10 | 212202212014321 | |
37 | 490 | 25,70 | 9,20 | 6,20 | 5,50 | 0,30 | 4,50 | 021202122144321 | |
38 | 504 | 24,80 | 14,80 | 3,30 | 0,00 | 2,60 | 4,10 | 112001110144432 | |
39 | 522 | 23,80 | 15,60 | 0,00 | 1,10 | 2,60 | 4,50 | 210101002252232 | |
40 | 527 | 23,70 | 5,90 | 5,90 | 5,20 | 4,10 | 2,60 | 112110111112432 | |
41 | 545 | 22,70 | 12,30 | 0,70 | 1,10 | 4,10 | 4,50 | 021120020114220 | |
42 | 546 | 22,70 | 9,10 | 2,90 | 4,00 | 2,20 | 4,50 | 112110001212222 | |
43 | 550 | 22,40 | 9,90 | 4,80 | 4,80 | 1,80 | 1,10 | 200010111112331 | |
44 | 554 | 22,10 | 13,00 | 3,70 | 0,60 | 0,70 | 4,10 | 110211102012332 | |
45 | 558 | 22,10 | 7,30 | 7,50 | 3,30 | 1,80 | 2,20 | 110202121114331 | |
46 | 561 | 21,90 | 9,90 | 2,10 | 1,30 | 2,60 | 6,00 | 221222022112222 | |
47 | 573 | 21,30 | 17,10 | 5,90 | -0,80 | -1,60 | 0,70 | 022210220114421 | |
48 | 603 | 19,60 | 8,00 | 4,70 | 5,90 | 0,30 | 0,70 | 220112001144221 | |
49 | 604 | 19,60 | 7,00 | 2,20 | 5,60 | 0,70 | 4,10 | 222111221154230 | |
50 | 608 | 19,30 | 9,90 | 0,20 | 5,90 | 0,30 | 3,00 | 110112102012430 | |
51 | 619 | 18,80 | 14,50 | 1,40 | 1,10 | -1,20 | 3,00 | 002022120152420 | |
52 | 621 | 18,60 | 9,70 | -0,40 | 5,60 | 0,70 | 3,00 | 111022022214422 | |
53 | 624 | 18,50 | 8,90 | -0,40 | 3,70 | 2,20 | 4,10 | 101222221112320 | |
54 | 635 | 17,90 | 7,10 | 1,10 | 4,50 | 2,60 | 2,60 | 200020210144230 | |
55 | 638 | 17,80 | 11,70 | -0,30 | -1,40 | 5,60 | 2,20 | 211122221152230 | |
56 | 647 | 17,50 | 13,70 | 0,90 | 1,10 | -1,20 | 3,00 | 101100202052431 | |
57 | 664 | 16,70 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 210220002052221 | |
58 | 720 | 14,00 | 13,60 | 3,50 | -1,40 | -2,00 | 0,30 | 121201000014330 | |
59 | 731 | 13,20 | 11,80 | 4,00 | -3,60 | -1,20 | 2,20 | 221001120212432 | |
60 | 766 | 11,70 | 7,20 | -0,50 | 0,60 | 2,20 | 2,20 | 021110120052432 | |
61 | 772 | 11,20 | 6,60 | 1,10 | 1,40 | -0,10 | 2,20 | 102101110114231 | |
62 | 779 | 10,50 | 3,80 | 0,60 | -1,70 | 3,70 | 4,10 | 110000100112422 | |
63 | 783 | 10,30 | 2,90 | 1,10 | 2,60 | 1,10 | 2,60 | 102001221012331 | |
64 | 797 | 9,50 | 1,20 | 0,30 | 9,70 | -2,00 | 0,30 | 110221222212430 | |
65 | 818 | 8,20 | 5,30 | 1,70 | -3,20 | 0,30 | 4,10 | 210100110012430 | |
66 | 824 | 7,80 | 5,70 | -0,60 | 0,20 | 0,30 | 2,20 | 001121112144320 | |
67 | 830 | 7,30 | 1,90 | 5,80 | -2,90 | -1,60 | 4,10 | 012221011014432 | |
68 | 834 | 7,10 | 4,30 | -0,40 | -1,60 | 0,70 | 4,10 | 112121011244431 | |
69 | 838 | 6,80 | 4,00 | 1,50 | 0,30 | -1,20 | 2,20 | 112012211014332 | |
70 | 848 | 6,30 | 5,00 | -0,40 | -0,80 | -1,60 | 4,10 | 222220020144332 | |
71 | 850 | 6,20 | 6,40 | 0,00 | -0,40 | -2,00 | 2,20 | 012112002212321 | |
72 | 864 | 5,00 | 2,60 | -1,40 | 1,70 | -2,00 | 4,10 | 102201002012232 | |
73 | 877 | 3,80 | 7,90 | -4,80 | -1,40 | -0,10 | 2,20 | 021202200054420 | |
74 | 887 | 2,30 | 1,50 | -2,00 | 0,30 | 0,30 | 2,20 | 022212002254422 | |
75 | 891 | 1,70 | 2,20 | 0,00 | -0,40 | -1,20 | 1,10 | 011112221144322 | |
76 | 895 | 1,10 | -3,10 | 3,50 | 0,50 | -2,00 | 2,20 | 17PS21139 | |
77 | 88906 | -0,60 | 3,10 | -0,10 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | 121002002112231 | Non idoneo all'immatricolazione |
  
 | Loading… |
|