1 | 20 | 64,30 | 27,70 | 16,10 | 10,40 | 4,10 | 6,00 | 112000101044230 | Ammesso |
2 | 32 | 61,60 | 19,70 | 18,70 | 13,50 | 3,70 | 6,00 | 021201112112422 | Ammesso |
3 | 76 | 54,10 | 24,30 | 11,50 | 9,70 | 5,60 | 3,00 | 021220020242230 | Ammesso |
4 | 77 | 54,00 | 28,80 | 8,10 | 12,30 | 4,10 | 0,70 | 222220012044322 | Ammesso |
5 | 88 | 51,80 | 20,50 | 12,70 | 11,90 | 2,20 | 4,50 | 120002022254430 | Ammesso |
6 | 90 | 51,50 | 22,40 | 8,90 | 11,60 | 4,10 | 4,50 | 102020201152220 | Ammesso |
7 | 95 | 51,30 | 21,20 | 14,90 | 5,10 | 6,00 | 4,10 | 010001120214230 | Ammesso |
8 | 116 | 48,90 | 31,10 | 5,50 | 6,70 | 1,10 | 4,50 | 022200001244220 | Ammesso |
9 | 138 | 47,00 | 19,00 | 11,20 | 8,60 | 3,70 | 4,50 | 002212112152320 | Ammesso |
10 | 206 | 41,70 | 21,20 | 16,80 | 2,20 | 1,50 | 0,00 | 200022210052331 | Ammesso |
11 | 227 | 39,60 | 21,30 | 5,20 | 6,00 | 2,60 | 4,50 | 011202211154232 | Ammesso |
12 | 247 | 38,70 | 22,40 | 8,10 | 6,00 | 2,60 | -0,40 | 102112002244230 | Ammesso |
13 | 255 | 37,90 | 13,00 | 7,40 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 122022221214332 | Ammesso |
14 | 266 | 36,80 | 17,90 | 7,40 | 9,30 | -0,40 | 2,60 | 002121101142331 | Ammesso |
15 | 268 | 36,70 | 15,20 | 10,40 | 4,00 | 2,60 | 4,50 | 021201222042322 | Ammesso |
16 | 287 | 35,70 | 22,40 | 9,30 | 3,30 | -0,80 | 1,50 | 011121201144432 | Ammesso |
17 | 306 | 34,80 | 13,50 | 6,00 | 8,60 | 3,70 | 3,00 | 110202020112230 | Ammesso |
18 | 309 | 34,60 | 12,10 | 4,30 | 10,40 | 5,60 | 2,20 | 021100101244430 | Ammesso |
19 | 316 | 34,20 | 13,40 | 3,60 | 12,00 | 2,20 | 3,00 | 200011121112432 | Ammesso |
20 | 322 | 33,90 | 26,90 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 111221010012322 | Ammesso |
21 | 361 | 31,80 | 18,20 | 7,00 | 5,20 | -1,20 | 2,60 | 112021101144230 | Ammesso |
22 | 364 | 31,70 | 16,10 | 3,00 | 9,70 | 2,20 | 0,70 | 022001001012332 | Ammesso |
23 | 367 | 31,60 | 14,90 | 2,90 | 4,80 | 6,00 | 3,00 | 212021221144321 | Ammesso |
24 | 368 | 31,40 | 20,10 | 2,10 | 4,80 | 2,20 | 2,20 | 200010111044232 | Ammesso |
25 | 394 | 29,70 | 16,70 | 0,70 | 6,00 | 4,10 | 2,20 | 222112021244321 | Ammesso |
26 | 404 | 29,40 | 15,60 | 5,60 | 4,50 | -0,80 | 4,50 | 021121222152221 | Ammesso |
27 | 405 | 29,40 | 14,50 | 5,60 | 2,20 | 2,60 | 4,50 | 200002122014431 | Ammesso |
28 | 407 | 29,40 | 12,60 | 2,60 | 2,20 | 6,00 | 6,00 | 110111112212432 | Ammesso |
29 | 417 | 29,00 | 19,40 | 4,10 | 0,30 | 0,70 | 4,50 | 102111101044322 | Ammesso |
30 | 418 | 29,00 | 17,50 | 7,70 | 3,20 | -2,00 | 2,60 | 122202222212321 | Ammesso |
31 | 435 | 28,30 | 16,30 | 3,20 | 2,10 | 2,60 | 4,10 | 002220002012322 | Ammesso |
32 | 453 | 27,40 | 12,20 | 4,40 | 6,70 | -0,40 | 4,50 | 112012010242332 | Ammesso |
33 | 457 | 27,20 | 17,50 | 1,50 | 1,50 | 0,70 | 6,00 | 212200111214332 | Ammesso |
34 | 459 | 27,20 | 16,30 | 8,50 | 0,20 | 1,50 | 0,70 | 101202222012221 | Ammesso |
35 | 462 | 27,10 | 9,80 | 5,10 | 5,50 | 2,20 | 4,50 | 021101122154431 | Ammesso |
36 | 468 | 27,00 | 6,90 | 0,70 | 11,20 | 5,60 | 2,60 | 112102011012322 | Ammesso |
37 | 473 | 26,80 | 10,80 | 2,20 | 7,10 | 2,20 | 4,50 | 102200210042320 | Ammesso |
38 | 482 | 26,20 | 9,60 | 2,10 | 8,20 | 2,20 | 4,10 | 212202212014321 | Ammesso |
39 | 493 | 25,40 | 7,00 | 3,60 | 6,60 | 2,20 | 6,00 | 012101111244322 | Ammesso |
40 | 502 | 25,00 | 18,60 | 2,10 | -0,50 | 2,20 | 2,60 | 122122121244420 | Ammesso |
41 | 508 | 24,70 | 7,50 | 1,50 | 8,60 | 4,10 | 3,00 | 112001111052431 | Ammesso |
42 | 531 | 23,30 | 12,90 | 1,30 | 3,20 | 3,70 | 2,20 | 200100001012430 | Ammesso |
43 | 537 | 23,00 | 11,40 | 2,50 | 1,30 | 3,70 | 4,10 | 100222210054432 | Ammesso |
44 | 542 | 22,90 | 12,10 | 4,70 | 3,20 | 0,70 | 2,20 | 012012220044420 | Ammesso |
45 | 556 | 22,10 | 9,80 | 1,30 | 8,50 | 0,30 | 2,20 | 121012202014422 | Ammesso |
46 | 565 | 21,70 | 11,50 | 4,00 | 2,90 | 0,70 | 2,60 | 012010221244231 | Ammesso |
47 | 571 | 21,40 | 11,10 | 5,50 | 0,00 | 2,60 | 2,20 | 122112010044321 | Ammesso |
48 | 581 | 20,80 | 15,30 | 1,50 | 2,60 | -1,20 | 2,60 | 011121012154332 | Ammesso |
49 | 598 | 20,00 | 6,80 | 4,40 | 5,90 | 2,20 | 0,70 | 110200010252232 | Ammesso |
50 | 600 | 19,70 | 17,50 | 0,00 | 3,00 | -0,80 | 0,00 | 110112221212422 | Ammesso |
51 | 602 | 19,60 | 8,90 | 1,10 | 2,90 | 2,20 | 4,50 | 012212212052420 | Ammesso |
52 | 609 | 19,30 | 7,60 | 2,90 | 6,30 | 3,70 | -1,20 | 211101111014232 | Ammesso |
53 | 611 | 19,20 | 12,90 | 3,60 | 2,10 | -1,60 | 2,20 | 201101121154431 | Ammesso |
54 | 618 | 18,80 | 17,50 | 2,60 | -0,80 | -1,20 | 0,70 | 011201110254322 | Ammesso |
55 | 620 | 18,80 | 7,40 | 3,70 | 5,20 | -1,60 | 4,10 | 021212222212332 | Ammesso |
56 | 622 | 18,60 | 8,30 | 7,70 | 2,40 | -0,10 | 0,30 | 100022021252420 | Ammesso |
57 | 625 | 18,40 | 11,80 | 3,00 | -1,20 | 2,20 | 2,60 | 000200111112422 | Ammesso |
58 | 626 | 18,40 | 10,60 | -0,40 | 1,50 | 4,10 | 2,60 | 201011121012431 | Ammesso |
59 | 632 | 18,00 | 4,20 | 6,20 | 5,10 | 3,70 | -1,20 | 010102222042232 | Ammesso |
60 | 633 | 17,90 | 10,40 | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 1,50 | 101012011152431 | Ammesso |
61 | 634 | 17,90 | 7,30 | 5,90 | 3,30 | 0,70 | 0,70 | 111011011252331 | Ammesso |
62 | 636 | 17,90 | 6,80 | 2,00 | 5,10 | -0,10 | 4,10 | 021211100112330 | Ammesso |
63 | 641 | 17,70 | 12,10 | -0,50 | -0,20 | 0,30 | 6,00 | 012110201144432 | Ammesso |
64 | 642 | 17,70 | 9,90 | -0,20 | 2,10 | -0,10 | 6,00 | 122110100244431 | Ammesso |
65 | 645 | 17,60 | 9,90 | 4,80 | 0,00 | -1,20 | 4,10 | 001211021212222 | Ammesso |
66 | 652 | 17,30 | 12,70 | 1,40 | 2,20 | 0,30 | 0,70 | 112011201112332 | Ammesso |
67 | 656 | 17,20 | 2,60 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 2,60 | 020221102044221 | Ammesso |
68 | 657 | 17,00 | 11,90 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 4,50 | 020021120052232 | Ammesso |
69 | 658 | 17,00 | 8,50 | 3,00 | 2,20 | -1,20 | 4,50 | 111021101054320 | Ammesso |
70 | 660 | 16,90 | 4,90 | 8,50 | -0,90 | 0,30 | 4,10 | 102001120012222 | Ammesso |
71 | 661 | 16,80 | 8,30 | 1,10 | -0,80 | 2,20 | 6,00 | 220001020014420 | Ammesso |
72 | 665 | 16,70 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | -0,80 | 4,50 | 110120122254421 | Ammesso |
73 | 666 | 16,60 | 12,20 | 2,60 | 1,10 | 1,50 | -0,80 | 211011222154432 | Ammesso |
74 | 667 | 16,60 | 7,40 | -1,20 | 3,70 | 2,60 | 4,10 | 200020112154220 | Ammesso |
75 | 670 | 16,40 | 10,60 | 0,50 | 1,30 | -2,00 | 6,00 | 111202200042220 | Ammesso |
76 | 672 | 16,30 | 7,40 | 1,50 | 1,10 | 2,20 | 4,10 | 200011110154431 | Ammesso |
77 | 673 | 16,30 | 6,70 | 0,30 | 4,10 | 2,20 | 3,00 | 111022220152230 | Ammesso |
78 | 675 | 16,10 | 11,60 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 100121222042232 | Ammesso |
79 | 676 | 16,10 | 6,60 | 2,90 | 0,70 | 1,80 | 4,10 | 021202202052321 | Ammesso |
80 | 678 | 16,00 | 8,80 | 1,80 | 2,90 | 0,30 | 2,20 | 110010200012430 | Ammesso |
81 | 679 | 16,00 | 7,80 | 1,50 | 2,60 | 2,60 | 1,50 | 002021212254421 | Ammesso |
82 | 680 | 16,00 | 5,20 | 1,50 | 6,00 | 1,10 | 2,20 | 022212200052332 | Ammesso |
83 | 681 | 16,00 | 4,80 | 2,60 | 6,00 | 1,50 | 1,10 | 011111221242320 | Ammesso |
84 | 685 | 15,70 | 3,00 | -2,90 | 5,50 | 4,10 | 6,00 | 021222001054330 | Ammesso |
85 | 687 | 15,50 | 8,10 | 3,00 | -0,40 | 0,30 | 4,50 | 210100120014430 | Ammesso |
86 | 688 | 15,50 | 6,80 | 1,00 | 3,30 | 0,30 | 4,10 | 120102121054432 | Ammesso |
87 | 690 | 15,40 | 7,70 | -0,40 | 3,30 | 2,60 | 2,20 | 111201210012332 | Ammesso |
88 | 692 | 15,20 | 13,60 | 1,40 | 1,50 | 0,30 | -1,60 | 021212220212420 | Ammesso |
89 | 696 | 15,10 | 7,00 | 0,70 | 0,70 | 2,20 | 4,50 | 022211022212421 | Ammesso |
90 | 697 | 15,00 | 13,60 | -3,60 | 6,30 | -1,60 | 0,30 | 120102201112420 | Ammesso |
91 | 699 | 14,90 | 6,40 | 0,90 | -0,20 | 5,60 | 2,20 | 110211202042430 | Ammesso |
92 | 700 | 14,90 | 3,70 | 0,00 | 4,50 | 2,20 | 4,50 | 111011222242332 | Ammesso |
93 | 702 | 14,80 | 8,20 | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 2,60 | 200011021254320 | Ammesso |
94 | 704 | 14,70 | 5,50 | 3,70 | 2,20 | 2,20 | 1,10 | 112001001252431 | Ammesso |
95 | 707 | 14,50 | 10,00 | 2,50 | 0,60 | 2,60 | -1,20 | 122122122212422 | Ammesso |
96 | 709 | 14,50 | 6,00 | 2,40 | 2,80 | -0,80 | 4,10 | 211210101112221 | Ammesso |
97 | 719 | 14,10 | 7,20 | 1,10 | -0,90 | 2,20 | 4,50 | 021201220244322 | Ammesso |
98 | 722 | 13,80 | 12,20 | -0,50 | -1,20 | -1,20 | 4,50 | 121221011152432 | Ammesso |
99 | 723 | 13,80 | 8,70 | 1,70 | 0,90 | -1,60 | 4,10 | 122111122112421 | Ammesso |
100 | 724 | 13,80 | 8,30 | 3,60 | 1,30 | -0,10 | 0,70 | 200000020042322 | Ammesso |
101 | 725 | 13,70 | 10,80 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,70 | 021221200112331 | Ammesso |
102 | 733 | 13,20 | 8,00 | 1,00 | 1,30 | 1,80 | 1,10 | 021111121244321 | Ammesso |
103 | 734 | 13,10 | 2,10 | 3,70 | 1,70 | 1,10 | 4,50 | 112220010044331 | Ammesso |
104 | 739 | 12,70 | 7,70 | 0,70 | 2,90 | -0,80 | 2,20 | 102121202142432 | Ammesso |
105 | 740 | 12,70 | 3,90 | 1,50 | 4,40 | 0,30 | 2,60 | 200000121254231 | Ammesso |
106 | 742 | 12,70 | 2,60 | 1,50 | 4,10 | 3,00 | 1,50 | 012200002154230 | Ammesso |
107 | 744 | 12,50 | 8,40 | 2,50 | -0,50 | -0,10 | 2,20 | 110100121154220 | Ammesso |
108 | 745 | 12,50 | 3,40 | -0,10 | 6,30 | 0,30 | 2,60 | 222120202114421 | Ammesso |
109 | 746 | 12,40 | 9,10 | -1,70 | 2,10 | 2,20 | 0,70 | 202010222114232 | Ammesso |
110 | 753 | 12,10 | 7,70 | 0,00 | -0,40 | 0,70 | 4,10 | 002200212212320 | Ammesso |
111 | 755 | 12,10 | 4,10 | -0,30 | 4,30 | -0,10 | 4,10 | 111011020052331 | Ammesso |
112 | 756 | 12,00 | 7,30 | 3,20 | -1,40 | 0,70 | 2,20 | 200010020154430 | Ammesso |
113 | 758 | 12,00 | 4,70 | 1,40 | 3,70 | -0,40 | 2,60 | 112211220252231 | Ammesso |
114 | 760 | 11,90 | 3,80 | 3,20 | 2,40 | 0,30 | 2,20 | 022210100112432 | Ammesso |
115 | 763 | 11,80 | 7,60 | 0,20 | 3,70 | -1,20 | 1,50 | 122210122242320 | Ammesso |
116 | 765 | 11,70 | 11,80 | 0,00 | -0,80 | 0,70 | 0,00 | 210011221214232 | Ammesso |
117 | 767 | 11,70 | 5,10 | 3,30 | 0,00 | -0,80 | 4,10 | 200101111052221 | Ammesso |
118 | 768 | 11,70 | 4,70 | -0,40 | 2,60 | 0,30 | 4,50 | 212200010052221 | Ammesso |
119 | 772 | 11,20 | 6,60 | 1,10 | 1,40 | -0,10 | 2,20 | 102101110114231 | Ammesso |
120 | 773 | 10,90 | 6,10 | -1,30 | 1,30 | 2,60 | 2,20 | 122111201014231 | Ammesso |
121 | 774 | 10,90 | 5,90 | -1,20 | 1,40 | 0,70 | 4,10 | 021121101252220 | Ammesso |
122 | 775 | 10,80 | 4,70 | 0,70 | 2,50 | 2,20 | 0,70 | 021111112052321 | Ammesso |
123 | 776 | 10,70 | 7,80 | -0,40 | -0,80 | -0,40 | 4,50 | 110120101144332 | Ammesso |
124 | 780 | 10,40 | 3,10 | 1,10 | 1,40 | 0,70 | 4,10 | 001120100244430 | Ammesso |
125 | 781 | 10,30 | 9,30 | 1,50 | 0,00 | -0,80 | 0,30 | 012010010112231 | Ammesso |
126 | 783 | 10,30 | 2,90 | 1,10 | 2,60 | 1,10 | 2,60 | 102001221012331 | Ammesso |
127 | 786 | 10,20 | 2,20 | 3,50 | 2,40 | 1,80 | 0,30 | 110112201252222 | Ammesso |
128 | 787 | 10,10 | 8,50 | -0,80 | 1,80 | -1,60 | 2,20 | 212212221252432 | Ammesso |
129 | 788 | 10,00 | 6,90 | -0,50 | 2,90 | 0,70 | 0,00 | 102101221254330 | Ammesso |
130 | 795 | 9,60 | 9,20 | 0,30 | -0,90 | 0,30 | 0,70 | 002211200252430 | Ammesso |
131 | 801 | 9,10 | 9,50 | 1,00 | -0,50 | -1,20 | 0,30 | 110212222152332 | Ammesso |
132 | 804 | 8,90 | 8,30 | -2,10 | -1,30 | -0,10 | 4,10 | 110222002254222 | Ammesso |
133 | 805 | 8,90 | 4,50 | 0,00 | 6,00 | -1,20 | -0,40 | 021001200212431 | Ammesso |
134 | 807 | 8,80 | 5,50 | -0,40 | 2,60 | 1,10 | 0,00 | 110012201052332 | Ammesso |
135 | 808 | 8,80 | 4,40 | 2,50 | 1,30 | -1,60 | 2,20 | 110211012112421 | Ammesso |
136 | 809 | 8,70 | 2,90 | -0,40 | -0,10 | 4,10 | 2,20 | 122101022114430 | Ammesso |
137 | 811 | 8,40 | 3,00 | -1,80 | -0,60 | 3,70 | 4,10 | 110110200242430 | Ammesso |
138 | 812 | 8,30 | 7,70 | -0,40 | 0,00 | 2,20 | -1,20 | 122201120052231 | Ammesso |
139 | 814 | 8,30 | 4,00 | 1,10 | 5,20 | -1,20 | -0,80 | 101112100012231 | Ammesso |
140 | 815 | 8,30 | 3,20 | 0,30 | 2,60 | -0,40 | 2,60 | 112222020054331 | Ammesso |
141 | 819 | 8,10 | 4,10 | -0,40 | 1,50 | 0,70 | 2,20 | 112112002144231 | Ammesso |
142 | 821 | 8,00 | 5,00 | -0,50 | 1,00 | 0,30 | 2,20 | 021210222142222 | Ammesso |
143 | 822 | 8,00 | 3,50 | -1,30 | 1,00 | 2,20 | 2,60 | 122221212254430 | Ammesso |
144 | 823 | 7,80 | 8,70 | 1,30 | -2,80 | 0,30 | 0,30 | 012022021154332 | Ammesso |
145 | 825 | 7,70 | 6,80 | -2,10 | 0,90 | -0,10 | 2,20 | 022011101054421 | Ammesso |
146 | 832 | 7,20 | 5,00 | -0,90 | 0,60 | -1,60 | 4,10 | 021220211252222 | Ammesso |
147 | 833 | 7,10 | 5,70 | 0,20 | 0,60 | -1,60 | 2,20 | 021210100114331 | Ammesso |
148 | 834 | 7,10 | 4,30 | -0,40 | -1,60 | 0,70 | 4,10 | 112121011244431 | Ammesso |
149 | 839 | 6,80 | 3,90 | 1,70 | 4,00 | -1,60 | -1,20 | 200101022054221 | Ammesso |
150 | 842 | 6,70 | 5,10 | -2,00 | -1,20 | 0,30 | 4,50 | 200221221154230 | Ammesso |
151 | 845 | 6,40 | 4,10 | -0,30 | 0,50 | -2,00 | 4,10 | 012112010054431 | Ammesso |
152 | 847 | 6,40 | 1,30 | 0,00 | 2,50 | 2,60 | 0,00 | 220220120244422 | Ammesso |
153 | 852 | 6,20 | 3,00 | -2,10 | 5,10 | -2,00 | 2,20 | 022002100112431 | Ammesso |
154 | 855 | 5,90 | 2,60 | 4,00 | -0,90 | -2,00 | 2,20 | 111202020252332 | Ammesso |
155 | 856 | 5,90 | 0,80 | 0,90 | 0,20 | 1,80 | 2,20 | 200101201052221 | Ammesso |
156 | 857 | 5,90 | 0,70 | 0,00 | 2,60 | 1,10 | 1,50 | 011120210112332 | Ammesso |
157 | 859 | 5,50 | 2,60 | -0,40 | -0,40 | 2,60 | 1,10 | 200002212254322 | |
158 | 860 | 5,40 | 6,80 | 0,10 | -2,10 | -1,60 | 2,20 | 010202010114222 | |
159 | 861 | 5,30 | 6,00 | 0,50 | -1,40 | -0,10 | 0,30 | 112000201254222 | |
160 | 863 | 5,00 | 8,30 | -3,70 | 1,70 | 0,30 | -1,60 | 221210020052432 | |
161 | 868 | 4,60 | 6,10 | -2,80 | 2,20 | -1,20 | 0,30 | 210020120244432 | |
162 | 869 | 4,50 | 4,20 | 0,20 | -0,50 | 0,30 | 0,30 | 122111101044222 | |
163 | 876 | 3,90 | -1,00 | -1,70 | 2,20 | 0,30 | 4,10 | 122112211142222 | |
164 | 878 | 3,80 | 5,50 | 0,00 | -0,40 | 0,30 | -1,60 | 220212012244222 | |
165 | 880 | 3,60 | 3,70 | 0,00 | 0,70 | -0,40 | -0,40 | 010012201044331 | |
166 | 881 | 3,50 | 4,40 | 0,00 | -0,40 | 0,70 | -1,20 | 222110201014431 | |
167 | 883 | 3,20 | 2,30 | 2,20 | -1,20 | -1,60 | 1,50 | 022220020114332 | |
168 | 884 | 2,70 | 0,30 | -0,30 | -1,00 | 1,50 | 2,20 | 202200011142231 | |
169 | 885 | 2,40 | 0,30 | 1,50 | -0,40 | -1,20 | 2,20 | 221221211244222 | |
170 | 886 | 2,40 | 0,30 | -2,10 | 2,10 | -0,10 | 2,20 | 022020220014430 | |
171 | 889 | 2,10 | 3,40 | -0,20 | -2,10 | -1,60 | 2,60 | 012201120142422 | |
172 | 890 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,50 | 021010222144420 | |
173 | 891 | 1,70 | 2,20 | 0,00 | -0,40 | -1,20 | 1,10 | 011112221144322 | |
174 | 898 | 0,80 | -0,30 | 2,50 | -2,00 | 0,30 | 0,30 | 012101120142332 | |
175 | 899 | 0,70 | 0,30 | 1,60 | 0,50 | -2,00 | 0,30 | 001002212152422 | |
176 | 900 | 0,70 | 0,30 | -0,30 | -3,30 | 3,70 | 0,30 | 000022120242432 | |
177 | 901 | 0,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | -0,40 | 012020000214432 | |
178 | 88886 | -2,90 | -0,80 | -0,40 | -0,90 | -0,40 | -0,40 | 122210221212332 | Non idoneo all'immatricolazione |
179 | 88887 | -5,00 | -1,60 | -4,10 | -1,40 | -0,10 | 2,20 | 020110200054431 | Non idoneo all'immatricolazione |
180 | 88890 | -1,00 | 0,30 | 0,50 | -2,40 | 0,30 | 0,30 | 010000110144231 | Non idoneo all'immatricolazione |
181 | 88895 | -1,60 | -0,80 | 0,00 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | 210011221114321 | Non idoneo all'immatricolazione |
182 | 88904 | -0,60 | 3,10 | -0,10 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | 121002002112231 | Non idoneo all'immatricolazione |
  
 | Loading… |
|