1 | 1 | 46,250 | 18,75 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | Ammesso | |
2 | 2 | 44,000 | 17,75 | 7,50 | 8,75 | 10,00 | Ammesso | |
3 | 3 | 37,750 | 14,00 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | Ammesso | |
4 | 4 | 37,000 | 15,50 | 6,25 | 8,75 | 6,50 | Ammesso | |
5 | 5 | 37,000 | 14,25 | 6,50 | 7,50 | 8,75 | Ammesso | |
6 | 6 | 36,750 | 17,75 | 6,50 | 5,50 | 7,00 | Ammesso | |
7 | 7 | 36,000 | 15,25 | 7,75 | 8,75 | 4,25 | Ammesso | |
8 | 8 | 36,000 | 12,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | Ammesso | |
9 | 9 | 34,250 | 11,75 | 8,75 | 8,75 | 5,00 | Ammesso | |
10 | 10 | 34,000 | 17,50 | 7,50 | 2,75 | 6,25 | Ammesso | |
11 | 11 | 33,000 | 17,50 | 5,50 | 4,25 | 5,75 | Ammesso | |
12 | 12 | 33,000 | 12,75 | 6,25 | 7,50 | 6,50 | Ammesso | |
13 | 13 | 32,750 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | 4,75 | Ammesso | |
14 | 14 | 32,500 | 14,50 | 6,75 | 3,75 | 7,50 | Ammesso | |
15 | 15 | 32,250 | 12,50 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | Ammesso | |
16 | 16 | 31,500 | 11,50 | 6,50 | 10,00 | 3,50 | Ammesso | |
17 | 17 | 31,250 | 13,75 | 3,75 | 7,50 | 6,25 | Ammesso | |
18 | 18 | 31,250 | 12,50 | 5,00 | 7,50 | 6,25 | Ammesso | |
19 | 19 | 31,250 | 12,50 | 8,75 | 4,50 | 5,50 | Ammesso | |
20 | 20 | 30,000 | 8,75 | 5,00 | 8,75 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
21 | 21 | 29,000 | 12,75 | 6,50 | 3,75 | 6,00 | Ammesso | |
22 | 22 | 29,000 | 8,00 | 9,00 | 7,75 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
23 | 23 | 28,250 | 11,75 | 5,75 | 6,50 | 4,25 | Ammesso | |
24 | 24 | 28,250 | 10,50 | 6,00 | 8,00 | 3,75 | Ammesso | |
25 | 25 | 27,750 | 11,25 | 4,00 | 7,00 | 5,50 | Ammesso | |
26 | 26 | 27,750 | 7,25 | 5,00 | 10,00 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
27 | 27 | 27,500 | 10,25 | 8,75 | 7,50 | 1,00 | Ammesso | |
28 | 28 | 27,500 | 9,75 | 5,25 | 5,75 | 6,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
29 | 29 | 27,500 | 7,50 | 7,50 | 6,25 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
30 | 30 | 27,250 | 10,75 | 4,00 | 5,75 | 6,75 | Ammesso | |
31 | 31 | 27,000 | 13,00 | 3,75 | 7,50 | 2,75 | Ammesso | |
32 | 32 | 27,000 | 12,50 | 4,00 | 5,25 | 5,25 | Ammesso | |
33 | 33 | 26,750 | 8,00 | 3,75 | 7,50 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
34 | 34 | 26,500 | 10,00 | 5,25 | 7,75 | 3,50 | Ammesso | |
35 | 35 | 26,250 | 12,50 | 1,25 | 7,50 | 5,00 | Ammesso | |
36 | 36 | 26,250 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
37 | 37 | 25,250 | 7,00 | 5,25 | 6,25 | 6,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
38 | 38 | 25,000 | 10,00 | 2,75 | 7,50 | 4,75 | Ammesso | |
39 | 39 | 24,750 | 12,25 | 4,75 | 5,50 | 2,25 | Ammesso | |
40 | 40 | 24,250 | 6,75 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
41 | 41 | 24,000 | 9,25 | 6,00 | 4,00 | 4,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
42 | 42 | 23,750 | 8,50 | 2,50 | 6,25 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
43 | 43 | 22,750 | 11,00 | 4,00 | 6,50 | 1,25 | Ammesso | |
44 | 44 | 22,250 | 9,25 | 4,00 | 7,75 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
45 | 45 | 22,000 | 7,00 | 1,75 | 6,75 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
46 | 46 | 21,000 | 8,50 | 4,00 | 6,25 | 2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
47 | 47 | 21,000 | 6,25 | 6,25 | 1,50 | 7,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
48 | 48 | 19,750 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
49 | 49 | 19,500 | 10,25 | 6,50 | 3,75 | -1,00 | Ammesso | |
50 | 50 | 18,750 | 2,75 | 6,50 | 4,25 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
51 | 51 | 17,500 | 9,25 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
52 | 52 | 17,500 | 2,75 | 7,50 | 2,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
53 | 53 | 16,250 | 4,50 | 1,50 | 5,00 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
54 | 54 | 15,750 | 4,75 | 3,00 | 3,75 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
55 | 55 | 14,750 | 5,00 | 3,75 | 5,00 | 1,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
56 | 56 | 13,750 | 2,50 | 5,00 | 1,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
57 | 57 | 12,750 | 2,75 | 1,75 | 5,25 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
58 | 58 | 11,250 | 8,25 | -2,25 | 5,00 | 0,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
59 | 59 | 11,250 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
60 | 60 | 10,750 | 1,25 | 5,50 | 3,25 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
61 | 61 | 10,500 | 2,75 | 1,50 | 2,75 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
62 | 62 | 10,500 | 1,75 | 0,00 | 7,50 | 1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
63 | 63 | 9,250 | 8,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
64 | 64 | 8,750 | 3,25 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|