1 | 1 | 36,750 | 5,75 | 3,75 | 4,25 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | Ammesso | |
2 | 2 | 31,250 | 5,50 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 4,25 | 7,00 | Ammesso | |
3 | 3 | 31,000 | 5,75 | 7,75 | 4,50 | 6,75 | 4,00 | 2,25 | Ammesso | |
4 | 4 | 30,750 | 2,25 | 10,00 | 7,00 | 4,50 | 2,75 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
5 | 5 | 29,000 | 2,75 | 10,00 | 5,75 | 2,00 | 4,00 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
6 | 6 | 27,000 | 4,00 | 6,25 | 3,25 | 6,00 | 2,50 | 5,00 | Ammesso | |
7 | 7 | 24,250 | 3,75 | 6,25 | 3,75 | 2,50 | 2,50 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
8 | 8 | 24,000 | 4,25 | 5,25 | 4,25 | 4,25 | 3,00 | 3,00 | Ammesso | |
9 | 9 | 22,500 | -0,75 | 5,00 | 5,50 | 6,75 | 1,75 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
10 | 10 | 19,750 | -0,50 | 8,00 | 2,75 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
11 | 11 | 17,500 | 2,00 | 2,50 | 5,50 | 2,25 | -0,50 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
12 | 12 | 16,250 | -0,25 | 3,75 | 1,75 | 2,25 | 3,00 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
13 | 13 | 15,000 | 3,00 | 8,75 | 1,75 | -0,75 | 1,75 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
14 | 14 | 12,750 | 0,50 | 3,25 | 3,25 | 6,00 | 0,75 | -1,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
15 | 15 | 11,750 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|