1 | 2 | 41,750 | 20,00 | 5,25 | 10,00 | 6,50 | Ammesso | |
2 | 3 | 41,250 | 16,25 | 6,25 | 8,75 | 10,00 | Ammesso | |
3 | 4 | 39,250 | 15,00 | 8,75 | 5,50 | 10,00 | Ammesso | |
4 | 6 | 38,750 | 16,25 | 6,25 | 8,75 | 7,50 | Ammesso | |
5 | 8 | 38,750 | 13,75 | 8,75 | 6,25 | 10,00 | Ammesso | |
6 | 9 | 38,000 | 10,50 | 10,00 | 8,75 | 8,75 | Ammesso | |
7 | 10 | 37,500 | 17,50 | 8,75 | 3,75 | 7,50 | | |
8 | 11 | 37,000 | 12,75 | 10,00 | 6,75 | 7,50 | | |
9 | 12 | 36,750 | 16,75 | 7,50 | 6,75 | 5,75 | | |
10 | 13 | 36,750 | 15,50 | 7,75 | 6,75 | 6,75 | | |
11 | 14 | 36,250 | 15,50 | 8,75 | 5,50 | 6,50 | | |
12 | 15 | 35,750 | 17,75 | 5,00 | 7,50 | 5,50 | | |
13 | 16 | 35,750 | 14,50 | 4,50 | 10,00 | 6,75 | | |
14 | 17 | 35,500 | 17,50 | 7,50 | 5,00 | 5,50 | | |
15 | 22 | 34,750 | 15,50 | 8,75 | 5,75 | 4,75 | | |
16 | 23 | 34,500 | 14,00 | 7,75 | 6,50 | 6,25 | | |
17 | 24 | 33,750 | 17,75 | 3,00 | 6,75 | 6,25 | | |
18 | 25 | 33,750 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 10,00 | | |
19 | 27 | 33,250 | 15,50 | 7,75 | 4,25 | 5,75 | | |
20 | 30 | 33,000 | 12,75 | 6,25 | 7,50 | 6,50 | | |
21 | 33 | 32,750 | 12,25 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | | |
22 | 36 | 32,250 | 14,50 | 7,75 | 3,25 | 6,75 | | |
23 | 37 | 32,250 | 13,50 | 6,75 | 6,50 | 5,50 | | |
24 | 40 | 31,750 | 10,50 | 3,75 | 10,00 | 7,50 | | |
25 | 41 | 31,000 | 11,75 | 7,50 | 8,75 | 3,00 | | |
26 | 42 | 31,000 | 8,50 | 6,25 | 6,25 | 10,00 | | Debiti rilevati |
27 | 43 | 30,750 | 9,75 | 7,50 | 8,00 | 5,50 | | Debiti rilevati |
28 | 44 | 30,500 | 12,25 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | | |
29 | 50 | 29,250 | 14,25 | 2,50 | 6,25 | 6,25 | | |
30 | 52 | 29,250 | 12,75 | 3,75 | 7,50 | 5,25 | | |
31 | 53 | 28,750 | 11,75 | 8,75 | 2,75 | 5,50 | | |
32 | 55 | 28,500 | 8,25 | 8,75 | 5,00 | 6,50 | | Debiti rilevati |
33 | 56 | 28,250 | 11,75 | 4,75 | 6,75 | 5,00 | | |
34 | 57 | 28,250 | 10,25 | 6,25 | 7,50 | 4,25 | | |
35 | 58 | 28,000 | 11,50 | 7,50 | 2,50 | 6,50 | | |
36 | 59 | 27,750 | 9,00 | 5,25 | 6,50 | 7,00 | | Debiti rilevati |
37 | 61 | 27,250 | 11,00 | 6,75 | 6,50 | 3,00 | | |
38 | 64 | 26,500 | 8,50 | 6,50 | 5,75 | 5,75 | | Debiti rilevati |
39 | 65 | 26,250 | 8,50 | 3,75 | 8,75 | 5,25 | | Debiti rilevati |
40 | 66 | 26,000 | 12,00 | 1,75 | 4,75 | 7,50 | | |
41 | 67 | 25,750 | 12,00 | 5,50 | 6,25 | 2,00 | | |
42 | 71 | 25,500 | 10,50 | 5,00 | 3,75 | 6,25 | | |
43 | 73 | 25,250 | 9,50 | 4,00 | 6,50 | 5,25 | | Debiti rilevati |
44 | 74 | 25,000 | 14,50 | 2,75 | 5,50 | 2,25 | | |
45 | 76 | 24,750 | 10,25 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | | |
46 | 77 | 24,250 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 5,75 | | Debiti rilevati |
47 | 78 | 24,000 | 8,00 | 4,25 | 7,75 | 4,00 | | Debiti rilevati |
48 | 80 | 23,750 | 8,75 | 5,00 | 7,50 | 2,50 | | Debiti rilevati |
49 | 82 | 23,250 | 8,25 | 4,00 | 7,75 | 3,25 | | Debiti rilevati |
50 | 83 | 22,750 | 10,50 | 5,00 | 4,75 | 2,50 | | |
51 | 85 | 22,500 | 7,75 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | | Debiti rilevati |
52 | 86 | 21,500 | 6,75 | 3,00 | 8,75 | 3,00 | | Debiti rilevati |
53 | 87 | 21,250 | 8,75 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | | Debiti rilevati |
54 | 91 | 20,750 | 11,25 | 2,25 | 2,75 | 4,50 | | |
55 | 93 | 20,500 | 7,25 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | | Debiti rilevati |
56 | 97 | 19,750 | 5,50 | 4,25 | 4,50 | 5,50 | | Debiti rilevati |
57 | 98 | 19,250 | 9,75 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | | Debiti rilevati |
58 | 99 | 19,250 | 3,75 | 0,25 | 7,50 | 7,75 | | Debiti rilevati |
59 | 100 | 18,500 | 6,25 | 1,50 | 5,50 | 5,25 | | Debiti rilevati |
60 | 101 | 18,500 | 4,25 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | | Debiti rilevati |
61 | 104 | 17,000 | 5,00 | 0,25 | 6,50 | 5,25 | | Debiti rilevati |
62 | 105 | 16,750 | 3,00 | 2,75 | 7,50 | 3,50 | | Debiti rilevati |
63 | 106 | 16,500 | 8,25 | 1,50 | 3,75 | 3,00 | | Debiti rilevati |
64 | 107 | 16,500 | 8,00 | 2,00 | 1,75 | 4,75 | | Debiti rilevati |
65 | 109 | 16,500 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 3,50 | | Debiti rilevati |
66 | 110 | 16,500 | 5,75 | 3,00 | 5,50 | 2,25 | | Debiti rilevati |
67 | 112 | 15,500 | 8,00 | 3,25 | 3,25 | 1,00 | | Debiti rilevati |
68 | 113 | 15,250 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 3,25 | | Debiti rilevati |
69 | 114 | 13,750 | 4,50 | 1,50 | 3,50 | 4,25 | | Debiti rilevati |
70 | 115 | 13,000 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 0,50 | | Debiti rilevati |
71 | 117 | 12,000 | 4,00 | 2,25 | 3,75 | 2,00 | | Debiti rilevati |
72 | 118 | 12,000 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | | Debiti rilevati |
73 | 119 | 11,750 | 2,25 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | | Debiti rilevati |
74 | 120 | 11,750 | -0,25 | 1,50 | 7,50 | 3,00 | | Debiti rilevati |
75 | 121 | 9,750 | 4,25 | 1,25 | 1,50 | 2,75 | | Debiti rilevati |
76 | 122 | 9,500 | 2,75 | 0,75 | 4,00 | 2,00 | | Debiti rilevati |
77 | 123 | 9,000 | 2,25 | 4,00 | 3,25 | -0,50 | | Debiti rilevati |
78 | 126 | 7,500 | 3,00 | 1,25 | 0,00 | 3,25 | | Debiti rilevati |
79 | 133 | 1,000 | 0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,75 | | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|