1 | 1 | 44,000 | 17,75 | 8,75 | 10,00 | 7,50 | Ammesso | |
2 | 2 | 43,500 | 15,50 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | Ammesso | |
3 | 5 | 38,750 | 18,75 | 7,50 | 6,25 | 6,25 | Ammesso | |
4 | 7 | 38,750 | 15,75 | 7,75 | 10,00 | 5,25 | Ammesso | |
5 | 10 | 37,500 | 17,50 | 8,75 | 3,75 | 7,50 | Ammesso | |
6 | 11 | 37,250 | 14,25 | 8,75 | 7,50 | 6,75 | Ammesso | |
7 | 12 | 37,000 | 12,75 | 10,00 | 6,75 | 7,50 | Ammesso | |
8 | 13 | 36,750 | 16,75 | 7,50 | 6,75 | 5,75 | Ammesso | |
9 | 14 | 36,750 | 15,50 | 7,75 | 6,75 | 6,75 | Ammesso | |
10 | 15 | 36,250 | 15,50 | 8,75 | 5,50 | 6,50 | Ammesso | |
11 | 16 | 35,750 | 17,75 | 5,00 | 7,50 | 5,50 | Ammesso | |
12 | 17 | 35,750 | 14,50 | 4,50 | 10,00 | 6,75 | Ammesso | |
13 | 18 | 35,500 | 17,50 | 7,50 | 5,00 | 5,50 | Ammesso | |
14 | 19 | 35,500 | 14,25 | 8,75 | 5,00 | 7,50 | Ammesso | |
15 | 20 | 35,250 | 18,75 | 4,00 | 6,00 | 6,50 | Ammesso | |
16 | 21 | 35,250 | 12,00 | 5,25 | 10,00 | 8,00 | Ammesso | |
17 | 22 | 35,000 | 17,75 | 4,00 | 5,50 | 7,75 | Ammesso | |
18 | 23 | 35,000 | 15,50 | 5,75 | 6,00 | 7,75 | Ammesso | |
19 | 24 | 34,750 | 15,50 | 8,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
20 | 25 | 34,500 | 14,00 | 7,75 | 6,50 | 6,25 | Ammesso | |
21 | 26 | 34,500 | 12,75 | 7,50 | 10,00 | 4,25 | Ammesso | |
22 | 27 | 33,750 | 17,75 | 3,00 | 6,75 | 6,25 | Ammesso | |
23 | 28 | 33,750 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 10,00 | Ammesso | |
24 | 29 | 33,500 | 15,25 | 5,50 | 5,00 | 7,75 | Ammesso | |
25 | 30 | 33,250 | 15,50 | 7,75 | 4,25 | 5,75 | Ammesso | |
26 | 31 | 33,250 | 14,75 | 6,75 | 5,25 | 6,50 | Ammesso | |
27 | 32 | 33,250 | 12,75 | 6,50 | 6,25 | 7,75 | Ammesso | |
28 | 33 | 33,000 | 17,50 | 5,50 | 4,25 | 5,75 | Ammesso | |
29 | 34 | 33,000 | 16,25 | 3,75 | 7,50 | 5,50 | Ammesso | |
30 | 35 | 33,000 | 12,75 | 6,25 | 7,50 | 6,50 | Ammesso | |
31 | 36 | 33,000 | 12,50 | 7,50 | 5,25 | 7,75 | Ammesso | |
32 | 37 | 33,000 | 11,75 | 7,75 | 7,75 | 5,75 | Ammesso | |
33 | 38 | 32,750 | 13,75 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | Ammesso | |
34 | 39 | 32,750 | 12,25 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | Ammesso | |
35 | 40 | 32,250 | 16,75 | 3,75 | 6,25 | 5,50 | Ammesso | |
36 | 41 | 32,250 | 16,50 | 2,75 | 6,75 | 6,25 | Ammesso | |
37 | 42 | 32,250 | 14,50 | 7,75 | 3,25 | 6,75 | Ammesso | |
38 | 43 | 32,250 | 13,50 | 6,75 | 6,50 | 5,50 | Ammesso | |
39 | 44 | 32,250 | 10,25 | 5,50 | 8,75 | 7,75 | Ammesso | |
40 | 45 | 32,250 | 7,25 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
41 | 46 | 31,750 | 12,25 | 5,25 | 7,75 | 6,50 | Ammesso | |
42 | 47 | 31,750 | 10,50 | 3,75 | 10,00 | 7,50 | Ammesso | |
43 | 48 | 31,000 | 11,75 | 7,50 | 8,75 | 3,00 | Ammesso | |
44 | 49 | 31,000 | 8,50 | 6,25 | 6,25 | 10,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
45 | 50 | 30,750 | 9,75 | 7,50 | 8,00 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
46 | 51 | 30,500 | 12,25 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | Ammesso | |
47 | 52 | 30,000 | 15,75 | 5,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso | |
48 | 53 | 30,000 | 14,75 | 2,25 | 8,00 | 5,00 | Ammesso | |
49 | 54 | 30,000 | 14,00 | 5,25 | 4,25 | 6,50 | Ammesso | |
50 | 55 | 30,000 | 13,00 | 6,75 | 5,50 | 4,75 | Ammesso | |
51 | 56 | 30,000 | 12,00 | 7,50 | 7,50 | 3,00 | Ammesso | |
52 | 57 | 29,500 | 15,75 | 5,75 | 1,25 | 6,75 | Ammesso | |
53 | 58 | 29,250 | 14,25 | 2,50 | 6,25 | 6,25 | Ammesso | |
54 | 59 | 29,250 | 12,75 | 3,75 | 7,50 | 5,25 | Ammesso | |
55 | 60 | 29,250 | 12,75 | 5,50 | 6,25 | 4,75 | Ammesso | |
56 | 61 | 29,250 | 10,00 | 5,00 | 7,50 | 6,75 | Ammesso | |
57 | 62 | 28,750 | 11,75 | 8,75 | 2,75 | 5,50 | Ammesso | |
58 | 63 | 28,750 | 11,50 | 6,75 | 8,00 | 2,50 | Ammesso | |
59 | 64 | 28,500 | 8,25 | 8,75 | 5,00 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
60 | 65 | 28,250 | 11,75 | 4,75 | 6,75 | 5,00 | Ammesso | |
61 | 66 | 28,250 | 10,25 | 6,25 | 7,50 | 4,25 | Ammesso | |
62 | 67 | 28,250 | 9,25 | 5,25 | 7,50 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
63 | 68 | 28,000 | 11,50 | 7,50 | 2,50 | 6,50 | Ammesso | |
64 | 69 | 27,750 | 9,00 | 5,25 | 6,50 | 7,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
65 | 70 | 27,500 | 9,00 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
66 | 71 | 27,250 | 11,00 | 6,75 | 6,50 | 3,00 | Ammesso | |
67 | 72 | 27,250 | 5,25 | 5,25 | 10,00 | 6,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
68 | 73 | 27,000 | 12,25 | 4,25 | 5,50 | 5,00 | Ammesso | |
69 | 74 | 26,500 | 8,50 | 6,50 | 5,75 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
70 | 75 | 26,250 | 8,50 | 3,75 | 8,75 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
71 | 76 | 26,000 | 12,00 | 1,75 | 4,75 | 7,50 | Ammesso | |
72 | 77 | 25,750 | 12,00 | 5,50 | 6,25 | 2,00 | Ammesso | |
73 | 78 | 25,750 | 11,50 | 2,50 | 4,00 | 7,75 | Ammesso | |
74 | 79 | 25,750 | 10,25 | 2,75 | 5,00 | 7,75 | Ammesso | |
75 | 80 | 25,750 | 9,50 | 5,50 | 4,75 | 6,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
76 | 81 | 25,500 | 10,50 | 5,00 | 3,75 | 6,25 | Ammesso | |
77 | 82 | 25,250 | 11,00 | 4,00 | 7,75 | 2,50 | Ammesso | |
78 | 83 | 25,000 | 14,50 | 2,75 | 5,50 | 2,25 | Ammesso | |
79 | 84 | 24,750 | 13,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | Ammesso | |
80 | 85 | 24,750 | 10,25 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | Ammesso | |
81 | 86 | 24,250 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 5,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
82 | 87 | 24,000 | 8,00 | 4,25 | 7,75 | 4,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
83 | 88 | 23,750 | 11,75 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | Ammesso | |
84 | 89 | 23,500 | 10,50 | 3,50 | 3,00 | 6,50 | Ammesso | |
85 | 90 | 23,500 | 10,00 | 7,50 | 4,50 | 1,50 | Ammesso | |
86 | 91 | 23,250 | 8,25 | 4,00 | 7,75 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
87 | 92 | 22,750 | 13,50 | 0,00 | 3,00 | 6,25 | Ammesso | |
88 | 93 | 22,750 | 10,50 | 5,00 | 4,75 | 2,50 | Ammesso | |
89 | 94 | 22,500 | 8,25 | 3,00 | 6,25 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
90 | 95 | 22,500 | 7,75 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
91 | 96 | 21,500 | 6,75 | 3,00 | 8,75 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
92 | 97 | 21,250 | 8,75 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
93 | 98 | 21,250 | 8,50 | 5,50 | 4,00 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
94 | 99 | 21,250 | 5,50 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
95 | 100 | 21,000 | 12,50 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | Ammesso | |
96 | 101 | 21,000 | 7,50 | 3,50 | 3,00 | 7,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
97 | 102 | 21,000 | 5,25 | 3,00 | 6,25 | 6,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
98 | 103 | 20,750 | 11,25 | 2,25 | 2,75 | 4,50 | Ammesso | |
99 | 104 | 20,750 | 8,25 | 5,00 | 3,25 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
100 | 105 | 20,500 | 7,25 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
101 | 106 | 20,000 | 8,25 | 3,50 | 4,75 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
102 | 107 | 20,000 | 6,25 | 3,75 | 6,25 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
103 | 108 | 19,750 | 10,75 | -1,00 | 7,50 | 2,50 | Ammesso | |
104 | 109 | 19,750 | 5,50 | 4,25 | 4,50 | 5,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
105 | 110 | 19,250 | 9,75 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
106 | 111 | 19,250 | 3,75 | 0,25 | 7,50 | 7,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
107 | 112 | 18,500 | 7,00 | 5,25 | 3,75 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
108 | 113 | 18,500 | 6,25 | 1,50 | 5,50 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
109 | 114 | 18,500 | 4,25 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
110 | 115 | 17,250 | 5,50 | 5,00 | 0,50 | 6,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
111 | 116 | 17,000 | 8,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
112 | 117 | 17,000 | 5,00 | 0,25 | 6,50 | 5,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
113 | 118 | 16,750 | 3,00 | 2,75 | 7,50 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
114 | 119 | 16,500 | 8,25 | 1,50 | 3,75 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
115 | 120 | 16,500 | 8,00 | 2,00 | 1,75 | 4,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
116 | 121 | 16,500 | 7,75 | 1,25 | 4,75 | 2,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
117 | 122 | 16,500 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
118 | 123 | 16,500 | 5,75 | 3,00 | 5,50 | 2,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
119 | 124 | 16,250 | 8,50 | 2,50 | 4,75 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
120 | 125 | 15,500 | 10,75 | 1,50 | 0,00 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
121 | 126 | 15,500 | 8,00 | 3,25 | 3,25 | 1,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
122 | 127 | 15,250 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
123 | 128 | 13,750 | 4,50 | 1,50 | 3,50 | 4,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
124 | 129 | 13,000 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
125 | 130 | 12,250 | 4,00 | 1,75 | 6,50 | 0,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
126 | 131 | 12,000 | 4,00 | 2,25 | 3,75 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
127 | 132 | 12,000 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
128 | 133 | 11,750 | 2,25 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
129 | 134 | 11,750 | -0,25 | 1,50 | 7,50 | 3,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
130 | 135 | 9,750 | 4,25 | 1,25 | 1,50 | 2,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
131 | 136 | 9,500 | 2,75 | 0,75 | 4,00 | 2,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
132 | 137 | 9,000 | 2,25 | 4,00 | 3,25 | -0,50 | Ammesso | Debiti rilevati |
133 | 138 | 8,750 | 2,25 | 0,50 | 3,25 | 2,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
134 | 139 | 8,000 | 2,00 | -0,25 | 2,50 | 3,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
135 | 140 | 7,750 | 1,75 | 2,25 | 3,50 | 0,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
136 | 141 | 7,500 | 3,00 | 1,25 | 0,00 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
137 | 142 | 7,500 | 1,75 | 1,25 | 2,75 | 1,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
138 | 143 | 6,500 | -0,25 | 2,50 | 1,50 | 2,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
139 | 144 | 6,500 | -0,25 | 0,50 | 7,00 | -0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
140 | 145 | 5,000 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | -1,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
141 | 146 | 3,750 | -1,00 | 1,25 | 0,25 | 3,25 | Ammesso | Debiti rilevati |
142 | 147 | 2,000 | 1,75 | -1,25 | 2,50 | -1,00 | Ammesso | Debiti rilevati |
143 | 148 | 1,000 | 0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,75 | Ammesso | Debiti rilevati |
  
 | Loading… |
|