1 | 1 | 45,75 | 15,00 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 2,75 | Ammesso | |
2 | 2 | 45,50 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
3 | 3 | 44,75 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso | |
4 | 4 | 44,50 | 12,75 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso | |
5 | 5 | 43,25 | 12,75 | 13,00 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso | |
6 | 6 | 43,00 | 13,75 | 11,75 | 7,00 | 4,50 | 6,00 | Ammesso | |
7 | 7 | 42,50 | 14,00 | 14,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
8 | 8 | 42,00 | 12,50 | 12,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso | |
9 | 10 | 40,50 | 11,50 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
10 | 11 | 40,00 | 15,00 | 10,50 | 5,75 | 5,75 | 3,00 | Ammesso | |
11 | 12 | 40,00 | 13,00 | 13,75 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso | |
12 | 13 | 40,00 | 12,50 | 11,75 | 7,00 | 4,75 | 4,00 | Ammesso | |
13 | 14 | 39,50 | 14,00 | 11,25 | 4,75 | 7,00 | 2,50 | Ammesso | |
14 | 17 | 38,25 | 11,75 | 9,00 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
15 | 18 | 38,25 | 9,50 | 14,00 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
16 | 19 | 38,00 | 12,50 | 12,00 | 5,00 | 5,75 | 2,75 | Ammesso | |
17 | 22 | 37,75 | 9,25 | 13,00 | 4,75 | 5,75 | 5,00 | Ammesso | |
18 | 24 | 36,75 | 11,50 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
19 | 26 | 36,50 | 8,75 | 12,75 | 7,00 | 4,50 | 3,50 | Ammesso | |
20 | 27 | 36,00 | 11,50 | 9,25 | 4,75 | 4,50 | 6,00 | Ammesso | |
21 | 29 | 36,00 | 8,00 | 11,50 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso | |
22 | 31 | 35,75 | 11,75 | 10,50 | 3,50 | 7,00 | 3,00 | Ammesso | |
23 | 32 | 35,75 | 9,50 | 12,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | Ammesso | |
24 | 33 | 35,50 | 12,50 | 11,75 | 2,50 | 5,75 | 3,00 | Ammesso | |
25 | 34 | 35,50 | 12,50 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
26 | 35 | 35,50 | 10,75 | 13,75 | 2,75 | 5,75 | 2,50 | Ammesso | |
27 | 38 | 35,00 | 11,50 | 9,25 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | Ammesso | |
28 | 39 | 35,00 | 11,50 | 9,00 | 4,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso | |
29 | 40 | 35,00 | 11,50 | 12,75 | 5,00 | 2,75 | 3,00 | Ammesso | |
30 | 41 | 35,00 | 10,75 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | Ammesso | |
31 | 43 | 34,50 | 11,00 | 9,50 | 4,50 | 3,50 | 6,00 | Ammesso | |
32 | 44 | 34,25 | 11,00 | 11,75 | 4,75 | 5,00 | 1,75 | Ammesso | |
33 | 45 | 34,00 | 12,00 | 8,50 | 3,75 | 5,75 | 4,00 | Ammesso | |
34 | 46 | 33,25 | 12,00 | 9,25 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | Ammesso | |
35 | 47 | 33,25 | 11,50 | 12,00 | 2,00 | 6,00 | 1,75 | Ammesso | |
36 | 48 | 32,75 | 11,25 | 7,50 | 4,50 | 7,00 | 2,50 | Ammesso | |
37 | 50 | 32,75 | 9,50 | 9,75 | 4,75 | 7,00 | 1,75 | Ammesso | |
38 | 52 | 32,00 | 10,50 | 11,25 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | Ammesso | |
39 | 53 | 32,00 | 9,50 | 9,75 | 1,75 | 6,00 | 5,00 | Ammesso | *Fisica |
40 | 55 | 32,00 | 8,25 | 9,50 | 7,00 | 4,50 | 2,75 | Ammesso | |
41 | 57 | 31,50 | 11,50 | 6,75 | 4,50 | 6,00 | 2,75 | Ammesso | |
42 | 60 | 31,00 | 7,75 | 11,50 | 5,00 | 5,00 | 1,75 | Ammesso | |
43 | 61 | 30,75 | 10,50 | 6,75 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso | |
44 | 62 | 30,75 | 9,25 | 10,25 | 3,75 | 4,00 | 3,50 | Ammesso | |
45 | 63 | 30,75 | 8,00 | 12,75 | 3,75 | 4,50 | 1,75 | Ammesso | |
46 | 64 | 30,50 | 11,75 | 9,25 | 4,00 | 3,75 | 1,75 | | |
47 | 65 | 30,50 | 10,25 | 7,75 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | | |
48 | 66 | 30,00 | 9,50 | 10,50 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | | |
49 | 68 | 29,50 | 10,50 | 9,75 | 4,75 | 3,25 | 1,25 | | |
50 | 70 | 29,00 | 10,25 | 9,25 | 3,75 | 3,50 | 2,25 | | |
51 | 71 | 28,75 | 6,75 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | | |
52 | 73 | 28,25 | 9,25 | 8,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | | |
53 | 74 | 28,25 | 8,50 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 3,75 | | |
54 | 76 | 28,00 | 10,25 | 6,75 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | | |
55 | 77 | 28,00 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | | |
56 | 78 | 27,75 | 7,00 | 8,25 | 4,75 | 5,00 | 2,75 | | |
57 | 80 | 26,75 | 8,25 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 2,50 | | |
58 | 82 | 26,00 | 9,25 | 10,75 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | | |
59 | 83 | 26,00 | 9,25 | 4,25 | 2,75 | 6,00 | 3,75 | | *Biologia |
60 | 84 | 26,00 | 8,50 | 7,25 | 0,75 | 7,00 | 2,50 | | *Fisica |
61 | 85 | 26,00 | 7,00 | 8,25 | 2,50 | 4,50 | 3,75 | | |
62 | 87 | 26,00 | 5,00 | 9,50 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | | |
63 | 95 | 23,50 | 8,25 | 9,00 | 2,25 | 1,25 | 2,75 | | *Matematica |
64 | 96 | 23,25 | 12,50 | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | | *Biologia |
65 | 97 | 23,00 | 6,00 | 9,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | | *Matematica |
66 | 103 | 22,00 | 4,25 | 7,25 | 4,00 | 4,75 | 1,75 | | *Chimica |
67 | 104 | 21,50 | 6,25 | 7,75 | 3,50 | 2,75 | 1,25 | | |
68 | 106 | 21,00 | 6,75 | 5,50 | 2,25 | 3,75 | 2,75 | | |
69 | 108 | 20,50 | 5,50 | 5,00 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | | |
70 | 109 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 5,75 | 2,00 | | |
71 | 114 | 14,50 | 3,00 | 4,00 | 2,75 | 1,75 | 3,00 | | *Chimica *Biologia *Matematica |
72 | 115 | 13,00 | 1,75 | 5,25 | 2,75 | 0,25 | 3,00 | | *Chimica *Matematica |
  
 | Loading… |
|