1 | 1 | 45,75 | 15,00 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
2 | 2 | 45,50 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
3 | 3 | 44,75 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
4 | 4 | 44,50 | 12,75 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
5 | 5 | 43,25 | 12,75 | 13,00 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
6 | 6 | 43,00 | 13,75 | 11,75 | 7,00 | 4,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
7 | 7 | 42,50 | 14,00 | 14,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
8 | 8 | 42,00 | 12,50 | 12,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
9 | 9 | 41,25 | 11,25 | 15,00 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
10 | 10 | 40,50 | 11,50 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
11 | 11 | 40,00 | 15,00 | 10,50 | 5,75 | 5,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
12 | 12 | 40,00 | 13,00 | 13,75 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
13 | 13 | 40,00 | 12,50 | 11,75 | 7,00 | 4,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
14 | 14 | 39,50 | 14,00 | 11,25 | 4,75 | 7,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
15 | 15 | 39,25 | 12,75 | 8,75 | 5,75 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
16 | 16 | 38,25 | 13,00 | 10,50 | 6,00 | 4,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
17 | 17 | 38,25 | 11,75 | 9,00 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
18 | 18 | 38,25 | 9,50 | 14,00 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
19 | 19 | 38,00 | 12,50 | 12,00 | 5,00 | 5,75 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
20 | 20 | 37,75 | 14,00 | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
21 | 21 | 37,75 | 10,50 | 11,75 | 5,75 | 3,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
22 | 22 | 37,75 | 9,25 | 13,00 | 4,75 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
23 | 23 | 37,00 | 11,75 | 12,00 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
24 | 24 | 36,75 | 11,50 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
25 | 25 | 36,50 | 11,50 | 10,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
26 | 26 | 36,50 | 8,75 | 12,75 | 7,00 | 4,50 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
27 | 27 | 36,00 | 11,50 | 9,25 | 4,75 | 4,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
28 | 28 | 36,00 | 10,75 | 9,50 | 5,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
29 | 29 | 36,00 | 8,00 | 11,50 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
30 | 30 | 35,75 | 14,00 | 7,75 | 5,75 | 4,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
31 | 31 | 35,75 | 11,75 | 10,50 | 3,50 | 7,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
32 | 32 | 35,75 | 9,50 | 12,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
33 | 33 | 35,50 | 12,50 | 11,75 | 2,50 | 5,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
34 | 34 | 35,50 | 12,50 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
35 | 35 | 35,50 | 10,75 | 13,75 | 2,75 | 5,75 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
36 | 36 | 35,50 | 9,50 | 11,75 | 4,75 | 3,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
37 | 37 | 35,25 | 7,00 | 12,75 | 4,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
38 | 38 | 35,00 | 11,50 | 9,25 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
39 | 39 | 35,00 | 11,50 | 9,00 | 4,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
40 | 40 | 35,00 | 11,50 | 12,75 | 5,00 | 2,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
41 | 41 | 35,00 | 10,75 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
42 | 42 | 34,75 | 9,50 | 10,50 | 5,00 | 3,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
43 | 43 | 34,50 | 11,00 | 9,50 | 4,50 | 3,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
44 | 44 | 34,25 | 11,00 | 11,75 | 4,75 | 5,00 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
45 | 45 | 34,00 | 12,00 | 8,50 | 3,75 | 5,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
46 | 46 | 33,25 | 12,00 | 9,25 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
47 | 47 | 33,25 | 11,50 | 12,00 | 2,00 | 6,00 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
48 | 48 | 32,75 | 11,25 | 7,50 | 4,50 | 7,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
49 | 49 | 32,75 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 5,75 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
50 | 50 | 32,75 | 9,50 | 9,75 | 4,75 | 7,00 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
51 | 51 | 32,75 | 5,75 | 10,50 | 7,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
52 | 52 | 32,00 | 10,50 | 11,25 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
53 | 53 | 32,00 | 9,50 | 9,75 | 1,75 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
54 | 54 | 32,00 | 9,25 | 6,00 | 3,75 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
55 | 55 | 32,00 | 8,25 | 9,50 | 7,00 | 4,50 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
56 | 56 | 31,75 | 15,00 | 5,25 | 3,25 | 4,75 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
57 | 57 | 31,50 | 11,50 | 6,75 | 4,50 | 6,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
58 | 58 | 31,25 | 10,50 | 5,50 | 5,75 | 4,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
59 | 59 | 31,00 | 7,75 | 4,50 | 7,00 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Biologia |
60 | 60 | 31,00 | 7,75 | 11,50 | 5,00 | 5,00 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
61 | 61 | 30,75 | 10,50 | 6,75 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
62 | 62 | 30,75 | 9,25 | 10,25 | 3,75 | 4,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
63 | 63 | 30,75 | 8,00 | 12,75 | 3,75 | 4,50 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
64 | 64 | 30,50 | 11,75 | 9,25 | 4,00 | 3,75 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
65 | 65 | 30,50 | 10,25 | 7,75 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
66 | 66 | 30,00 | 9,50 | 10,50 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
67 | 67 | 29,75 | 9,50 | 6,00 | 5,75 | 7,00 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
68 | 68 | 29,50 | 10,50 | 9,75 | 4,75 | 3,25 | 1,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
69 | 69 | 29,50 | 10,25 | 9,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
70 | 70 | 29,00 | 10,25 | 9,25 | 3,75 | 3,50 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
71 | 71 | 28,75 | 6,75 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | | |
72 | 72 | 28,25 | 10,00 | 7,50 | 3,00 | 6,00 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
73 | 73 | 28,25 | 9,25 | 8,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | | |
74 | 74 | 28,25 | 8,50 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
75 | 75 | 28,25 | 8,00 | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
76 | 76 | 28,00 | 10,25 | 6,75 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
77 | 77 | 28,00 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
78 | 78 | 27,75 | 7,00 | 8,25 | 4,75 | 5,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
79 | 79 | 27,00 | 9,00 | 5,25 | 2,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
80 | 80 | 26,75 | 8,25 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 2,50 | | |
81 | 81 | 26,50 | 4,00 | 9,50 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica |
82 | 82 | 26,00 | 9,25 | 10,75 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
83 | 83 | 26,00 | 9,25 | 4,25 | 2,75 | 6,00 | 3,75 | | *Biologia |
84 | 84 | 26,00 | 8,50 | 7,25 | 0,75 | 7,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
85 | 85 | 26,00 | 7,00 | 8,25 | 2,50 | 4,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
86 | 86 | 26,00 | 6,50 | 8,25 | 5,00 | 3,50 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
87 | 87 | 26,00 | 5,00 | 9,50 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
88 | 88 | 25,00 | 8,00 | 10,75 | 2,50 | 1,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
89 | 89 | 24,75 | 4,50 | 6,25 | 5,75 | 4,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica |
90 | 90 | 24,50 | 7,50 | 6,00 | 2,50 | 7,00 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
91 | 91 | 24,25 | 7,00 | 3,25 | 3,50 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Biologia |
92 | 92 | 24,25 | 5,50 | 10,50 | 1,75 | 4,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
93 | 93 | 23,75 | 6,50 | 5,50 | 3,25 | 4,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
94 | 94 | 23,75 | 6,00 | 9,00 | 3,75 | 3,50 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
95 | 95 | 23,50 | 8,25 | 9,00 | 2,25 | 1,25 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
96 | 96 | 23,25 | 12,50 | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Biologia |
97 | 97 | 23,00 | 6,00 | 9,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
98 | 98 | 23,00 | 3,25 | 7,50 | 3,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica |
99 | 99 | 22,75 | 6,00 | 8,75 | 3,50 | 1,50 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
100 | 100 | 22,50 | 11,50 | 5,50 | 1,50 | 3,25 | 0,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
101 | 101 | 22,25 | 2,25 | 7,75 | 2,75 | 4,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica |
102 | 102 | 22,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 4,00 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
103 | 103 | 22,00 | 4,25 | 7,25 | 4,00 | 4,75 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica |
104 | 104 | 21,50 | 6,25 | 7,75 | 3,50 | 2,75 | 1,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
105 | 105 | 21,25 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica |
106 | 106 | 21,00 | 6,75 | 5,50 | 2,25 | 3,75 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
107 | 107 | 20,50 | 7,75 | 7,50 | 2,00 | 2,25 | 1,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
108 | 108 | 20,50 | 5,50 | 5,00 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | | |
109 | 109 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 5,75 | 2,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
110 | 110 | 19,50 | 4,75 | 7,75 | 3,50 | 1,75 | 1,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica *Matematica |
111 | 111 | 18,50 | 4,50 | 6,75 | 1,25 | 2,25 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica *Fisica |
112 | 112 | 15,50 | 8,00 | 2,00 | 2,75 | -1,25 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Biologia *Matematica |
113 | 113 | 15,25 | 4,25 | 5,50 | 1,00 | 1,75 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Chimica *Matematica *Fisica |
114 | 114 | 14,50 | 3,00 | 4,00 | 2,75 | 1,75 | 3,00 | | *Chimica *Biologia *Matematica |
115 | 115 | 13,00 | 1,75 | 5,25 | 2,75 | 0,25 | 3,00 | | *Chimica *Matematica |
116 | 116 | 5,75 | 2,50 | 3,75 | -0,50 | -1,75 | 1,75 | | *Chimica *Biologia *Matematica *Fisica |
  
 | Loading… |
|