1 | 1 | 44,75 | 19,00 | 9,00 | 6,75 | 10,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
2 | 2 | 43,25 | 19,00 | 10,00 | 7,75 | 6,50 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
3 | 3 | 35,50 | 13,50 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
4 | 4 | 33,75 | 15,50 | 7,75 | 5,25 | 5,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | |
5 | 5 | 33,25 | 13,75 | 6,25 | 4,50 | 8,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | |
6 | 6 | 33,00 | 15,75 | 5,25 | 5,50 | 6,50 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | |
7 | 7 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 4,75 | 7,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
8 | 8 | 32,25 | 11,75 | 7,50 | 4,25 | 8,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | |
9 | 9 | 29,75 | 15,00 | 6,25 | 3,25 | 5,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
10 | 10 | 29,75 | 10,75 | 6,50 | 4,75 | 7,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | |
11 | 11 | 29,00 | 13,75 | 5,00 | 4,00 | 6,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | |
12 | 12 | 26,50 | 11,25 | 3,00 | 5,50 | 6,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | |
13 | 13 | 25,50 | 10,50 | 7,50 | 2,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
14 | 14 | 25,00 | 12,50 | 4,25 | 2,50 | 5,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | |
15 | 15 | 24,75 | 10,25 | 3,00 | 3,75 | 7,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
16 | 16 | 24,25 | 11,00 | 5,25 | 1,25 | 6,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
17 | 17 | 24,00 | 8,50 | 4,00 | 5,25 | 6,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
18 | 18 | 22,25 | 11,50 | 5,00 | 3,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | |
19 | 19 | 21,50 | 9,25 | 6,75 | 1,50 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | OFA Matem |
20 | 20 | 21,25 | 7,50 | 4,25 | 6,50 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | OFA Matem |
21 | 21 | 18,00 | 7,50 | 4,50 | 1,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
22 | 22 | 17,25 | 9,25 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | OFA Matem |
23 | 23 | 17,25 | 7,00 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
24 | 24 | 15,75 | 6,00 | 2,25 | 2,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
25 | 25 | 15,50 | 5,75 | 6,50 | 2,25 | 1,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | OFA Matem |
26 | 26 | 13,75 | 4,00 | 0,75 | 4,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
27 | 27 | 11,75 | 3,50 | 1,50 | 1,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | OFA Matem |
28 | 28 | 11,00 | 8,50 | 0,75 | 1,50 | 0,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | OFA Matem |
29 | 29 | 9,75 | 2,50 | 4,75 | 1,25 | 1,25 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
30 | 30 | 2,75 | 1,25 | 0,00 | -0,50 | 2,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
31 | 31 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | Ammesso C.d.L.: Ingegneria del Veicolo (D.M.270/04) | OFA Matem |
  
 | Loading… |
|