1 | 6 | 47,00 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | |
2 | 8 | 46,75 | 13,00 | 13,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso | |
3 | 9 | 46,50 | 13,75 | 15,00 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso | |
4 | 12 | 46,25 | 15,00 | 13,75 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
5 | 15 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
6 | 19 | 44,75 | 14,00 | 13,00 | 5,75 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | |
7 | 20 | 44,50 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | Ammesso | |
8 | 23 | 44,00 | 13,75 | 13,75 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso | |
9 | 28 | 43,50 | 15,00 | 14,00 | 3,75 | 5,75 | 5,00 | Ammesso | |
10 | 36 | 43,00 | 13,75 | 11,50 | 7,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso | |
11 | 44 | 42,50 | 13,75 | 11,25 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso | |
12 | 47 | 42,50 | 10,75 | 12,75 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | |
13 | 53 | 42,00 | 12,75 | 13,75 | 3,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso | |
14 | 66 | 41,00 | 13,75 | 11,75 | 5,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso | |
15 | 68 | 41,00 | 13,00 | 15,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso | |
16 | 71 | 40,75 | 12,75 | 14,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso | |
17 | 74 | 40,50 | 13,00 | 14,00 | 3,50 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
18 | 81 | 40,00 | 13,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | Ammesso | |
19 | 82 | 40,00 | 13,75 | 12,75 | 2,75 | 4,75 | 6,00 | Ammesso | |
20 | 84 | 40,00 | 12,00 | 10,50 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso | |
21 | 86 | 39,75 | 12,75 | 11,50 | 7,00 | 4,75 | 3,75 | Ammesso | |
22 | 89 | 39,75 | 10,50 | 11,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso | |
23 | 93 | 39,50 | 11,75 | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
24 | 100 | 38,75 | 15,00 | 12,50 | 5,00 | 2,75 | 3,50 | Ammesso | |
25 | 102 | 38,75 | 12,75 | 14,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | Ammesso | |
26 | 107 | 38,50 | 15,00 | 9,25 | 4,50 | 7,00 | 2,75 | Ammesso | |
27 | 109 | 38,50 | 13,75 | 10,25 | 6,00 | 4,75 | 3,75 | Ammesso | |
28 | 113 | 38,25 | 11,75 | 10,75 | 7,00 | 5,75 | 3,00 | Ammesso | |
29 | 116 | 38,00 | 12,50 | 12,50 | 3,50 | 7,00 | 2,50 | Ammesso | |
30 | 118 | 37,75 | 12,50 | 8,75 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso | |
31 | 119 | 37,75 | 11,50 | 11,75 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | Ammesso | |
32 | 120 | 37,75 | 11,25 | 11,25 | 5,75 | 7,00 | 2,50 | Ammesso | |
33 | 122 | 37,75 | 10,50 | 11,75 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | Ammesso | |
34 | 124 | 37,75 | 9,50 | 10,50 | 5,75 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | |
35 | 129 | 37,50 | 11,75 | 11,50 | 7,00 | 4,50 | 2,75 | Ammesso | |
36 | 130 | 37,50 | 8,75 | 12,50 | 5,75 | 7,00 | 3,50 | Ammesso | |
37 | 131 | 37,25 | 14,00 | 15,00 | 1,75 | 2,50 | 4,00 | Ammesso | *Fisica |
38 | 132 | 37,25 | 11,50 | 11,50 | 7,00 | 5,75 | 1,50 | Ammesso | |
39 | 133 | 37,25 | 10,50 | 9,25 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso | |
40 | 135 | 37,00 | 13,75 | 11,75 | 4,75 | 4,50 | 2,25 | Ammesso | |
41 | 137 | 36,75 | 11,50 | 10,25 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | Ammesso | |
42 | 138 | 36,75 | 11,50 | 8,25 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | Ammesso | |
43 | 139 | 36,75 | 11,50 | 13,75 | 2,75 | 3,75 | 5,00 | Ammesso | |
44 | 140 | 36,75 | 10,50 | 11,75 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso | |
45 | 141 | 36,50 | 13,00 | 8,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
46 | 142 | 36,50 | 11,75 | 9,25 | 5,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso | |
47 | 143 | 36,50 | 11,75 | 11,75 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
48 | 144 | 36,50 | 11,00 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
49 | 145 | 36,50 | 10,50 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | |
50 | 146 | 36,50 | 10,00 | 10,00 | 5,75 | 4,75 | 6,00 | Ammesso | |
51 | 147 | 36,50 | 9,25 | 9,50 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso | |
52 | 148 | 36,25 | 12,75 | 10,25 | 3,50 | 4,75 | 5,00 | Ammesso | |
53 | 149 | 36,25 | 12,50 | 15,00 | 2,00 | 5,75 | 1,00 | Ammesso | |
54 | 151 | 36,25 | 11,50 | 11,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | Ammesso | |
55 | 152 | 36,25 | 9,25 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 1,50 | Ammesso | |
56 | 153 | 36,00 | 14,00 | 9,00 | 4,75 | 5,75 | 2,50 | Ammesso | |
57 | 154 | 36,00 | 11,00 | 10,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | Ammesso | |
58 | 155 | 36,00 | 10,75 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 3,75 | Ammesso | |
59 | 156 | 36,00 | 10,75 | 10,50 | 6,00 | 3,75 | 5,00 | Ammesso | |
60 | 157 | 36,00 | 10,25 | 10,00 | 5,75 | 7,00 | 3,00 | Ammesso | |
61 | 158 | 36,00 | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso | |
62 | 159 | 36,00 | 7,75 | 10,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso | |
63 | 160 | 35,75 | 12,50 | 13,75 | 3,75 | 4,75 | 1,00 | Ammesso | |
64 | 161 | 35,75 | 12,00 | 9,50 | 5,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso | |
65 | 163 | 35,75 | 9,25 | 9,00 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso | |
66 | 164 | 35,50 | 13,00 | 7,75 | 5,00 | 6,00 | 3,75 | Ammesso | |
67 | 165 | 35,50 | 13,00 | 11,25 | 4,00 | 2,50 | 4,75 | Ammesso | |
68 | 166 | 35,50 | 12,75 | 12,00 | 3,25 | 4,75 | 2,75 | Ammesso | |
69 | 167 | 35,50 | 10,50 | 8,25 | 5,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso | |
70 | 168 | 35,50 | 9,00 | 12,00 | 4,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso | |
71 | 169 | 35,25 | 10,75 | 9,50 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | Ammesso | |
72 | 170 | 35,25 | 10,75 | 9,75 | 3,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso | |
73 | 171 | 35,25 | 10,25 | 11,25 | 5,00 | 4,75 | 4,00 | Ammesso | |
74 | 172 | 35,25 | 9,50 | 10,00 | 6,00 | 3,75 | 6,00 | Ammesso | |
75 | 173 | 35,25 | 8,25 | 12,50 | 6,00 | 5,75 | 2,75 | Ammesso | |
76 | 174 | 35,00 | 13,00 | 5,75 | 5,75 | 7,00 | 3,50 | Ammesso | |
77 | 175 | 35,00 | 10,50 | 9,50 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | Ammesso | |
78 | 176 | 35,00 | 9,50 | 11,50 | 4,50 | 7,00 | 2,50 | Ammesso | |
79 | 177 | 35,00 | 8,75 | 12,75 | 4,75 | 7,00 | 1,75 | Ammesso | |
80 | 178 | 34,75 | 11,25 | 11,25 | 6,00 | 4,75 | 1,50 | Ammesso | |
81 | 179 | 34,75 | 11,00 | 10,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | Ammesso | |
82 | 180 | 34,75 | 10,50 | 10,50 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | Ammesso | |
83 | 181 | 34,75 | 8,50 | 8,25 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso | |
84 | 182 | 34,50 | 13,75 | 11,75 | 1,50 | 4,75 | 2,75 | Ammesso | *Fisica |
85 | 183 | 34,50 | 11,50 | 12,75 | 4,50 | 3,25 | 2,50 | Ammesso | |
86 | 184 | 34,50 | 10,25 | 9,50 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso | |
87 | 185 | 34,50 | 8,75 | 12,75 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | Ammesso | |
88 | 186 | 34,25 | 15,00 | 11,25 | 3,25 | 2,25 | 2,50 | Ammesso | |
89 | 188 | 34,25 | 10,25 | 12,00 | 3,50 | 5,75 | 2,75 | Ammesso | |
90 | 189 | 34,25 | 9,50 | 14,00 | 4,00 | 2,75 | 4,00 | Ammesso | |
91 | 190 | 34,25 | 7,50 | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | Ammesso | |
92 | 191 | 34,00 | 12,75 | 9,00 | 3,50 | 5,75 | 3,00 | Ammesso | |
93 | 192 | 34,00 | 10,50 | 9,25 | 5,75 | 5,75 | 2,75 | Ammesso | |
94 | 193 | 34,00 | 10,50 | 9,00 | 4,75 | 5,75 | 4,00 | Ammesso | |
95 | 194 | 34,00 | 9,50 | 13,75 | 4,50 | 2,50 | 3,75 | Ammesso | |
96 | 195 | 34,00 | 8,75 | 9,50 | 5,00 | 6,00 | 4,75 | | |
97 | 196 | 33,75 | 11,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | |
98 | 197 | 33,50 | 13,00 | 11,50 | 3,75 | 3,50 | 1,75 | | |
99 | 198 | 33,50 | 11,75 | 10,25 | 5,00 | 2,50 | 4,00 | | |
100 | 199 | 33,50 | 11,25 | 6,75 | 5,75 | 5,75 | 4,00 | | |
101 | 200 | 33,50 | 11,25 | 8,75 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | | |
102 | 201 | 33,50 | 9,25 | 9,50 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | | |
103 | 202 | 33,50 | 8,75 | 8,25 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | | |
104 | 203 | 33,25 | 12,75 | 13,75 | 1,25 | 3,75 | 1,75 | | *Fisica |
105 | 204 | 33,25 | 11,50 | 12,50 | 1,00 | 3,50 | 4,75 | | *Fisica |
106 | 205 | 33,25 | 7,25 | 12,50 | 6,00 | 4,75 | 2,75 | | |
107 | 206 | 33,00 | 12,75 | 10,75 | 3,00 | 4,75 | 1,75 | | |
108 | 207 | 32,75 | 12,50 | 11,25 | 3,75 | 3,75 | 1,50 | | |
109 | 208 | 32,75 | 11,75 | 9,00 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | | |
110 | 209 | 32,75 | 11,75 | 7,25 | 6,00 | 6,00 | 1,75 | | |
111 | 210 | 32,75 | 11,50 | 11,75 | 5,00 | 4,75 | -0,25 | | |
112 | 211 | 32,75 | 11,50 | 11,25 | 4,75 | 2,75 | 2,50 | | |
113 | 212 | 32,75 | 10,25 | 11,50 | 4,75 | 2,50 | 3,75 | | |
114 | 213 | 32,50 | 10,25 | 12,50 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | | *Fisica |
115 | 214 | 32,50 | 9,25 | 8,00 | 3,50 | 5,75 | 6,00 | | |
116 | 215 | 32,50 | 7,00 | 12,75 | 4,75 | 6,00 | 2,00 | | |
117 | 217 | 32,25 | 10,50 | 10,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | | |
118 | 218 | 32,00 | 10,75 | 10,75 | 2,75 | 4,00 | 3,75 | | |
119 | 219 | 32,00 | 8,75 | 8,00 | 7,00 | 3,50 | 4,75 | | |
120 | 220 | 31,75 | 9,25 | 9,50 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | | |
121 | 221 | 31,75 | 9,00 | 9,50 | 4,75 | 5,75 | 2,75 | | |
122 | 222 | 31,75 | 9,00 | 7,75 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | | |
123 | 223 | 31,75 | 9,00 | 9,25 | 3,75 | 5,00 | 4,75 | | |
124 | 224 | 31,75 | 8,00 | 9,25 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | | |
125 | 225 | 31,50 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 1,25 | | |
126 | 226 | 31,50 | 8,00 | 12,75 | 4,75 | 2,50 | 3,50 | | |
127 | 227 | 31,50 | 8,00 | 10,50 | 3,50 | 5,75 | 3,75 | | |
128 | 228 | 31,50 | 7,75 | 9,00 | 7,00 | 3,75 | 4,00 | | |
129 | 229 | 31,25 | 10,25 | 5,75 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | | |
130 | 230 | 31,25 | 9,00 | 11,50 | 5,75 | 3,25 | 1,75 | | |
131 | 231 | 31,25 | 8,50 | 10,75 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | | |
132 | 232 | 31,25 | 8,25 | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | | |
133 | 233 | 31,25 | 8,00 | 8,00 | 4,75 | 7,00 | 3,50 | | |
134 | 234 | 31,00 | 13,00 | 7,50 | 3,75 | 5,00 | 1,75 | | |
135 | 235 | 30,75 | 14,00 | 10,25 | 2,00 | 1,75 | 2,75 | | *Matematica |
136 | 236 | 30,75 | 12,75 | 7,25 | 4,00 | 5,00 | 1,75 | | |
137 | 237 | 30,75 | 11,00 | 3,75 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | | *Biologia |
138 | 239 | 30,75 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | | |
139 | 240 | 30,75 | 7,00 | 10,50 | 4,50 | 6,00 | 2,75 | | |
140 | 241 | 30,50 | 7,00 | 8,25 | 3,50 | 5,75 | 6,00 | | |
141 | 242 | 30,50 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | | |
142 | 243 | 30,25 | 9,75 | 5,00 | 5,00 | 5,75 | 4,75 | | |
143 | 244 | 30,00 | 8,00 | 10,00 | 5,75 | 2,25 | 4,00 | | |
144 | 245 | 30,00 | 5,75 | 10,75 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | | |
145 | 246 | 29,75 | 9,00 | 13,75 | 2,75 | 1,50 | 2,75 | | *Matematica |
146 | 247 | 29,75 | 8,50 | 10,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | | |
147 | 248 | 29,75 | 7,75 | 12,00 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | | |
148 | 249 | 29,75 | 7,50 | 7,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
149 | 250 | 29,75 | 6,50 | 7,75 | 7,00 | 5,75 | 2,75 | | |
150 | 251 | 29,75 | 6,25 | 11,25 | 5,75 | 4,00 | 2,50 | | |
151 | 252 | 29,25 | 10,00 | 8,50 | 2,50 | 4,50 | 3,75 | | |
152 | 253 | 29,25 | 9,00 | 10,50 | 4,00 | 4,75 | 1,00 | | |
153 | 254 | 29,25 | 7,00 | 6,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | | |
154 | 255 | 29,25 | 4,50 | 8,00 | 5,75 | 6,00 | 5,00 | | *Chimica |
155 | 257 | 29,00 | 8,00 | 10,50 | 3,50 | 2,00 | 5,00 | | |
156 | 258 | 28,75 | 10,50 | 9,00 | 1,25 | 3,00 | 5,00 | | *Fisica |
157 | 259 | 28,75 | 7,75 | 6,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | | |
158 | 260 | 28,75 | 7,00 | 10,25 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | | |
159 | 261 | 28,50 | 10,50 | 8,00 | 3,50 | 3,75 | 2,75 | | |
160 | 262 | 28,50 | 10,00 | 9,00 | 3,25 | 1,25 | 5,00 | | *Matematica |
161 | 263 | 28,50 | 9,25 | 9,75 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | | |
162 | 264 | 28,50 | 9,00 | 12,75 | 3,50 | 2,75 | 0,50 | | |
163 | 265 | 28,50 | 8,00 | 9,25 | 2,75 | 6,00 | 2,50 | | |
164 | 266 | 28,50 | 7,00 | 10,25 | 2,50 | 5,00 | 3,75 | | |
165 | 267 | 28,50 | 7,00 | 7,25 | 4,75 | 5,75 | 3,75 | | |
166 | 268 | 28,50 | 6,50 | 9,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | | |
167 | 269 | 28,25 | 11,25 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 0,25 | | |
168 | 270 | 28,25 | 8,25 | 10,25 | 5,75 | 2,50 | 1,50 | | |
169 | 271 | 28,25 | 8,25 | 11,75 | 0,75 | 3,50 | 4,00 | | *Fisica |
170 | 272 | 28,25 | 8,25 | 6,75 | 3,50 | 6,00 | 3,75 | | |
171 | 273 | 28,25 | 8,00 | 7,75 | 3,75 | 3,75 | 5,00 | | |
172 | 274 | 28,25 | 7,00 | 10,25 | 6,00 | 3,75 | 1,25 | | |
173 | 275 | 28,25 | 5,50 | 8,25 | 4,50 | 7,00 | 3,00 | | |
174 | 276 | 27,75 | 11,50 | 8,75 | 3,75 | 3,50 | 0,25 | | |
175 | 277 | 27,75 | 8,25 | 7,00 | 4,75 | 5,00 | 2,75 | | |
176 | 278 | 27,75 | 8,25 | 6,75 | 5,00 | 3,75 | 4,00 | | |
177 | 279 | 27,75 | 7,75 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | | |
178 | 280 | 27,50 | 5,00 | 6,25 | 7,00 | 4,50 | 4,75 | | |
179 | 281 | 27,25 | 7,50 | 8,75 | 2,25 | 6,00 | 2,75 | | |
180 | 282 | 27,25 | 6,75 | 11,75 | 2,50 | 3,50 | 2,75 | | |
181 | 283 | 27,00 | 7,00 | 8,25 | 4,75 | 3,50 | 3,50 | | |
182 | 284 | 27,00 | 6,75 | 10,25 | 2,00 | 5,75 | 2,25 | | |
183 | 285 | 26,50 | 9,00 | 7,50 | 4,75 | 3,75 | 1,50 | | |
184 | 286 | 26,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 | 4,75 | 3,75 | | |
185 | 287 | 26,50 | 7,00 | 8,25 | 4,75 | 4,00 | 2,50 | | |
186 | 288 | 26,50 | 5,25 | 10,25 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | | |
187 | 289 | 26,25 | 12,00 | 4,75 | 4,00 | 2,75 | 2,75 | | *Biologia |
188 | 290 | 26,25 | 9,50 | 6,75 | 2,50 | 2,75 | 4,75 | | |
189 | 291 | 26,25 | 8,75 | 12,00 | 2,00 | 2,75 | 0,75 | | |
190 | 292 | 26,25 | 6,25 | 6,25 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | | |
191 | 293 | 26,00 | 10,00 | 8,75 | 2,75 | 1,50 | 3,00 | | *Matematica |
192 | 294 | 26,00 | 5,25 | 6,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | | |
193 | 295 | 25,75 | 10,00 | 9,50 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | | *Fisica |
194 | 296 | 25,50 | 5,75 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,75 | | |
195 | 297 | 25,25 | 10,25 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 1,75 | | |
196 | 298 | 25,25 | 8,00 | 10,25 | 4,75 | 1,00 | 1,25 | | *Matematica |
197 | 299 | 25,00 | 8,75 | 7,50 | 4,50 | 2,00 | 2,25 | | |
198 | 300 | 25,00 | 7,75 | 6,75 | 3,25 | 5,75 | 1,50 | | |
199 | 301 | 25,00 | 4,00 | 8,25 | 5,00 | 2,75 | 5,00 | | *Chimica |
200 | 302 | 24,75 | 9,00 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | *Matematica |
201 | 303 | 24,75 | 3,50 | 9,25 | 2,50 | 4,50 | 5,00 | | *Chimica |
202 | 304 | 24,50 | 6,75 | 5,75 | 2,25 | 4,75 | 5,00 | | |
203 | 305 | 24,50 | 5,25 | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 3,75 | | |
204 | 306 | 24,25 | 5,75 | 9,00 | 1,25 | 4,50 | 3,75 | | *Fisica |
205 | 307 | 24,00 | 9,00 | 7,25 | 3,75 | 2,75 | 1,25 | | |
206 | 308 | 23,75 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 2,25 | 0,50 | | |
207 | 309 | 23,50 | 9,00 | 0,75 | 3,25 | 5,75 | 4,75 | | *Biologia |
208 | 310 | 23,50 | 8,25 | 9,00 | 2,25 | 1,25 | 2,75 | | *Matematica |
209 | 311 | 23,50 | 6,25 | 8,75 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | | *Fisica |
210 | 312 | 23,00 | 5,75 | 5,25 | 2,75 | 4,50 | 4,75 | | |
211 | 313 | 23,00 | 3,25 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 3,75 | | *Chimica |
212 | 314 | 22,75 | 6,50 | 7,75 | 1,50 | 3,25 | 3,75 | | *Fisica |
213 | 315 | 22,75 | 6,50 | 5,75 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | | |
214 | 316 | 22,50 | 9,50 | 6,75 | 2,00 | 1,50 | 2,75 | | *Matematica |
215 | 317 | 22,50 | 9,00 | 9,25 | 0,50 | 3,50 | 0,25 | | *Fisica |
216 | 318 | 22,50 | 6,00 | 8,00 | 2,50 | 4,75 | 1,25 | | |
217 | 319 | 22,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | | |
218 | 320 | 22,25 | 5,25 | 6,50 | 3,25 | 4,75 | 2,50 | | |
219 | 321 | 22,00 | 11,75 | 3,25 | 3,50 | 1,25 | 2,25 | | *Biologia *Matematica |
220 | 322 | 21,75 | 5,25 | 7,50 | 5,75 | 3,50 | -0,25 | | |
221 | 323 | 21,50 | 7,25 | 9,00 | 0,75 | 2,75 | 1,75 | | *Fisica |
222 | 324 | 21,50 | 5,75 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 3,75 | | |
223 | 325 | 21,25 | 6,00 | 4,75 | 2,75 | 5,00 | 2,75 | | *Biologia |
224 | 326 | 20,75 | 6,75 | 5,75 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | | |
225 | 327 | 20,75 | 3,25 | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | | *Chimica |
226 | 328 | 20,50 | 8,00 | 7,75 | 2,50 | 2,50 | -0,25 | | |
227 | 329 | 20,50 | 6,25 | 6,75 | 3,25 | 2,00 | 2,25 | | |
228 | 330 | 20,25 | 4,75 | 4,50 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | | *Chimica *Biologia |
229 | 331 | 20,00 | 5,25 | 8,75 | 3,25 | 1,50 | 1,25 | | *Matematica |
230 | 332 | 20,00 | 4,00 | 6,75 | 3,75 | 2,50 | 3,00 | | *Chimica |
231 | 333 | 19,75 | 7,50 | 9,00 | 0,75 | 3,00 | -0,50 | | *Fisica |
232 | 334 | 19,50 | 5,25 | 5,25 | 3,50 | 1,75 | 3,75 | | *Matematica |
233 | 335 | 19,50 | 4,25 | 5,25 | 3,50 | 3,75 | 2,75 | | *Chimica |
234 | 336 | 19,50 | 2,75 | 5,50 | 4,75 | 5,00 | 1,50 | | *Chimica |
235 | 337 | 19,25 | 4,75 | 6,75 | 2,00 | 3,75 | 2,00 | | *Chimica |
236 | 338 | 18,50 | 5,00 | 9,50 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | | *Matematica *Fisica |
237 | 339 | 18,25 | 8,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | -0,75 | | *Biologia |
238 | 340 | 17,75 | 5,25 | 8,00 | 2,00 | 2,25 | 0,25 | | |
239 | 341 | 17,75 | 4,75 | 4,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | | *Chimica *Biologia |
240 | 342 | 17,75 | 2,00 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 4,00 | | *Chimica *Biologia |
241 | 343 | 17,25 | 7,50 | 4,25 | -0,25 | 4,75 | 1,00 | | *Biologia *Fisica |
242 | 344 | 17,25 | 6,50 | 6,50 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | | *Matematica *Fisica |
243 | 345 | 17,25 | 5,25 | 6,75 | 2,25 | 2,50 | 0,50 | | |
244 | 346 | 16,75 | 2,00 | 6,75 | 3,75 | 0,50 | 3,75 | | *Chimica *Matematica |
245 | 347 | 16,50 | 2,25 | 5,50 | 4,00 | 1,75 | 3,00 | | *Chimica *Matematica |
246 | 348 | 16,25 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,25 | 1,00 | | |
247 | 349 | 16,00 | 3,25 | 8,25 | 1,75 | 3,00 | -0,25 | | *Chimica *Fisica |
248 | 350 | 15,50 | 3,75 | 8,50 | 1,75 | 0,75 | 0,75 | | *Chimica *Matematica *Fisica |
249 | 351 | 15,25 | 0,75 | 4,00 | 4,75 | 2,25 | 3,50 | | *Chimica *Biologia |
250 | 352 | 14,75 | 6,00 | 6,00 | 1,75 | -0,75 | 1,75 | | *Matematica *Fisica |
251 | 354 | 14,50 | 3,50 | 5,75 | 2,75 | 0,00 | 2,50 | | *Chimica *Matematica |
252 | 355 | 14,25 | 2,50 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 2,75 | | *Chimica *Matematica *Fisica |
253 | 356 | 14,25 | 1,50 | 5,25 | 2,00 | 3,25 | 2,25 | | *Chimica |
254 | 357 | 13,50 | 5,25 | 5,00 | 2,25 | 0,75 | 0,25 | | *Matematica |
255 | 358 | 13,25 | 5,50 | -0,25 | 4,00 | 1,25 | 2,75 | | *Biologia *Matematica |
256 | 359 | 13,25 | 1,75 | 8,00 | 2,75 | 1,50 | -0,75 | | *Chimica *Matematica |
  
 | Loading… |
|