1 | 1 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
2 | 2 | 47,75 | 13,75 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
3 | 3 | 47,75 | 13,75 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
4 | 4 | 47,75 | 13,75 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
5 | 5 | 47,00 | 15,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
6 | 6 | 47,00 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
7 | 7 | 46,75 | 14,00 | 12,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
8 | 8 | 46,75 | 13,00 | 13,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
9 | 9 | 46,50 | 13,75 | 15,00 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
10 | 10 | 46,50 | 13,75 | 15,00 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
11 | 11 | 46,50 | 13,75 | 12,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
12 | 12 | 46,25 | 15,00 | 13,75 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
13 | 13 | 46,00 | 15,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
14 | 14 | 45,25 | 15,00 | 11,25 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
15 | 15 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
16 | 16 | 45,00 | 15,00 | 12,50 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
17 | 17 | 45,00 | 13,75 | 12,50 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
18 | 18 | 45,00 | 13,75 | 12,50 | 7,00 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
19 | 19 | 44,75 | 14,00 | 13,00 | 5,75 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
20 | 20 | 44,50 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
21 | 21 | 44,50 | 14,00 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
22 | 22 | 44,50 | 10,50 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
23 | 23 | 44,00 | 13,75 | 13,75 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
24 | 24 | 44,00 | 13,00 | 14,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
25 | 25 | 43,75 | 15,00 | 12,50 | 4,50 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
26 | 26 | 43,75 | 13,00 | 11,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
27 | 27 | 43,75 | 13,00 | 15,00 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
28 | 28 | 43,50 | 15,00 | 14,00 | 3,75 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
29 | 29 | 43,50 | 14,00 | 14,00 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
30 | 30 | 43,50 | 14,00 | 11,75 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
31 | 31 | 43,50 | 10,50 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
32 | 32 | 43,25 | 13,75 | 13,00 | 4,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
33 | 33 | 43,25 | 13,75 | 11,75 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
34 | 34 | 43,25 | 10,25 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
35 | 35 | 43,00 | 13,75 | 11,50 | 7,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
36 | 36 | 43,00 | 13,75 | 11,50 | 7,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
37 | 37 | 43,00 | 12,75 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
38 | 38 | 43,00 | 12,50 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
39 | 39 | 43,00 | 12,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
40 | 40 | 42,75 | 15,00 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
41 | 41 | 42,75 | 15,00 | 15,00 | 2,75 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
42 | 42 | 42,75 | 12,50 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
43 | 43 | 42,75 | 11,75 | 15,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
44 | 44 | 42,50 | 13,75 | 11,25 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
45 | 45 | 42,50 | 13,75 | 13,00 | 6,00 | 3,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
46 | 46 | 42,50 | 11,75 | 12,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
47 | 47 | 42,50 | 10,75 | 12,75 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
48 | 48 | 42,50 | 10,50 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
49 | 49 | 42,25 | 14,00 | 12,75 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
50 | 50 | 42,25 | 12,75 | 13,00 | 5,75 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
51 | 51 | 42,00 | 12,75 | 12,75 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
52 | 52 | 42,00 | 12,75 | 12,75 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
53 | 53 | 42,00 | 12,75 | 13,75 | 3,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
54 | 54 | 42,00 | 11,75 | 10,25 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
55 | 55 | 42,00 | 11,50 | 12,75 | 7,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
56 | 56 | 42,00 | 11,50 | 12,75 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
57 | 57 | 41,75 | 13,75 | 13,75 | 4,50 | 3,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
58 | 58 | 41,75 | 12,50 | 14,00 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
59 | 59 | 41,50 | 12,75 | 11,75 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
60 | 60 | 41,50 | 12,50 | 13,75 | 4,50 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
61 | 61 | 41,50 | 12,50 | 12,75 | 4,50 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
62 | 62 | 41,50 | 12,50 | 12,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
63 | 63 | 41,50 | 11,75 | 11,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
64 | 64 | 41,25 | 11,75 | 12,75 | 6,00 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
65 | 65 | 41,00 | 14,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
66 | 66 | 41,00 | 13,75 | 11,75 | 5,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
67 | 67 | 41,00 | 13,00 | 12,75 | 4,75 | 4,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
68 | 68 | 41,00 | 13,00 | 15,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
69 | 69 | 41,00 | 11,75 | 12,50 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
70 | 70 | 40,75 | 13,75 | 12,50 | 4,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
71 | 71 | 40,75 | 12,75 | 14,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
72 | 72 | 40,75 | 12,75 | 11,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
73 | 73 | 40,50 | 13,75 | 12,75 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
74 | 74 | 40,50 | 13,00 | 14,00 | 3,50 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
75 | 75 | 40,50 | 12,75 | 14,00 | 6,00 | 5,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
76 | 76 | 40,50 | 11,50 | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
77 | 77 | 40,50 | 11,50 | 13,75 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
78 | 78 | 40,25 | 12,50 | 11,50 | 7,00 | 4,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
79 | 79 | 40,25 | 11,75 | 12,75 | 4,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
80 | 80 | 40,25 | 10,25 | 11,25 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
81 | 81 | 40,00 | 13,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
82 | 82 | 40,00 | 13,75 | 12,75 | 2,75 | 4,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
83 | 83 | 40,00 | 12,00 | 12,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
84 | 84 | 40,00 | 12,00 | 10,50 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
85 | 85 | 40,00 | 10,50 | 14,00 | 3,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
86 | 86 | 39,75 | 12,75 | 11,50 | 7,00 | 4,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
87 | 87 | 39,75 | 11,75 | 12,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
88 | 88 | 39,75 | 11,25 | 12,75 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
89 | 89 | 39,75 | 10,50 | 11,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
90 | 90 | 39,50 | 14,00 | 11,50 | 5,75 | 6,00 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
91 | 91 | 39,50 | 12,75 | 10,25 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
92 | 92 | 39,50 | 12,50 | 13,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
93 | 93 | 39,50 | 11,75 | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
94 | 94 | 39,50 | 11,00 | 11,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
95 | 95 | 39,50 | 10,50 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
96 | 96 | 39,25 | 12,75 | 10,00 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
97 | 97 | 39,25 | 11,25 | 11,25 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
98 | 98 | 39,00 | 12,50 | 11,25 | 4,50 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
99 | 99 | 39,00 | 11,50 | 9,75 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
100 | 100 | 38,75 | 15,00 | 12,50 | 5,00 | 2,75 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
101 | 101 | 38,75 | 13,75 | 10,50 | 6,00 | 4,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
102 | 102 | 38,75 | 12,75 | 14,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
103 | 103 | 38,75 | 12,50 | 8,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
104 | 104 | 38,75 | 11,75 | 11,50 | 4,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
105 | 105 | 38,75 | 10,50 | 10,50 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
106 | 106 | 38,75 | 9,25 | 12,50 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
107 | 107 | 38,50 | 15,00 | 9,25 | 4,50 | 7,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
108 | 108 | 38,50 | 14,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
109 | 109 | 38,50 | 13,75 | 10,25 | 6,00 | 4,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
110 | 110 | 38,50 | 11,75 | 10,25 | 4,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
111 | 111 | 38,50 | 11,75 | 11,25 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
112 | 112 | 38,50 | 10,50 | 12,75 | 4,50 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
113 | 113 | 38,25 | 11,75 | 10,75 | 7,00 | 5,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
114 | 114 | 38,25 | 11,75 | 15,00 | 3,25 | 5,75 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
115 | 115 | 38,25 | 10,25 | 12,50 | 6,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
116 | 116 | 38,00 | 12,50 | 12,50 | 3,50 | 7,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
117 | 117 | 37,75 | 12,75 | 10,25 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
118 | 118 | 37,75 | 12,50 | 8,75 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
119 | 119 | 37,75 | 11,50 | 11,75 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
120 | 120 | 37,75 | 11,25 | 11,25 | 5,75 | 7,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
121 | 121 | 37,75 | 11,00 | 13,00 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
122 | 122 | 37,75 | 10,50 | 11,75 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
123 | 123 | 37,75 | 10,25 | 12,75 | 6,00 | 4,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
124 | 124 | 37,75 | 9,50 | 10,50 | 5,75 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
125 | 125 | 37,75 | 8,00 | 12,00 | 4,75 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
126 | 126 | 37,50 | 15,00 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
127 | 127 | 37,50 | 14,00 | 10,25 | 4,75 | 4,50 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
128 | 128 | 37,50 | 12,50 | 8,75 | 4,50 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
129 | 129 | 37,50 | 11,75 | 11,50 | 7,00 | 4,50 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
130 | 130 | 37,50 | 8,75 | 12,50 | 5,75 | 7,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
131 | 131 | 37,25 | 14,00 | 15,00 | 1,75 | 2,50 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
132 | 132 | 37,25 | 11,50 | 11,50 | 7,00 | 5,75 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
133 | 133 | 37,25 | 10,50 | 9,25 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
134 | 134 | 37,00 | 13,75 | 13,75 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | | |
135 | 135 | 37,00 | 13,75 | 11,75 | 4,75 | 4,50 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
136 | 136 | 36,75 | 12,75 | 9,50 | 5,00 | 5,75 | 3,75 | | |
137 | 137 | 36,75 | 11,50 | 10,25 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
138 | 138 | 36,75 | 11,50 | 8,25 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
139 | 139 | 36,75 | 11,50 | 13,75 | 2,75 | 3,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
140 | 140 | 36,75 | 10,50 | 11,75 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
141 | 141 | 36,50 | 13,00 | 8,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
142 | 142 | 36,50 | 11,75 | 9,25 | 5,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
143 | 143 | 36,50 | 11,75 | 11,75 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
144 | 144 | 36,50 | 11,00 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
145 | 145 | 36,50 | 10,50 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
146 | 146 | 36,50 | 10,00 | 10,00 | 5,75 | 4,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
147 | 147 | 36,50 | 9,25 | 9,50 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
148 | 148 | 36,25 | 12,75 | 10,25 | 3,50 | 4,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
149 | 149 | 36,25 | 12,50 | 15,00 | 2,00 | 5,75 | 1,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
150 | 150 | 36,25 | 11,75 | 8,00 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | | |
151 | 151 | 36,25 | 11,50 | 11,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
152 | 152 | 36,25 | 9,25 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
153 | 153 | 36,00 | 14,00 | 9,00 | 4,75 | 5,75 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
154 | 154 | 36,00 | 11,00 | 10,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
155 | 155 | 36,00 | 10,75 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
156 | 156 | 36,00 | 10,75 | 10,50 | 6,00 | 3,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
157 | 157 | 36,00 | 10,25 | 10,00 | 5,75 | 7,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
158 | 158 | 36,00 | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
159 | 159 | 36,00 | 7,75 | 10,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
160 | 160 | 35,75 | 12,50 | 13,75 | 3,75 | 4,75 | 1,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
161 | 161 | 35,75 | 12,00 | 9,50 | 5,75 | 3,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
162 | 162 | 35,75 | 10,25 | 10,25 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | | |
163 | 163 | 35,75 | 9,25 | 9,00 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
164 | 164 | 35,50 | 13,00 | 7,75 | 5,00 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
165 | 165 | 35,50 | 13,00 | 11,25 | 4,00 | 2,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
