1 | 1 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
2 | 2 | 49,00 | 15,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
3 | 3 | 48,75 | 15,00 | 13,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
4 | 4 | 47,50 | 15,00 | 12,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
5 | 5 | 47,50 | 15,00 | 12,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
6 | 6 | 47,00 | 15,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
7 | 7 | 47,00 | 14,00 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
8 | 8 | 46,75 | 15,00 | 13,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
9 | 9 | 46,50 | 15,00 | 15,00 | 7,00 | 4,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
10 | 10 | 46,25 | 15,00 | 13,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
11 | 11 | 46,25 | 13,75 | 12,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
12 | 12 | 46,25 | 13,75 | 15,00 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
13 | 13 | 46,25 | 12,50 | 13,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
14 | 14 | 45,75 | 15,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
15 | 15 | 45,75 | 12,75 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
16 | 16 | 45,50 | 15,00 | 12,75 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
17 | 17 | 45,50 | 14,00 | 11,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
18 | 18 | 45,50 | 12,75 | 13,75 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
19 | 19 | 45,25 | 15,00 | 11,50 | 5,75 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
20 | 20 | 45,00 | 15,00 | 13,75 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
21 | 21 | 45,00 | 13,75 | 13,75 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
22 | 22 | 44,75 | 15,00 | 11,75 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
23 | 23 | 44,50 | 15,00 | 11,75 | 7,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
24 | 24 | 44,50 | 12,75 | 15,00 | 5,75 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
25 | 25 | 44,50 | 12,50 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
26 | 26 | 44,25 | 15,00 | 11,50 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
27 | 27 | 44,25 | 13,75 | 13,75 | 7,00 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
28 | 28 | 44,00 | 15,00 | 12,50 | 5,75 | 4,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
29 | 29 | 44,00 | 14,00 | 14,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
30 | 30 | 43,75 | 13,75 | 13,75 | 4,50 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
31 | 31 | 43,75 | 11,25 | 12,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
32 | 32 | 43,50 | 15,00 | 11,75 | 5,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
33 | 33 | 43,00 | 15,00 | 11,25 | 6,00 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
34 | 34 | 42,75 | 13,75 | 11,50 | 7,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
35 | 35 | 42,75 | 12,50 | 13,75 | 7,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
36 | 36 | 42,50 | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
37 | 37 | 42,50 | 12,75 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
38 | 38 | 42,50 | 12,50 | 13,75 | 4,50 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
39 | 39 | 42,50 | 11,25 | 13,75 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
40 | 40 | 42,25 | 14,00 | 9,25 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
41 | 41 | 42,25 | 14,00 | 11,50 | 7,00 | 4,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
42 | 42 | 42,25 | 14,00 | 13,75 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
43 | 43 | 42,25 | 12,75 | 14,00 | 4,75 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
44 | 44 | 42,00 | 12,75 | 11,75 | 5,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
45 | 45 | 42,00 | 12,50 | 13,00 | 7,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
46 | 46 | 41,75 | 11,50 | 15,00 | 5,75 | 4,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
47 | 47 | 41,50 | 12,75 | 13,00 | 4,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
48 | 48 | 41,25 | 14,00 | 10,75 | 6,00 | 7,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
49 | 49 | 41,25 | 12,75 | 13,00 | 3,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
50 | 50 | 41,25 | 12,00 | 10,25 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
51 | 51 | 41,25 | 11,25 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
52 | 52 | 41,00 | 13,75 | 12,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
53 | 53 | 41,00 | 12,50 | 13,75 | 4,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
54 | 54 | 40,50 | 15,00 | 7,75 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
55 | 55 | 40,50 | 14,00 | 11,75 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
56 | 56 | 40,50 | 10,25 | 14,00 | 4,50 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
57 | 57 | 40,25 | 13,00 | 11,50 | 4,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
58 | 58 | 40,25 | 12,75 | 11,75 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
59 | 59 | 40,25 | 11,50 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
60 | 60 | 40,25 | 11,50 | 12,00 | 5,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
61 | 61 | 40,00 | 11,50 | 11,75 | 7,00 | 7,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
62 | 62 | 40,00 | 8,25 | 11,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
63 | 63 | 39,75 | 14,00 | 10,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
64 | 64 | 39,75 | 12,75 | 9,25 | 5,75 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
65 | 65 | 39,75 | 12,75 | 9,50 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
66 | 66 | 39,75 | 12,75 | 12,75 | 4,50 | 5,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
67 | 67 | 39,75 | 9,25 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
68 | 68 | 39,50 | 13,75 | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
69 | 69 | 39,50 | 11,75 | 12,00 | 4,75 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
70 | 70 | 39,50 | 11,50 | 13,75 | 4,50 | 5,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
71 | 71 | 39,25 | 14,00 | 10,50 | 7,00 | 5,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
72 | 72 | 39,25 | 14,00 | 13,75 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
73 | 73 | 39,00 | 14,00 | 11,50 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
74 | 74 | 39,00 | 12,75 | 9,50 | 3,75 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
75 | 75 | 39,00 | 12,75 | 11,50 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
76 | 76 | 39,00 | 10,25 | 13,75 | 5,75 | 4,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
77 | 77 | 39,00 | 9,50 | 11,75 | 7,00 | 5,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
78 | 78 | 38,75 | 12,75 | 10,75 | 4,50 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
79 | 79 | 38,75 | 12,50 | 9,25 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
80 | 80 | 38,75 | 11,50 | 13,75 | 4,75 | 5,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
81 | 81 | 38,50 | 12,00 | 10,75 | 5,00 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
82 | 82 | 38,50 | 9,25 | 10,25 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
83 | 83 | 38,25 | 14,00 | 9,50 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
84 | 84 | 38,25 | 14,00 | 15,00 | 4,50 | 3,25 | 1,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
85 | 85 | 38,25 | 13,00 | 8,25 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
86 | 86 | 38,25 | 11,50 | 10,25 | 7,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
87 | 87 | 38,00 | 13,75 | 13,75 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
88 | 88 | 38,00 | 13,75 | 11,25 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
89 | 89 | 38,00 | 12,50 | 9,00 | 5,75 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
90 | 90 | 38,00 | 11,50 | 10,00 | 4,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
91 | 91 | 38,00 | 11,50 | 10,25 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
92 | 92 | 37,75 | 13,75 | 9,25 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
93 | 93 | 37,75 | 12,75 | 10,50 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
94 | 94 | 37,75 | 12,00 | 9,25 | 6,00 | 5,75 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
95 | 95 | 37,75 | 11,75 | 11,75 | 4,50 | 3,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
96 | 96 | 37,75 | 10,50 | 10,75 | 5,75 | 6,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
97 | 97 | 37,50 | 13,75 | 8,75 | 5,75 | 4,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
98 | 98 | 37,50 | 11,25 | 15,00 | 4,75 | 4,00 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
99 | 99 | 37,50 | 10,50 | 12,50 | 3,50 | 7,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
100 | 100 | 37,50 | 10,00 | 13,75 | 3,75 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
101 | 101 | 37,25 | 12,75 | 8,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
102 | 102 | 37,25 | 11,25 | 12,50 | 5,00 | 4,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
103 | 103 | 37,00 | 14,00 | 10,50 | 3,75 | 4,75 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
104 | 104 | 37,00 | 13,75 | 9,50 | 2,75 | 6,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
105 | 105 | 37,00 | 12,75 | 9,25 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
106 | 106 | 37,00 | 12,50 | 9,25 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
107 | 107 | 37,00 | 10,25 | 10,75 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
108 | 108 | 37,00 | 9,00 | 11,50 | 7,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
109 | 109 | 36,75 | 15,00 | 8,75 | 5,75 | 4,75 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
110 | 110 | 36,75 | 11,25 | 11,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
111 | 111 | 36,50 | 11,75 | 10,25 | 5,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
112 | 112 | 36,50 | 11,75 | 11,50 | 3,50 | 3,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
113 | 113 | 36,50 | 10,00 | 12,50 | 4,50 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
114 | 114 | 36,50 | 9,75 | 11,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
115 | 115 | 36,50 | 7,75 | 9,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
116 | 116 | 36,25 | 15,00 | 7,00 | 4,75 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
117 | 117 | 36,25 | 14,00 | 9,00 | 5,75 | 4,50 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
118 | 118 | 36,25 | 12,50 | 8,75 | 7,00 | 5,75 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
119 | 119 | 36,25 | 8,75 | 9,75 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
120 | 120 | 36,00 | 15,00 | 11,50 | 3,50 | 3,75 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
121 | 121 | 36,00 | 13,00 | 10,50 | 3,75 | 6,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
122 | 122 | 36,00 | 12,75 | 10,50 | 4,75 | 5,75 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
123 | 123 | 36,00 | 10,75 | 12,50 | 5,75 | 4,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
124 | 124 | 36,00 | 10,50 | 8,00 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
125 | 125 | 36,00 | 10,50 | 15,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
126 | 126 | 35,75 | 13,00 | 9,50 | 2,75 | 7,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
127 | 127 | 35,75 | 13,00 | 5,75 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
128 | 128 | 35,75 | 12,00 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
129 | 129 | 35,75 | 11,75 | 12,75 | 5,00 | 3,50 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
130 | 130 | 35,50 | 12,50 | 9,50 | 6,00 | 4,75 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
131 | 131 | 35,50 | 12,50 | 11,75 | 3,50 | 4,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
132 | 132 | 35,25 | 13,00 | 8,75 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
133 | 133 | 35,25 | 10,50 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 2,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
134 | 134 | 35,25 | 10,25 | 10,00 | 3,25 | 5,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
135 | 135 | 35,25 | 7,75 | 11,00 | 4,75 | 7,00 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
136 | 136 | 35,00 | 13,00 | 9,50 | 5,75 | 4,75 | 2,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
137 | 137 | 35,00 | 12,00 | 10,75 | 5,00 | 4,50 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
138 | 138 | 35,00 | 11,75 | 9,25 | 4,75 | 3,25 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
139 | 139 | 35,00 | 9,00 | 11,75 | 5,75 | 4,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
140 | 140 | 34,75 | 13,00 | 7,25 | 4,75 | 6,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
141 | 141 | 34,75 | 11,75 | 9,25 | 4,00 | 7,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
142 | 142 | 34,50 | 11,50 | 11,75 | 2,75 | 5,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
143 | 143 | 34,50 | 11,50 | 8,50 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
144 | 144 | 34,50 | 9,75 | 10,75 | 4,75 | 7,00 | 2,25 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
145 | 145 | 34,25 | 11,50 | 9,00 | 6,00 | 4,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
146 | 146 | 34,25 | 8,00 | 10,75 | 6,00 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
147 | 147 | 34,00 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 5,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
148 | 148 | 33,75 | 12,75 | 13,75 | 1,50 | 3,75 | 2,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
149 | 149 | 33,75 | 12,00 | 7,50 | 4,75 | 3,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
150 | 150 | 33,75 | 11,75 | 8,25 | 4,75 | 5,00 | 4,00 | | |
151 | 151 | 33,75 | 9,75 | 12,00 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
152 | 152 | 33,75 | 8,75 | 12,75 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
153 | 153 | 33,75 | 7,75 | 10,75 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
154 | 154 | 33,50 | 10,75 | 8,75 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
155 | 155 | 33,50 | 10,75 | 10,50 | 2,75 | 6,00 | 3,50 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
156 | 156 | 33,50 | 9,25 | 11,25 | 3,50 | 5,75 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
157 | 157 | 33,50 | 8,00 | 10,75 | 6,00 | 5,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
158 | 158 | 33,50 | 7,50 | 12,50 | 4,75 | 5,75 | 3,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
159 | 159 | 33,25 | 10,75 | 7,25 | 4,50 | 4,75 | 6,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
160 | 160 | 33,25 | 9,50 | 11,50 | 3,50 | 3,75 | 5,00 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
161 | 161 | 33,25 | 9,25 | 9,00 | 5,75 | 4,50 | 4,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
162 | 162 | 33,25 | 9,00 | 8,50 | 5,00 | 7,00 | 3,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
163 | 163 | 33,25 | 7,50 | 11,25 | 4,75 | 7,00 | 2,75 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
