1 | 1 | 76,25 | 23,75 | 23,75 | 10,00 | 90 | 10,00 | 8,75 | 8120262 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
2 | 2 | 72,00 | 23,75 | 23,75 | 7,50 | 100L | 10,00 | 7,00 | 8120202 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
3 | 3 | 70,25 | 24,00 | 23,75 | 7,75 | 85 | 8,75 | 6,00 | 8120085 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
4 | 4 | 70,00 | 22,75 | 25,00 | 6,75 | 100 | 8,75 | 6,75 | 8120287 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
5 | 5 | 69,50 | 25,00 | 25,00 | 9,00 | 90 | 5,75 | 4,75 | 8120036 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
6 | 6 | 69,50 | 20,25 | 23,75 | 6,75 | 100 | 8,75 | 10,00 | 8120227 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
7 | 7 | 69,00 | 22,75 | 20,50 | 8,75 | 96 | 10,00 | 7,00 | 8120200 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
8 | 8 | 68,50 | 21,75 | 23,75 | 7,75 | 96 | 7,50 | 7,75 | 8120247 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
9 | 9 | 68,00 | 23,75 | 21,25 | 6,00 | 100 | 10,00 | 7,00 | 8120007 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
10 | 10 | 67,50 | 20,00 | 23,75 | 7,50 | 100 | 8,75 | 7,50 | 8120186 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
11 | 11 | 67,25 | 20,25 | 23,75 | 8,75 | 84 | 7,75 | 6,75 | 8120160 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
12 | 12 | 66,75 | 20,50 | 24,00 | 9,00 | 100 | 8,75 | 4,50 | 8120256 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
13 | 13 | 66,75 | 19,25 | 25,00 | 7,75 | 90 | 10,00 | 4,75 | 8120273 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
14 | 14 | 66,50 | 24,00 | 22,75 | 6,75 | 86 | 7,50 | 5,50 | 8120109 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
15 | 15 | 66,50 | 22,50 | 22,50 | 7,75 | 96 | 6,75 | 7,00 | 8120280 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
16 | 16 | 66,00 | 21,50 | 24,00 | 5,00 | 91 | 7,50 | 8,00 | 8120190 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
17 | 17 | 65,75 | 16,75 | 23,75 | 7,50 | 100 | 8,75 | 9,00 | 8120290 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
18 | 18 | 65,25 | 20,25 | 23,75 | 6,50 | 97 | 8,75 | 6,00 | 8120248 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
19 | 19 | 65,00 | 20,25 | 24,00 | 5,00 | 100 | 8,75 | 7,00 | 8120261 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
20 | 20 | 64,50 | 22,75 | 21,75 | 6,00 | 100 | 9,00 | 5,00 | 8120270 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
21 | 21 | 64,50 | 19,00 | 23,75 | 3,75 | 76 | 10,00 | 8,00 | 8120309 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
22 | 22 | 64,00 | 20,00 | 21,25 | 9,00 | 88 | 7,75 | 6,00 | 8120243 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
23 | 23 | 63,75 | 20,25 | 21,25 | 6,75 | 80 | 8,75 | 6,75 | 8120184 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
24 | 24 | 63,25 | 20,50 | 24,00 | 1,75 | 99 | 10,00 | 7,00 | 8120279 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
25 | 25 | 63,25 | 20,00 | 21,75 | 8,00 | 74 | 5,75 | 7,75 | 8120268 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
26 | 26 | 63,25 | 19,25 | 21,50 | 5,75 | 95 | 8,75 | 8,00 | 8120047 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
27 | 27 | 63,00 | 21,25 | 23,75 | 4,50 | 100 | 7,75 | 5,75 | 8120164 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
28 | 28 | 63,00 | 20,50 | 23,75 | 6,00 | 100 | 7,75 | 5,00 | 8120090 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
29 | 29 | 62,75 | 19,00 | 22,50 | 5,50 | 100 | 7,75 | 8,00 | 8120107 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
30 | 30 | 62,50 | 19,25 | 22,50 | 8,75 | 85 | 6,25 | 5,75 | 8120179 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
31 | 31 | 61,75 | 21,50 | 22,75 | 1,75 | 90 | 8,75 | 7,00 | 8120286 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
32 | 32 | 61,50 | 21,50 | 21,25 | 6,50 | 87 | 8,75 | 3,50 | 8120066 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
33 | 33 | 61,50 | 21,25 | 23,75 | 3,50 | 90 | 6,25 | 6,75 | 8120188 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
34 | 34 | 61,50 | 17,00 | 21,25 | 7,50 | 90 | 7,75 | 8,00 | 8120187 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
35 | 35 | 61,25 | 22,50 | 21,25 | 4,00 | 71 | 7,75 | 5,75 | 8120224 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
36 | 36 | 61,00 | 22,00 | 23,75 | 4,00 | 60 | 7,75 | 3,50 | 8120100 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
37 | 37 | 61,00 | 16,25 | 20,75 | 9,00 | 100 | 9,00 | 6,00 | 8120039 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
38 | 38 | 60,50 | 20,50 | 21,25 | 4,75 | 77 | 9,00 | 5,00 | 8120046 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
39 | 39 | 60,50 | 19,00 | 21,25 | 4,50 | 85 | 7,75 | 8,00 | 8120241 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
40 | 40 | 60,50 | 17,75 | 21,50 | 5,50 | 98 | 8,75 | 7,00 | 8120211 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
41 | 41 | 60,25 | 22,00 | 18,25 | 5,50 | 82 | 8,75 | 5,75 | 8120141 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
42 | 42 | 60,25 | 21,25 | 22,50 | 4,00 | 87 | 6,75 | 5,75 | 8120304 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
43 | 43 | 60,25 | 18,00 | 23,75 | 6,75 | 80 | 6,75 | 5,00 | 8120065 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
44 | 44 | 60,00 | 22,50 | 23,75 | 3,50 | 80 | 6,75 | 3,50 | 8120252 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
45 | 45 | 60,00 | 19,25 | 23,75 | 4,75 | 100 | 5,25 | 7,00 | 8120242 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
46 | 46 | 60,00 | 16,25 | 22,75 | 6,75 | 84 | 6,50 | 7,75 | 8120178 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
47 | 47 | 59,75 | 18,50 | 23,00 | 6,50 | 100 | 8,00 | 3,75 | 8120087 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
48 | 48 | 59,75 | 17,75 | 24,00 | 7,75 | 88 | 4,25 | 6,00 | 8120311 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
49 | 49 | 59,50 | 18,25 | 23,75 | 3,00 | 100 | 7,75 | 6,75 | 8120009 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
50 | 50 | 59,25 | 15,00 | 25,00 | 5,75 | 83 | 5,50 | 8,00 | 8120072 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
51 | 51 | 59,00 | 21,75 | 24,00 | 4,75 | 87 | 5,75 | 2,75 | 8120199 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
52 | 52 | 58,75 | 19,50 | 20,75 | 4,25 | 95 | 7,50 | 6,75 | 8120080 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
53 | 53 | 58,50 | 19,00 | 22,50 | 7,00 | 70 | 6,25 | 3,75 | 8120084 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
54 | 54 | 58,25 | 21,25 | 24,00 | 5,50 | 100 | 3,75 | 3,75 | 8120027 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
55 | 55 | 58,25 | 19,00 | 16,75 | 6,50 | 99 | 10,00 | 6,00 | 8120106 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
56 | 56 | 58,00 | 17,00 | 20,50 | 7,00 | 100 | 10,00 | 3,50 | 8120281 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
57 | 57 | 57,75 | 21,75 | 20,00 | 4,75 | 79 | 6,50 | 4,75 | 8120170 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
58 | 58 | 57,75 | 19,25 | 19,50 | 5,75 | 100 | 7,50 | 5,75 | 8120082 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
59 | 59 | 57,75 | 18,25 | 21,50 | 4,75 | 93 | 8,75 | 4,50 | 8120213 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
60 | 60 | 57,50 | 16,25 | 21,75 | 3,75 | 82 | 8,75 | 7,00 | 8120185 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
61 | 61 | 57,50 | 14,75 | 22,75 | 5,50 | 100 | 6,50 | 8,00 | 8120159 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
62 | 62 | 57,00 | 18,00 | 21,75 | 6,00 | 93 | 6,50 | 4,75 | 8120151 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
63 | 63 | 57,00 | 17,50 | 23,00 | 3,75 | 96 | 9,00 | 3,75 | 8120253 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
64 | 64 | 56,75 | 19,25 | 20,25 | 3,50 | 87 | 7,75 | 6,00 | 8120238 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
65 | 65 | 56,50 | 22,00 | 18,00 | 4,50 | 75 | 4,00 | 8,00 | 8120123 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
66 | 66 | 56,50 | 17,00 | 19,25 | 5,75 | 81 | 8,75 | 5,75 | 8120054 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
67 | 67 | 56,25 | 15,75 | 23,75 | 6,00 | 75 | 4,75 | 6,00 | 8120222 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
68 | 68 | 55,75 | 19,25 | 20,50 | 5,50 | 88 | 5,50 | 5,00 | 8120064 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
69 | 69 | 55,50 | 18,25 | 19,25 | 5,50 | 94 | 6,50 | 6,00 | 8120128 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
70 | 70 | 54,75 | 14,75 | 21,25 | 4,25 | 60 | 6,75 | 7,75 | 8120071 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
71 | 71 | 54,50 | 20,75 | 20,75 | 3,75 | 97 | 5,50 | 3,75 | 8120026 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
72 | 72 | 54,50 | 19,25 | 19,75 | 2,25 | 74 | 5,25 | 8,00 | 8120194 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
73 | 73 | 54,25 | 20,00 | 22,75 | 3,00 | 100 | 4,75 | 3,75 | 8120011 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
74 | 74 | 54,25 | 11,75 | 20,00 | 8,75 | 87 | 9,00 | 4,75 | 8120053 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
75 | 75 | 54,00 | 16,00 | 20,50 | 4,75 | 93 | 6,00 | 6,75 | 8120276 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
76 | 76 | 53,75 | 14,00 | 17,00 | 5,75 | 74 | 10,00 | 7,00 | 8120070 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
77 | 77 | 53,75 | 13,75 | 19,75 | 3,50 | 86 | 8,75 | 8,00 | 8120254 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
78 | 78 | 53,75 | 13,50 | 22,75 | 6,50 | 81 | 5,25 | 5,75 | 8120008 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
79 | 79 | 53,75 | 10,50 | 22,75 | 4,75 | 88 | 9,00 | 6,75 | 8120204 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
80 | 80 | 53,50 | 17,50 | 18,00 | 6,75 | 95 | 5,50 | 5,75 | 8120161 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
81 | 81 | 53,50 | 14,50 | 19,00 | 4,25 | 84 | 10,00 | 5,75 | 8120056 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
82 | 82 | 53,25 | 17,00 | 19,50 | 5,50 | 96 | 10,00 | 1,25 | 8120308 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
83 | 83 | 53,00 | 15,75 | 23,00 | 3,25 | 85 | 5,25 | 5,75 | 8120112 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
84 | 84 | 52,75 | 20,00 | 21,25 | 2,75 | 93 | 4,25 | 4,50 | 8120236 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
85 | 85 | 52,75 | 19,25 | 18,50 | 4,00 | 78 | 5,25 | 5,75 | 8120091 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
86 | 86 | 52,75 | 16,50 | 21,25 | 7,50 | 83 | 4,00 | 3,50 | 8120172 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
87 | 87 | 52,75 | 16,50 | 18,75 | 4,75 | 98 | 7,75 | 5,00 | 8120205 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
88 | 88 | 52,50 | 17,75 | 20,00 | 3,00 | 93 | 6,75 | 5,00 | 8120163 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
89 | 89 | 52,50 | 15,75 | 17,75 | 5,75 | 87 | 7,50 | 5,75 | 8120265 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
90 | 90 | 52,50 | 15,00 | 18,25 | 6,50 | 82 | 8,75 | 4,00 | 8120196 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
91 | 91 | 52,25 | 17,50 | 17,75 | 5,00 | 72 | 7,50 | 4,50 | 8120061 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
92 | 92 | 52,25 | 15,75 | 21,50 | 3,50 | 99 | 5,75 | 5,75 | 8120076 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
93 | 93 | 52,00 | 16,25 | 16,00 | 4,75 | 85 | 9,00 | 6,00 | 8120045 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
94 | 94 | 52,00 | 13,50 | 19,25 | 6,75 | 80 | 7,75 | 4,75 | 8120110 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
95 | 95 | 51,75 | 15,00 | 19,75 | 4,50 | 68 | 6,75 | 5,75 | 8120012 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
96 | 96 | 51,75 | 14,25 | 18,00 | 7,75 | 78 | 6,75 | 5,00 | 8120173 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
97 | 97 | 51,75 | 14,00 | 21,75 | 2,75 | 84 | 7,50 | 5,75 | 8120218 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
98 | 98 | 51,75 | 12,25 | 22,75 | 2,00 | 75 | 6,75 | 8,00 | 8120195 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
99 | 99 | 51,50 | 16,00 | 22,50 | 3,50 | 100 | 5,75 | 3,75 | 8120225 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
100 | 100 | 51,50 | 14,25 | 20,75 | 5,75 | 72 | 5,25 | 5,50 | 8120013 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
101 | 101 | 51,25 | 17,00 | 18,25 | 5,25 | 100 | 5,00 | 5,75 | 8120113 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
102 | 102 | 50,75 | 12,75 | 22,50 | 4,25 | 77 | 6,50 | 4,75 | 8120152 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
103 | 103 | 50,50 | 17,00 | 17,00 | 4,50 | 92 | 7,50 | 4,50 | 8120306 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
104 | 104 | 50,25 | 18,75 | 13,50 | 5,25 | 72 | 7,75 | 5,00 | 8120282 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
105 | 105 | 50,00 | 15,50 | 22,75 | 5,00 | 86 | 1,75 | 5,00 | 8120032 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Matematica |
106 | 106 | 49,75 | 16,75 | 20,25 | 4,75 | 80 | 3,25 | 4,75 | 8120010 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
107 | 107 | 49,75 | 13,00 | 20,00 | 6,50 | 86 | 3,75 | 6,50 | 8120136 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
108 | 108 | 49,50 | 13,75 | 22,50 | 2,50 | 97 | 6,50 | 4,25 | 8120033 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
109 | 109 | 49,50 | 12,25 | 17,00 | 4,50 | 72 | 8,75 | 7,00 | 8120162 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
110 | 110 | 49,50 | 11,50 | 19,50 | 5,25 | 96 | 6,50 | 6,75 | 8120077 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
111 | 111 | 48,75 | 19,25 | 18,00 | 4,50 | 78 | 4,25 | 2,75 | 8120278 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
112 | 112 | 48,75 | 15,50 | 22,75 | 0,25 | 87 | 6,25 | 4,00 | 8120020 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
113 | 113 | 48,75 | 15,50 | 19,50 | 4,50 | 80 | 4,25 | 5,00 | 8120149 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
114 | 114 | 48,75 | 13,50 | 18,25 | 6,75 | 74 | 5,50 | 4,75 | 8120135 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
115 | 115 | 48,25 | 16,25 | 18,25 | 5,75 | 98 | 3,25 | 4,75 | 8120239 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
116 | 116 | 48,00 | 19,25 | 20,25 | 1,75 | 68 | 3,00 | 3,75 | 8120297 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
117 | 117 | 48,00 | 18,00 | 19,75 | 2,75 | 78 | 3,50 | 4,00 | 8120264 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
118 | 118 | 48,00 | 15,00 | 19,00 | 4,00 | 96 | 5,25 | 4,75 | 8120312 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
119 | 119 | 47,75 | 17,00 | 19,25 | 4,50 | 87 | 4,25 | 2,75 | 8120300 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
120 | 120 | 47,75 | 13,50 | 18,50 | 3,75 | 95 | 6,00 | 6,00 | 8120101 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
121 | 121 | 47,50 | 13,50 | 17,50 | 4,50 | 81 | 8,75 | 3,25 | 8120263 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
122 | 122 | 47,50 | 12,50 | 20,00 | 4,00 | 86 | 6,50 | 4,50 | 8120150 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
123 | 123 | 47,25 | 15,25 | 17,25 | 4,50 | 76 | 5,50 | 4,75 | 8120156 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
124 | 124 | 47,25 | 11,75 | 18,25 | 5,25 | 76 | 6,25 | 5,75 | 8120299 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
125 | 125 | 46,75 | 13,75 | 19,00 | 5,25 | 97 | 6,25 | 2,50 | 8120221 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
126 | 126 | 46,50 | 14,00 | 17,75 | 1,50 | 74 | 6,25 | 7,00 | 8120103 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
127 | 127 | 46,50 | 13,00 | 15,50 | 5,50 | 87 | 6,75 | 5,75 | 8120005 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
128 | 128 | 46,50 | 9,00 | 20,00 | 5,25 | 80 | 6,50 | 5,75 | 8120228 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
129 | 129 | 46,50 | 9,00 | 19,00 | 6,00 | 82 | 7,75 | 4,75 | 8120158 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
130 | 130 | 46,25 | 12,50 | 22,50 | 5,00 | 92 | 4,00 | 2,25 | 8120285 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
131 | 131 | 46,25 | 9,75 | 19,50 | 3,25 | 72 | 8,75 | 5,00 | 8120296 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
132 | 132 | 45,75 | 14,50 | 20,75 | 4,00 | 62 | 2,50 | 4,00 | 8120111 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
133 | 133 | 45,75 | 12,50 | 19,50 | 4,50 | 69 | 4,50 | 4,75 | 8120223 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
134 | 134 | 45,50 | 14,25 | 21,25 | 0,75 | 80 | 3,25 | 6,00 | 8120063 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
135 | 135 | 45,50 | 14,00 | 19,50 | 3,25 | 70 | 2,75 | 6,00 | 8120097 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
136 | 136 | 45,50 | 12,00 | 15,50 | 5,50 | 65 | 6,50 | 6,00 | 8120019 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
137 | 137 | 45,25 | 13,50 | 20,25 | 4,00 | 68 | 1,75 | 5,75 | 8120208 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Matematica |
138 | 138 | 45,25 | 12,00 | 21,25 | 2,00 | 68 | 6,75 | 3,25 | 8120157 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Fisica |
139 | 139 | 45,00 | 16,00 | 16,75 | 2,25 | 79 | 6,50 | 3,50 | 8120038 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | *Fisica |
140 | 140 | 45,00 | 13,25 | 20,50 | 3,25 | 61 | 4,25 | 3,75 | 8120176 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
141 | 141 | 45,00 | 10,75 | 22,50 | 3,00 | 75 | 5,25 | 3,50 | 8120181 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
142 | 142 | 44,75 | 12,00 | 16,75 | 3,00 | 67 | 8,00 | 5,00 | 8120062 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | |
143 | 143 | 44,75 | 9,75 | 20,75 | 6,00 | 91 | 2,25 | 6,00 | 8120220 | Ammesso C.d.L.: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | *Matematica |
144 | 144 | 44,50 | 17,00 | 12,75 | 5,75 | 77 | 4,25 | 4,75 | 8120059 | Ammesso C.d.L.: FARMACIA (D.M. 270/04) | |
